O gasto energético que se realiza durante o dia é peça chave para estabelecer objetivos e programar a dieta adequada. A seguir, apresento um resumo das atividades mais comuns e o seu gasto energético médio.
| Gasto energético médio [(kcal/ min) / kg] | Atividade | Descrição da atividade |
| 0,016 | Inatividade | Dormir |
| 0,017 | Inatividade | Estar deitado |
| 0,018 | Inatividade | Estar sentado |
| 0,019 | Inatividade | Estar de pé, parado |
| 0,018 | Inatividade leve | Escrever, sentado, a falar |
| 0,018 | Inatividade leve | Ler reclinado |
| 0,096 | Condicionamento físico | Bicicleta estática, 100 W, esforço leve |
| 0,123 | Condicionamento físico | Bicicleta estática, 170 W, esforço moderado |
| 0,044 | Condicionamento físico | Alongamentos, yoga. |
| 0,061 | Condicionamento físico | Pilates. |
| 0,088 | Condicionamento físico | Aeróbica de baixo impacto. |
| 0,061 | Condicionamento físico | Subir escadas sem peso |
| 0,088 | Condicionamento físico | Subir escadas com 5 kg de peso |
| 0,105 | Condicionamento físico | Subir escadas com 10 kg de peso |
| 0,070 | Atividade laboral | Comerciante |
| 0,018 | Atividade laboral | Sentado, atividades administrativas |
| 0,123 | Atividade laboral | Pedreiro |
| 0,044 | Atividade laboral | Cabeleireiro |
| 0,053 | Atividades domésticas | Limpeza intensa |
| 0,070 | Atividades domésticas | Brincar com as crianças |
| 0,053 | Atividades domésticas | Passear empurrando o carrinho do bebé |
| 0,018 – 0,035 | Atividade sexual | Dependendo do esforço |
| 0,070 | Atividades aquáticas | Aqua-aeróbica |
| 0,123 | Atividades aquáticas | Natação estilo livre (crol) |
| 0,123 | Atividades aquáticas | Natação de costas |
| 0,140 | Atividades aquáticas | Natação estilo borboleta |
| 0,114 | Atividades aquáticas | Natação estilo bruços |
| 0,053 | Caminhar | Passear com o cão |
| 0,049 | Caminhar | Caminhar a 4 km/h, a descer |
| 0,058 | Caminhar | Caminhar a 4,8 km/h, terreno plano |
| 0,067 | Caminhar | Caminhar a 5,6 km/h, terreno plano |
| 0,105 | Caminhar | Caminhar a 5,6 km/h, a subir |
| 0,088 | Caminhar | Caminhar a 6,2 km/h, passo enérgico |
| 0,110 | Caminhar | Caminhar a 6,8 km/h |
| 0,131 | Caminhar | Caminhar a 7,5 km/h, passo muito enérgico |
| 0,131 | Correr | Trotar a 7,5 km/h. |
| 0,145 | Correr | Correr a 8,3 km/h |
| 0,170 | Correr | Correr a 9,7 km/h |
| 0,184 | Correr | Correr a 10,5 km/h |
| 0,196 | Correr | Correr a 11,2 km/h |
| 0,210 | Correr | Correr a 12 km/h |
| 0,224 | Correr | Correr a 12,8 km/h |
| 0,236 | Correr | Correr a 13,5 km/h |
| 0,245 | Correr | Correr a 14 km/h |
| 0,254 | Correr | Correr a 14,5 km/h |
| 0,268 | Correr | Correr a 15,3 km/h |
| 0,280 | Correr | Correr a 16 km/h |
| 0,298 | Correr | Correr a 17 km/h |
| 0,315 | Correr | Correr a 18 km/h |
| 0,018 | Conduzir | Conduzir um veículo, sentado |
| 0,044 | Conduzir | Conduzir uma mota |
| 0,052 | Treino de pesos* | 30% RM |
| 0,058 | Treino de pesos* | 50% RM |
| 0,081 | Treino de pesos* | 70% RM |
| 0,088 | Treino de pesos* | 80% RM |
| 0,061 | Desporto | Golfe |
| 0,070 | Desporto | Ginástica desportiva, rítmica, hipismo, tai-chi |
| 0,123 | Desporto | Ténis, padel, badminton, voleibol, etc… |
| 0,210 | Desporto | Futebol, andebol, basquetebol, etc… |
| 0,193 | Desporto | Escalada |
| 0,140 | Desporto | Judo, caraté, boxe, etc… |
* Média entre homens e mulheres. Geralmente, os homens, por terem mais força e poder mover mais peso (o seu % de RM é maior) gastam um pouco mais que as mulheres.
Exemplos de cálculo:
1. Uma pessoa de 80 kg que faça cerca de 1 hora de treino com pesos a uma intensidade de 80%RM, gastará durante a atividade:
Gasto energético = 0,088 · 60 min · 80 kg = 422,4 kcal
2. Uma pessoa de 65 kg que seja administrativa e tenha uma jornada laboral de 8 horas:
Gasto energético = 0,018 · (8h · 60 min/h) · 65 kg = 561,6 kcal
Para outras atividades que não apareçam na tabela, podem perguntar sem problema o seu gasto energético médio. No entanto, antes de o fazer, por favor, tentem assemelhar a vossa atividade a alguma das que aparecem na tabela.
Fontes
- Ainsworth, B. E.; Haskell, W. L.; Whitt, M. C.; Irwin, M. L.; Swartz, A. M.; Strath, S. J., e col. (2000). Compendium of physical activities: an update of activity codes and MET intensities. Med Sci Sports Exerc, 32(9 Suppl), S498-504.
- Beckham, S. G., & Earnest, C. P. (2000). Metabolic cost of free weight circuit weight training. J Sports Med Phys Fitness, 40(2), 118-125.
- Benito, P. J.; Álvarez, M.; Morencos, E.; Cupeiro, R.; Díaz, V.; Peinado, A. B.; Calderón, F. J (2011). Gasto energético aeróbico y anaeróbico en un circuito con cargas a seis intensidades diferentes. Revista Internacional de Ciencias del Deporte, 24(7), 174-190.
- Benito, P. J.; Alvarez, M.; Diaz, V.; Peinado, A. B.; & Calderón, F. J. (2010). Aerobic energy expenditure and intensity prediction during specific circuit weight training: A pilot study. J Hum Sport Exerc, 5(2), 134-145.

Blog de Fitness, Nutrição, Saúde e Desporto | Blog HSN En el Blog de HSNstore encontrarás tips sobre Fitness, deporte en general, nutrición y salud – HSNstore.com 