Informação sobre Produtos
- 3 complementos em pó incluídos.
- Com bidão de 2,2 litros.
- Apto para dietas vegetarianas.
O teu carrinho de compras tem
Este site é protegido pelo reCAPTCHA e a Política de Privacidade e os Termos de Serviço do Google se aplicam.
Pack ideal para os desportistas praticantes de CrossFit. Com Evobeast, Evorecovery e Creatina Monohidrato. Complementos em pó. Contém também o nosso novo Bidão Grande We Are Nutrition! de 2,2 litros para poderes beber tudo ou usar as tuas bebidas. Adequado para dietas vegetarianas. * A creatina melhora o desempenho físico em séries sucessivas de exercícios breves de alta intensidade. O efeito benéfico obtém-se com uma ingestão diária de 3 g de creatina.
Desde
Compra mínima de unidades!
Adicionar ao carrinho
Aviso de disponibilidade
Notificar-me quando o produto estiver disponível
Aviso sobre as informações do nosso produto
Aviso sobre as informações do nosso produto
Pack ideal para os desportistas praticantes de CrossFit. Com Evobeast, Evorecovery e Creatina Monohidrato. Complementos em pó. Contém também o nosso novo Bidão Grande We Are Nutrition! de 2,2 litros para poderes beber tudo ou usar as tuas bebidas. Adequado para dietas vegetarianas. * A creatina melhora o desempenho físico em séries sucessivas de exercícios breves de alta intensidade. O efeito benéfico obtém-se com uma ingestão diária de 3 g de creatina.
A destacar:
Sem frutos de casca rija
Apto para Vegetarianos
Sem OMG
Gluten Free
Sem Lactose
Sem Ovo
Para os desportos:
Desportos de Combate
Desportos de Fundo
Desportos de Força
Desportos de Raquete
Desportos de Equipa
Desportos de Potência
Desportos Aquáticos
Desportos Radicais
Desde
Compra mínima de unidades!
Adicionar ao carrinho
Aviso de disponibilidade
Notificar-me quando o produto THE FITTEST PACK - PACK CROSSFIT RENDIMENTO * estiver disponível
Notificar-me quando o produto estiver disponível
Aviso sobre as informações do nosso produto
Aviso sobre as informações do nosso produto
Serviços: 44
Tamanho da dose: 1/2 doseador de 10 ml (3,4 g)
Toma diária recomendada: 1/2 doseador de 10 ml (3,4 g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por toma diária |
|---|---|---|
Creatina monohidratada | 3412 mg | 3412 mg |
Creatina | 3000 mg | 3000 mg |
Serviços: 10
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Valor Energético | 694kJ/163kcal | 1388kJ/327kcal | ||
Lípidos | 0,1 g | 0,3g | ||
dos quais saturados | 0 g | 0g | ||
Hidratos de Carbono | 26 g | 53g | ||
dos quais açúcares | 12 g | 24g | ||
Proteínas | 14 g | 28g | ||
Sal | 2,1 g | 4,2g | ||
Cloreto | 890,1 mg | 1780,3mg | 111% | 223% |
de cloreto de sódio | 1250 mg | 2500mg | ++ | ++ |
cloreto de potássio | 277,8 mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Sódio | 837,6 mg | 1675,3mg | ++ | ++ |
de cloreto de sódio | 1450 mg | 2900mg | ++ | ++ |
citrato de sódio | 1250 mg | 2500mg | ++ | ++ |
Potássio | 145,7 mg | 291,4mg | 7% | 15% |
cloreto de potássio | 277,8 mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Cálcio | 60 mg | 120,1mg | 8% | 15% |
carbonato de cálcio | 142,8 mg | 285,6mg | ++ | ++ |
Magnésio | 60 mg | 120mg | 16% | 32% |
citrato de magnésio | 387,1 mg | 774,2mg | ++ | ++ |
VRN (Valor de Referência de Nutrientes) disposições da regulamentação (UE) 1169/2011 25 de outubro de 2011. †† Os VRN nesta ocasião não estão estabelecidos.Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 970mg |
| L-Arginina | 344mg |
| Ácido L-Aspártico | 2148mg |
| L-cisteína | 436mg |
| Ácido L-glutâmico | 3295mg |
| Glicina | 297mg |
| L-Histidina | 764mg |
| L-Isoleucina | 2275mg |
| L-Leucina | 6652mg |
| L-Lisina | 3374mg |
| L-Metionina | 659mg |
| L-fenilalanina | 806mg |
| L-prolina | 1085mg |
| L-Serina | 823mg |
| L-Treonina | 2263mg |
| L-triptofano | 616mg |
| L-Tirosina | 534mg |
| L-Valina | 2092mg |
Ingredientes
Dextrina cíclica altamente ramificada, isolado de proteína hidrolisada de soro de leite, frutose cristalina, dextrose monoidratada, L-leucina*, aroma, acidificante (ácido cítrico), L-isoleucina*, L-valina*, L-treonina, citrato de magnésio, cloridrato de L-histidina*, cloreto de potássio, aroma natural, carbonato de cálcio, L-metionina, L-fenilalanina*, L-triptofano*, corante (antocianinas), edulcorante (sucralose), emulsionante (lecitina de girassol), extrato de cártamo (Carthamus tinctorius). *Produzida através de um processo de fermentação vegetal.
Serviços: 10
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Valor Energético | 702kJ/165kcal | 1404kJ/330kcal | ||
Lípidos | <0,1 g | 0,1g | ||
dos quais saturados | 0 g | 0g | ||
Hidratos de Carbono | 27 g | 54g | ||
dos quais açúcares | 13 g | 26g | ||
Proteínas | 14 g | 28g | ||
Sal | 2,1 g | 4,2g | ||
Cloreto | 890,1 mg | 1780,3mg | 111% | 223% |
de cloreto de sódio | 1250 mg | 2500mg | ++ | ++ |
cloreto de potássio | 277,8 mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Sódio | 835,1 mg | 1670,3mg | ++ | ++ |
citrato de sódio | 1450 mg | 2900mg | ++ | ++ |
de cloreto de sódio | 1250 mg | 2500mg | ++ | ++ |
Potássio | 145,7 mg | 291,4mg | 7% | 15% |
cloreto de potássio | 277,8 mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Cálcio | 60 mg | 120,1mg | 8% | 15% |
carbonato de cálcio | 142,8 mg | 285,6mg | ++ | ++ |
Magnésio | 60 mg | 120mg | 16% | 32% |
citrato de magnésio | 387,1 mg | 774,2mg | ++ | ++ |
VRN (Valor de Referência de Nutrientes) disposições da regulamentação (UE) 1169/2011 25 de outubro de 2011. †† Os VRN nesta ocasião não estão estabelecidos.Proteína calculada com base na matéria seca (nitrogénio *6,38 para proteínas do leite e nitrogénio *6,25 para outras proteínas).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 970mg |
| L-Arginina | 344mg |
| Ácido L-Aspártico | 2148mg |
| L-cisteína | 436mg |
| Ácido L-glutâmico | 3295mg |
| Glicina | 297mg |
| L-Histidina | 764mg |
| L-Isoleucina | 2275mg |
| L-Leucina | 6652mg |
| L-Lisina | 3374mg |
| L-Metionina | 659mg |
| L-fenilalanina | 806mg |
| L-prolina | 1085mg |
| L-Serina | 823mg |
| L-Treonina | 2263mg |
| L-triptofano | 616mg |
| L-Tirosina | 534mg |
| L-Valina | 2092mg |
Ingredientes
Dextrina cíclica altamente ramificada, isolado de proteína de soro de leite hidrolisado, frutose cristalina, dextrose monoidratada, L-leucina*, citrato de sódio, cloreto de sódio, cloridrato de L-lisina*, aromas naturais, L-isoleucina*, L-valina*, L-treonina*, citrato de magnésio, acidulante (ácido cítrico), cloridrato de L-histidina*, cloreto de potássio, carbonato de cálcio, L-metionina*, L-fenilalanina*, L-triptofano*, edulcorante (sucralose), emulsionante (lecitina de girassol), aroma. *Produzida através de um processo de fermentação vegetal.
Serviços: 10
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Valor Energético | 700kJ/165kcal | 1399kJ/329kcal | ||
Lípidos | <0,1 g | 0,1g | ||
dos quais saturados | 0 g | 0g | ||
Hidratos de Carbono | 27 g | 54g | ||
dos quais açúcares | 13 g | 26g | ||
Proteínas | 14 g | 28g | ||
Sal | 2,1 g | 4,2g | ||
Cloreto | 890,1 mg | 1780,3mg | 111% | 223% |
de cloreto de sódio | 1250 mg | 2500mg | ++ | ++ |
cloreto de potássio | 277,8 mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Sódio | 834,9 mg | 1669,9mg | ++ | ++ |
citrato de sódio | 1450 mg | 2900mg | ++ | ++ |
de cloreto de sódio | 1250 mg | 2500mg | ++ | ++ |
Potássio | 145,7 mg | 291,4mg | 7% | 15% |
cloreto de potássio | 277,8 mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Cálcio | 60 mg | 120,1mg | 8% | 15% |
carbonato de cálcio | 142,8 mg | 285,6mg | ++ | ++ |
Magnésio | 60 mg | 120mg | 16% | 32% |
citrato de magnésio | 387,1 mg | 774,2mg | ++ | ++ |
VRN (Valor de Referência de Nutrientes) disposições da regulamentação (UE) 1169/2011 25 de outubro de 2011. †† Os VRN nesta ocasião não estão estabelecidos.Proteína calculada com base na matéria seca (nitrogénio *6,38 para proteínas do leite e nitrogénio *6,25 para outras proteínas).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 970mg |
| L-Arginina | 344mg |
| Ácido L-Aspártico | 2148mg |
| L-cisteína | 436mg |
| Ácido L-glutâmico | 3295mg |
| Glicina | 297mg |
| L-Histidina | 764mg |
| L-Isoleucina | 2275mg |
| L-Leucina | 6652mg |
| L-Lisina | 3374mg |
| L-Metionina | 659mg |
| L-fenilalanina | 806mg |
| L-prolina | 1085mg |
| L-Serina | 823mg |
| L-Treonina | 2263mg |
| L-triptofano | 616mg |
| L-Tirosina | 534mg |
| L-Valina | 2092mg |
Ingredientes
Dextrina cíclica altamente ramificada, isolado de proteína de soro de leite hidrolisado, frutose cristalina, dextrose monoidratada, L-leucina*, citrato de sódio, cloreto de sódio, cloridrato de L-lisina*, aromas, L-isoleucina*, L-valina*, L-treonina*, citrato de magnésio, acidificante (ácido cítrico), cloridrato de L-histidina*, cloreto de potássio, aromas naturais, carbonato de cálcio, L-metionina*, L-fenilalanina*, L-triptofano*, corante (carotenos), edulcorante (sucralose), emulsionante (lecitina de girassol). *Produzida através de um processo de fermentação vegetal.
Serviços: 10
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Valor Energético | 703kJ/166kcal | 1407kJ/331kcal | ||
Lípidos | <0,1 g | 0,1g | ||
dos quais saturados | 0 g | 0g | ||
Hidratos de Carbono | 27 g | 55g | ||
dos quais açúcares | 13 g | 26g | ||
Proteínas | 14 g | 28g | ||
Sal | 2,1 g | 4,2g | ||
Cloreto | 890,1 mg | 1780,3mg | 111% | 223% |
de cloreto de sódio | 1250 mg | 2500mg | ++ | ++ |
cloreto de potássio | 277,8 mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Sódio | 835 mg | 1670mg | ++ | ++ |
citrato de sódio | 1450 mg | 2900mg | ++ | ++ |
de cloreto de sódio | 1250 mg | 2500mg | ++ | ++ |
Potássio | 145,7 mg | 291,4mg | 7% | 15% |
cloreto de potássio | 277,8 mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Cálcio | 60 mg | 120,1mg | 24% | 32% |
carbonato de cálcio | 142,8 mg | 285,6mg | ++ | ++ |
Magnésio | 60 mg | 120mg | 21% | 32% |
citrato de magnésio | 387,1 mg | 774,2mg | ++ | ++ |
VRN (Valor de Referência de Nutrientes) disposições da regulamentação (UE) 1169/2011 25 de outubro de 2011. †† Os VRN nesta ocasião não estão estabelecidos.Proteína calculada com base na matéria seca (nitrogénio *6,38 para proteínas do leite e nitrogénio *6,25 para outras proteínas).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 970mg |
| L-Arginina | 344mg |
| Ácido L-Aspártico | 2148mg |
| L-cisteína | 436mg |
| Ácido L-glutâmico | 3295mg |
| Glicina | 297mg |
| L-Histidina | 764mg |
| L-Isoleucina | 2275mg |
| L-Leucina | 6652mg |
| L-Lisina | 3374mg |
| L-Metionina | 659mg |
| L-fenilalanina | 806mg |
| L-prolina | 1085mg |
| L-Serina | 823mg |
| L-Treonina | 2263mg |
| L-triptofano | 616mg |
| L-Tirosina | 534mg |
| L-Valina | 2092mg |
Ingredientes
Dextrina cíclica altamente ramificada, isolado de proteína de soro de leite hidrolisada, frutose cristalina, dextrose monohidratada, L-leucina*, citrato de sódio, cloreto de sódio, cloridrato de L-lisina*, L-isoleucina*, L-valina*, L-treonina*, citrato de magnésio, acidulante (ácido cítrico), aromas, cloridrato de L-histidina*, cloreto de potássio, aromas naturais, carbonato de cálcio, L-metionina*, L-fenilalanina*, L-triptofano*, corante (vermelho de beterraba), edulcorante (sucralose), emulsionante (lecitina de girassol), corante (antocianinas), extrato de cártamo. *Produzida através de um processo de fermentação vegetal.
Serviços: 10
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por toma diária | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Dextrina cíclica altamente ramificada (Cluster Dextrin™) | 15000 mg | 15000 mg | ++ | ++ |
Beta-alanina | 4000 mg | 4000 mg | ++ | ++ |
Isomaltulose (Palatinose™) | 3756,7 mg | 3756,7 mg | ++ | ++ |
L-arginina alfa-cetoglutarato | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
Creatina monohidratada | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
Base L-Citrulline | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Citrulline-DL-Malate (2:1) | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Leucina | 2000 mg | 2000 mg | ++ | ++ |
Beta-hidroxi-beta-metil butirato de cálcio (HMB-Ca) | 1785,7 mg | 1785,7 mg | ++ | ++ |
Betaína | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
N-Acetil-L-Tirosine | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
Taurina | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
L-Isoleucina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Clorhidrato de L-Ornitina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Valina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Colina Bitartrate | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Citicolina | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Cafeína | 300 mg | 300 mg | ++ | ++ |
Sódio | 289,6 mg | 289,6 mg | ++ | ++ |
citrato de sódio | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
de cloreto de sódio | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
Magnésio | 62 mg | 62 mg | 17% | 17% |
citrato de magnésio | 400 mg | 400 mg | ++ | ++ |
Ferro | 2,5 mg | 2,5 mg | 18% | 18% |
de fumarato ferroso | 7,6 mg | 7,6 mg | ++ | ++ |
Crómio | 100 µg | 100 µg | 250% | 250% |
picolinato de crómio | 806,5 µg | 806,5 µg | ++ | ++ |
Vitamina B6 | 2,1 mg | 2,1 mg | 150% | 150% |
de cloridrato de piridoxina | 2,5 mg | 2,5 mg | ++ | ++ |
VRN (Valor de Referência de Nutrientes) disposições da regulamentação (UE) 1169/2011 25 de outubro de 2011. †† Os VRN nesta ocasião não estão estabelecidos.
Ingredientes
Dextrina cíclica altamente ramificada, beta-alanina, isomaltulose**, monoidrato de creatina, L-arginina alfa-cetoglutarato, L-citrulina-DL-malato (2:1), L-citrulina*, L-leucina*, beta-hidroxi-beta-metilbutirato de cálcio, taurina, N-acetil-L-tirosina, betaína anidra, cloridrato de L-ornitina*, bitartarato de colina, L-isoleucina*, L-valina*, aroma natural, citrato de sódio, cloreto de sódio, aroma, citrato de magnésio, regulador de acidez (citrato tripotássico), regulador de acidez (carbonato ácido de sódio), cafeína anidra natural (extração vegetal de grãos de café verde), antiaglomerante (silicato de cálcio), antiaglomerante (dióxido de silício), edulcorante (sucralose), citicolina, edulcorante (acessulfame K), corante (caramelo amónico), fumarato ferroso, maltodextrina, cloridrato de piridoxina (vitamina B6), picolinato de crómio. * Produzida através de um processo de fermentação vegetal. ** A isomaltulose é uma fonte de glicose e de frutose.
Serviços: 10
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por toma diária | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Dextrina cíclica altamente ramificada (Cluster Dextrin™) | 15000 mg | 15000 mg | ++ | ++ |
Beta-alanina | 4000 mg | 4000 mg | ++ | ++ |
Isomaltulose (Palatinose™) | 3740,7 mg | 3740,7 mg | ++ | ++ |
L-arginina alfa-cetoglutarato | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
L-Arginina | 2353,7 mg | 2353,7 mg | ++ | ++ |
Creatina monohidratada | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
Creatina | 3078,1 mg | 3078,1 mg | ++ | ++ |
L-citrulina | 5050,5 mg | 5050,5 mg | ++ | ++ |
Base L-Citrulline | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Citrulline-DL-Malate (2:1) | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Leucina | 2000 mg | 2000 mg | ++ | ++ |
Beta-hidroxi-beta-metil butirato de cálcio (HMB-Ca) | 1785,7 mg | 1785,7 mg | ++ | ++ |
HMB (Beta-hidroxi-beta-meta-metilbutirato) | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
Betaína | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
N-Acetil-L-Tirosine | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
L-Tirosina | 1217 mg | 1217 mg | ++ | ++ |
Taurina | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
L-Isoleucina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Clorhidrato de L-Ornitina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Ornitina | 391,8 mg | 391,8 mg | ++ | ++ |
L-Valina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Colina Bitartrate | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Citicolina | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Cafeína | 300 mg | 300 mg | ++ | ++ |
Sódio | 289,6 mg | 289,6 mg | ++ | ++ |
citrato de sódio | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
de cloreto de sódio | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
Magnésio | 62 mg | 62 mg | 17% | 17% |
citrato de magnésio | 400 mg | 400 mg | ++ | ++ |
Ferro | 2,5 mg | 2,5 mg | 18% | 18% |
de fumarato ferroso | 7,6 mg | 7,6 mg | ++ | ++ |
Crómio | 100 µg | 100 µg | 250% | 250% |
picolinato de crómio | 806,5 µg | 806,5 µg | ++ | ++ |
Vitamina B6 | 2,1 mg | 2,1 mg | 150% | 150% |
de cloridrato de piridoxina | 2,5 mg | 2,5 mg | ++ | ++ |
VRN (Valor de Referência de Nutrientes) disposições da regulamentação (UE) 1169/2011 25 de outubro de 2011. †† Os VRN nesta ocasião não estão estabelecidos.
Ingredientes
Dextrina cíclica altamente ramificada, beta-alanina, isomaltulose**, monoidrato de creatina, L-arginina alfa-cetoglutarato, L-citrulina-DL-malato (2:1), L-citrulina*, L-leucina*, beta-hidroxi-beta-metilbutirato de cálcio, taurina, N-acetil-L-tirosina, betaína anidra, cloridrato de L-ornitina*, bitartarato de colina, L-isoleucina*, L-valina*, citrato de sódio, cloreto de sódio, aroma, aroma natural, citrato de magnésio, cafeína anidra natural (extração vegetal de grãos de café verde), regulador de acidez (citrato tripotássico), regulador de acidez (carbonato ácido de sódio), antiaglomerante (silicato cálcico), antiaglomerante (dióxido de silício), corante (betacaroteno), edulcorante (sucralose), citicolina, edulcorante (acessulfame K), fumarato ferroso, maltodextrina, cloridrato de piridoxina (vitamina B6), picolinato de crómio. * Produzida através de um processo de fermentação vegetal. ** A isomaltulose é uma fonte tanto de glicose como de frutose.
Serviços: 10
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Valor Energético | 700kJ/165kcal | 1400kJ/329kcal | ||
Lípidos | <0,1 g | 0,1g | ||
dos quais saturados | 0 g | 0g | ||
Hidratos de Carbono | 27 g | 54g | ||
dos quais açúcares | 13 g | 26g | ||
Proteínas | 14 g | 28g | ||
Sal | 2,1 g | 4,2g | ||
Cloreto | 890,1 mg | 1780,3mg | 111% | 223% |
de cloreto de sódio | 1250 mg | 2500mg | ++ | ++ |
cloreto de potássio | 277,8 mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Sódio | 834,9 mg | 1669,9mg | ++ | ++ |
citrato de sódio | 1450 mg | 2900mg | ++ | ++ |
de cloreto de sódio | 1250 mg | 2500mg | ++ | ++ |
Potássio | 145,7 mg | 291,4mg | 7% | 15% |
cloreto de potássio | 277,8 mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Cálcio | 60 mg | 120,1mg | 8% | 15% |
carbonato de cálcio | 142,8 mg | 285,6mg | ++ | ++ |
Magnésio | 60 mg | 120mg | 16% | 32% |
citrato de magnésio | 387,1 mg | 774,1mg | ++ | ++ |
VRN (Valor de Referência de Nutrientes) disposições da regulamentação (UE) 1169/2011 25 de outubro de 2011. †† Os VRN nesta ocasião não estão estabelecidos.Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 970mg |
| L-Arginina | 344mg |
| Ácido L-Aspártico | 2148mg |
| L-cisteína | 436mg |
| Ácido L-glutâmico | 3295mg |
| Glicina | 297mg |
| L-Histidina | 764mg |
| L-Isoleucina | 2275mg |
| L-Leucina | 6652mg |
| L-Lisina | 3374mg |
| L-Metionina | 659mg |
| L-fenilalanina | 806mg |
| L-prolina | 1085mg |
| L-Serina | 823mg |
| L-Treonina | 2263mg |
| L-triptofano | 616mg |
| L-Tirosina | 534mg |
| L-Valina | 2092mg |
Ingredientes
Dextrina cíclica altamente ramificada, isolado de proteína de soro de leite hidrolisada, frutose cristalina, dextrose monohidratada, L-leucina*, citrato de sódio, cloreto de sódio, cloridrato de L-lisina*, aromas, L-isoleucina*, L-valina*, L-treonina*, citrato de magnésio, acidulante (ácido cítrico), cloridrato de L-histidina*, cloreto de potássio, aromas naturais, carbonato de cálcio, L-metionina*, L-fenilalanina*, L-triptofano*, edulcorante (sucralose), espirulina em pó (Arthrospira platensis), emulsionante (lecitina de girassol), corante (antocianinas), extrato de cártamo.
Serviços: 10
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Valor Energético | 701kJ/165kcal | 1402kJ/330kcal | ||
Lípidos | <0,1 g | 0,1g | ||
dos quais saturados | 0 g | 0g | ||
Hidratos de Carbono | 27 g | 54g | ||
dos quais açúcares | 13 g | 26g | ||
Proteínas | 14 g | 28g | ||
Sal | 2,1 g | 4,2g | ||
Cloreto | 890,1 mg | 1780,3mg | 111% | 223% |
de cloreto de sódio | 1250 mg | 2500mg | ++ | ++ |
cloreto de potássio | 277,8 mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Sódio | 834,9 mg | 1669,9mg | ++ | ++ |
de cloreto de sódio | 1450 mg | 2900mg | ++ | ++ |
citrato de sódio | 1250 mg | 2500mg | ++ | ++ |
Potássio | 145,7 mg | 291,4mg | 7% | 15% |
cloreto de potássio | 277,8 mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Cálcio | 60 mg | 120,1mg | 8% | 15% |
carbonato de cálcio | 142,8 mg | 285,6mg | ++ | ++ |
Magnésio | 60 mg | 120mg | 16% | 32% |
citrato de magnésio | 387,1 mg | 774,2mg | ++ | ++ |
VRN (Valor de Referência de Nutrientes) disposições da regulamentação (UE) 1169/2011 25 de outubro de 2011. †† Os VRN nesta ocasião não estão estabelecidos.Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 970mg |
| L-Arginina | 344mg |
| Ácido L-Aspártico | 2148mg |
| L-cisteína | 436mg |
| Ácido L-glutâmico | 3295mg |
| Glicina | 297mg |
| L-Histidina | 764mg |
| L-Isoleucina | 2275mg |
| L-Leucina | 6652mg |
| L-Lisina | 3374mg |
| L-Metionina | 659mg |
| L-fenilalanina | 806mg |
| L-prolina | 1085mg |
| L-Serina | 823mg |
| L-Treonina | 2263mg |
| L-triptofano | 616mg |
| L-Tirosina | 534mg |
| L-Valina | 2092mg |
Ingredientes
Dextrina cíclica altamente ramificada, isolado de proteína de soro de leite hidrolisada, frutose cristalina, dextrose monohidratada, L-leucina*, citrato de sódio, cloreto de sódio, cloridrato de L-lisina*, L-isoleucina*, L-valina*, aromas, L-treonina*, citrato de magnésio, acidulante (ácido cítrico), cloridrato de L-histidina*, cloreto de potássio, aromas naturais, carbonato de cálcio, L-metionina*, L-fenilalanina*, L-triptofano*, espirulina em pó (Arthrospira platensis), edulcorante (sucralose), emulsionante (lecitina de girassol). *Produzida através de um processo de fermentação vegetal.
Serviços: 10
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por toma diária | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Dextrina cíclica altamente ramificada (Cluster Dextrin™) | 15000 mg | 15000 mg | ++ | ++ |
Beta-alanina | 4000 mg | 4000 mg | ++ | ++ |
Isomaltulose (Palatinose™) | 3691,7 mg | 3691,7 mg | ++ | ++ |
L-arginina alfa-cetoglutarato | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
L-Arginina | 2353,7 mg | 2353,7 mg | ++ | ++ |
Creatina monohidratada | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
Creatina | 3078,1 mg | 3078,1 mg | ++ | ++ |
L-citrulina | 5050,5 mg | 5050,5 mg | ++ | ++ |
Base L-Citrulline | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Citrulline-DL-Malate (2:1) | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Leucina | 2000 mg | 2000 mg | ++ | ++ |
Beta-hidroxi-beta-metil butirato de cálcio (HMB-Ca) | 1785,7 mg | 1785,7 mg | ++ | ++ |
Betaína | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
N-Acetil-L-Tirosine | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
L-Tirosina | 1217 mg | 1217 mg | ++ | ++ |
Taurina | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
L-Isoleucina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Clorhidrato de L-Ornitina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Ornitina | 391,8 mg | 391,8 mg | ++ | ++ |
L-Valina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Colina Bitartrate | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Citicolina | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Cafeína | 300 mg | 300 mg | ++ | ++ |
Sódio | 293,2 mg | 293,2 mg | ++ | ++ |
citrato de sódio | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
de cloreto de sódio | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
Magnésio | 62 mg | 62 mg | 17% | 17% |
citrato de magnésio | 400 mg | 400 mg | ++ | ++ |
Crómio | 100 µg | 100 µg | 250% | 250% |
picolinato de crómio | 806,5 µg | 806,5 µg | ++ | ++ |
Ferro | 2,5 mg | 2,5 mg | 18% | 18% |
de fumarato ferroso | 7,6 mg | 7,6 mg | ++ | ++ |
Vitamina B6 | 2,1 mg | 2,1 mg | 150% | 150% |
de cloridrato de piridoxina | 2,5 mg | 2,5 mg | ++ | ++ |
VRN (Valor de Referência de Nutrientes) disposições da regulamentação (UE) 1169/2011 25 de outubro de 2011. †† Os VRN nesta ocasião não estão estabelecidos.
Ingredientes
Dextrina cíclica altamente ramificada, beta-alanina, isomaltulose**, monoidrato de creatina, L-arginina alfa-cetoglutarato, L-citrulina-DL-malato (2:1), L-citrulina*, L-leucina*, beta-hidroxi-beta-metilbutirato de cálcio, taurina, N-acetil-L-tirosina, betaína anidra, aroma, cloridrato de L-ornitina*, bitartarato de colina, L-isoleucina*, L-valina*, aroma natural, citrato de sódio, cloreto de sódio, aroma, citrato de magnésio, cafeína anidra natural (extração vegetal de grãos de café verde), regulador de acidez (citrato tripotássico), regulador de acidez (carbonato ácido de sódio), antiaglomerante (silicato de cálcio), antiaglomerante (dióxido de silício), edulcorante (sucralose), citicolina, edulcorante (acessulfame K), fumarato ferroso, maltodextrina, cloridrato de piridoxina (vitamina B6), picolinato de crómio. * Produzida através de um processo de fermentação vegetal. ** A isomaltulose é uma fonte de glicose e de frutose.
Serviços: 10
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por toma diária | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Dextrina cíclica altamente ramificada (Cluster Dextrin™) | 15000 mg | 15000 mg | ++ | ++ |
Beta-alanina | 4000 mg | 4000 mg | ++ | ++ |
Isomaltulose (Palatinose™) | 3856,7 mg | 3856,7 mg | ++ | ++ |
