Informação sobre Produtos
- Proteína de soja isolada com sabor.
- Alto teor de proteínas.
- Aminograma completo.
- Apto para veganos e vegetarianos.
O teu carrinho de compras tem
Este site é protegido pelo reCAPTCHA e a Política de Privacidade e os Termos de Serviço do Google se aplicam.
Proteína vegetal isolada 100% à base de soja, máxima qualidade nutricional com um sabor e textura irresistíveis. Aminograma completo. Adequado para veganos e vegetarianos.
Compra mínima de unidades!
Adicionar ao carrinho
Aviso de disponibilidade
Notificar-me quando o produto estiver disponível
Aviso sobre as informações do nosso produto
Aviso sobre as informações do nosso produto

Também disponível:
Faz a tua mistura favorita!
Proteína vegetal isolada 100% à base de soja, máxima qualidade nutricional com um sabor e textura irresistíveis. Aminograma completo. Adequado para veganos e vegetarianos.
A destacar:
Sem Peixe
Sem Conservantes
Apto para Veganos
Sem Açúcar
Gluten Free
Sem Lactose
Sem Lácteos
Sem Corantes Artificiais
Sem OMG
Apto para Vegetarianos
Sem frutos de casca rija
Para os desportos:
Desportos de Fundo
Desportos de Força
Desportos de Combate
Desportos Radicais
Desportos de Potência
Desportos Aquáticos
Desportos de Equipa
Desportos Motorizados
Desportos de Raquete
Compra mínima de unidades!
Adicionar ao carrinho
Aviso de disponibilidade
Notificar-me quando o produto PROTEÍNA DE SOJA ISOLADA 2.0 estiver disponível
Notificar-me quando o produto estiver disponível
Aviso sobre as informações do nosso produto
Aviso sobre as informações do nosso produto

Também disponível:
Faz a tua mistura favorita!
Serviços: 17
Tamanho da dose: 1 doseador de 50ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 490kJ/115kcal | 1632kJ/385kcal |
Lípidos | 0,6 g | 1,9g |
dos quais saturados | 0,2 g | 0,7g |
Hidratos de Carbono | 1 g | 3,4g |
dos quais açúcares | 0,7 g | 2,3g |
Proteínas | 27 g | 88g |
Sal | 0,82 g | 2,7g |
Proteína calculada em matéria seca (azoto *6,25)
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 3576mg |
| L-Arginina | 6487mg |
| Ácido L-Aspártico | 9716mg |
| L-cisteína | 1747mg |
| Ácido L-glutâmico | 16694mg |
| Glicina | 3474mg |
| L-Histidina | 2452mg |
| L-Isoleucina | 3791mg |
| L-Leucina | 7356mg |
| L-Lisina | 5435mg |
| L-Metionina | 1379mg |
| L-fenilalanina | 4607mg |
| L-prolina | 4495mg |
| L-Serina | 4210mg |
| L-Treonina | 3320mg |
| L-triptofano | 1226mg |
| L-Tirosina | 2718mg |
| L-Valina | 3985mg |
Ingredientes
Isolado de proteína de soja, aroma, espessante (goma xantana), cloreto de sódio, aroma natural, edulcorantes, (sucralose, glicosídeos steviol).
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 17
Tamanho da dose: 1 doseador de 50ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 470kJ/111kcal | 1566kJ/370kcal |
Lípidos | 1 g | 3,5g |
dos quais saturados | 0,5 g | 1,8g |
Hidratos de Carbono | 1,2 g | 4g |
dos quais açúcares | 0,2 g | 0,8g |
Proteínas | 23 g | 78g |
Sal | 0,72 g | 2,4g |
Proteína calculada em matéria seca (azoto *6,25)
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 2996mg |
| L-Arginina | 5436mg |
| Ácido L-Aspártico | 8142mg |
| L-cisteína | 1464mg |
| Ácido L-glutâmico | 13989mg |
| Glicina | 2911mg |
| L-Histidina | 2054mg |
| L-Isoleucina | 3177mg |
| L-Leucina | 6164mg |
| L-Lisina | 4555mg |
| L-Metionina | 1156mg |
| L-fenilalanina | 3861mg |
| L-prolina | 3767mg |
| L-Serina | 3528mg |
| L-Treonina | 2782mg |
| L-triptofano | 1027mg |
| L-Tirosina | 2277mg |
| L-Valina | 3339mg |
Ingredientes
Isolado de proteína de soja, cacau desengordurado em pó (10%-12% de manteiga de cacau, de semente de Theobroma cacao L.), regulador de acidez (carbonato de potássio), espessante (goma xantana), cloreto de sódio, aroma, aroma natural, edulcorantes (sucralose, steviol glicosídeos).
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 17
Tamanho da dose: 1 doseador de 50ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 486kJ/114kcal | 1620kJ/382kcal |
Lípidos | 0,5 g | 1,8g |
dos quais saturados | 0,2 g | 0,7g |
Hidratos de Carbono | 1,1 g | 3,8g |
dos quais açúcares | 0,3 g | 1g |
Proteínas | 26 g | 88g |
Sal | 0,81 g | 2,7g |
Proteína calculada em matéria seca (azoto *6,25)
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 3538mg |
| L-Arginina | 6420mg |
| Ácido L-Aspártico | 9615mg |
| L-cisteína | 1729mg |
| Ácido L-glutâmico | 16520mg |
| Glicina | 3438mg |
| L-Histidina | 2426mg |
| L-Isoleucina | 3751mg |
| L-Leucina | 7279mg |
| L-Lisina | 5379mg |
| L-Metionina | 1365mg |
| L-fenilalanina | 4559mg |
| L-prolina | 4448mg |
| L-Serina | 4166mg |
| L-Treonina | 3285mg |
| L-triptofano | 1213mg |
| L-Tirosina | 2689mg |
| L-Valina | 3943mg |
Ingredientes
Isolado de proteína de soja, aroma, corante (vermelho beterraba), espessante (goma xantana), cloreto de sódio, aroma natural, edulcorante (sucralose), acidificante (ácido cítrico), edulcorante (glicosídeos de esteviol).
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 50ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 471kJ/111kcal | 1569kJ/371kcal |
Lípidos | 1 g | 3,5g |
dos quais saturados | 0,5 g | 1,8g |
Hidratos de Carbono | 1,2 g | 4g |
dos quais açúcares | 0,2 g | 0,8g |
Proteínas | 23 g | 78g |
Sal | 0,72 g | 2,4g |
Proteína calculada em matéria seca (azoto *6,25)
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 2996mg |
| L-Arginina | 5436mg |
| Ácido L-Aspártico | 8142mg |
| L-cisteína | 1464mg |
| Ácido L-glutâmico | 13989mg |
| Glicina | 2911mg |
| L-Histidina | 2054mg |
| L-Isoleucina | 3177mg |
| L-Leucina | 6164mg |
| L-Lisina | 4555mg |
| L-Metionina | 1156mg |
| L-fenilalanina | 3861mg |
| L-prolina | 3767mg |
| L-Serina | 3528mg |
| L-Treonina | 2782mg |
| L-triptofano | 1027mg |
| L-Tirosina | 2277mg |
| L-Valina | 3339mg |
Ingredientes
Isolado de proteína de soja, cacau desengordurado em pó (10%-12% de manteiga de cacau, de sementes de Theobroma cacao), regulador de acidez (carbonato de potássio), espessante (goma xantana), cloreto de sódio, aroma, aroma natural, edulcorante (sucralose), edulcorante (glicosídeos de esteviol).
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 50ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 486kJ/114kcal | 1620kJ/382kcal |
Lípidos | 0,5 g | 1,8g |
dos quais saturados | 0,2 g | 0,7g |
Hidratos de Carbono | 1,1 g | 3,8g |
dos quais açúcares | 0,3 g | 1g |
Proteínas | 26 g | 88g |
Sal | 0,81 g | 2,7g |
Proteína calculada em matéria seca (azoto *6,25)
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 3538mg |
| L-Arginina | 6420mg |
| Ácido L-Aspártico | 9615mg |
| L-cisteína | 1729mg |
| Ácido L-glutâmico | 16520mg |
| Glicina | 3438mg |
| L-Histidina | 2426mg |
| L-Isoleucina | 3751mg |
| L-Leucina | 7279mg |
| L-Lisina | 5379mg |
| L-Metionina | 1365mg |
| L-fenilalanina | 4559mg |
| L-prolina | 4448mg |
| L-Serina | 4166mg |
| L-Treonina | 3285mg |
| L-triptofano | 1213mg |
| L-Tirosina | 2689mg |
| L-Valina | 3943mg |
Ingredientes
Isolado de proteína de soja, aroma, corante (vermelho beterraba), espessante (goma xantana), cloreto de sódio, aroma natural, edulcorante (sucralose), acidificante (ácido cítrico), edulcorante (glicosídeos de esteviol).
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 50ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 490kJ/115kcal | 1632kJ/385kcal |
Lípidos | 0,6 g | 1,9g |
dos quais saturados | 0,2 g | 0,7g |
Hidratos de Carbono | 1 g | 3,4g |
dos quais açúcares | 0,7 g | 2,3g |
Proteínas | 27 g | 88g |
Sal | 0,82 g | 2,7g |
Proteína calculada em matéria seca (azoto *6,25)
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 3576mg |
| L-Arginina | 6487mg |
| Ácido L-Aspártico | 9716mg |
| L-cisteína | 1747mg |
| Ácido L-glutâmico | 16694mg |
| Glicina | 3474mg |
| L-Histidina | 2452mg |
| L-Isoleucina | 3791mg |
| L-Leucina | 7356mg |
| L-Lisina | 5435mg |
| L-Metionina | 1379mg |
| L-fenilalanina | 4607mg |
| L-prolina | 4495mg |
| L-Serina | 4210mg |
| L-Treonina | 3320mg |
| L-triptofano | 1226mg |
| L-Tirosina | 2718mg |
| L-Valina | 3985mg |
Ingredientes
Isolado de proteína de soja, aroma, espessante (goma xantana), cloreto de sódio, aroma natural, edulcorantes (sucralose, glicosídeos steviol).
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 50ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 497kJ/117kcal | 1657kJ/390kcal |
Lípidos | 0,5 g | 1,8g |
dos quais saturados | 0,2 g | 0,6g |
Hidratos de Carbono | 0,4 g | 1,4g |
dos quais açúcares | 0,2 g | 0,7g |
Proteínas | 28 g | 92g |
Sal | 0,7 g | 2,3g |
Proteína calculada em matéria seca (azoto *6,25)
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 3722mg |
| L-Arginina | 6753mg |
| Ácido L-Aspártico | 10114mg |
| L-cisteína | 1819mg |
| Ácido L-glutâmico | 17378mg |
| Glicina | 3616mg |
| L-Histidina | 2552mg |
| L-Isoleucina | 3946mg |
| L-Leucina | 7657mg |
| L-Lisina | 5658mg |
| L-Metionina | 1436mg |
| L-fenilalanina | 4796mg |
| L-prolina | 4679mg |
| L-Serina | 4382mg |
| L-Treonina | 3456mg |
| L-triptofano | 1276mg |
| L-Tirosina | 2829mg |
| L-Valina | 4148mg |
Ingredientes
Isolado de proteína de soja.
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 17
Tamanho da dose: 1 doseador de 50ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 495kJ/117kcal | 1649kJ/389kcal |
Lípidos | 0,5 g | 1,8g |
dos quais saturados | 0,2 g | 0,6g |
Hidratos de Carbono | 0,4 g | 1,4g |
dos quais açúcares | 0,2 g | 0,7g |
Proteínas | 28 g | 92g |
Sal | 0,7 g | 2,3g |
Proteína calculada em matéria seca (azoto *6,25)
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 3703mg |
| L-Arginina | 6719mg |
| Ácido L-Aspártico | 10063mg |
| L-cisteína | 1810mg |
| Ácido L-glutâmico | 17291mg |
| Glicina | 3598mg |
| L-Histidina | 2539mg |
| L-Isoleucina | 3926mg |
| L-Leucina | 7619mg |
| L-Lisina | 5630mg |
| L-Metionina | 1429mg |
| L-fenilalanina | 4772mg |
| L-prolina | 4656mg |
| L-Serina | 4360mg |
| L-Treonina | 3439mg |
| L-triptofano | 1270mg |
| L-Tirosina | 2815mg |
| L-Valina | 4127mg |
Ingredientes
Isolado de proteína de soja.
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 1
Tamanho da dose: 1 saqueta (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 470kJ/111kcal | 1566kJ/370kcal |
Lípidos | 1 g | 3,5g |
dos quais saturados | 0,5 g | 1,8g |
Hidratos de Carbono | 1,2 g | 4g |
dos quais açúcares | 0,2 g | 0,8g |
Proteínas | 23 g | 78g |
Sal | 0,72 g | 2,4g |
Proteína calculada em matéria seca (azoto *6,25)
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 2996mg |
| L-Arginina | 5436mg |
| Ácido L-Aspártico | 8142mg |
| L-cisteína | 1464mg |
| Ácido L-glutâmico | 13989mg |
| Glicina | 2911mg |
| L-Histidina | 2054mg |
| L-Isoleucina | 3177mg |
| L-Leucina | 6164mg |
| L-Lisina | 4555mg |
| L-Metionina | 1156mg |
| L-fenilalanina | 3861mg |
| L-prolina | 3767mg |
| L-Serina | 3528mg |
| L-Treonina | 2782mg |
| L-triptofano | 1027mg |
| L-Tirosina | 2277mg |
| L-Valina | 3339mg |
Ingredientes
Isolado de proteína de soja, cacau desengordorado em pó (10-12% de manteiga de cacau, de sementes de Theobroma cacao), regulador de acidez (carbonato de potássio), espessante (goma xantana), cloreto de sódio, aroma, aroma natural, edulcorantes (sucralose, glicosídeos de esteviol).
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 1
Tamanho da dose: 1 saqueta (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 486kJ/115kcal | 1620kJ/382kcal |
Lípidos | 0,5 g | 1,8g |
dos quais saturados | 0,2 g | 0,7g |
Hidratos de Carbono | 1,1 g | 3,8g |
dos quais açúcares | 0,3 g | 1g |
Proteínas | 26 g | 88g |
Sal | 0,81 g | 2,7g |
Proteína calculada em matéria seca (azoto *6,25)
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 3538mg |
| L-Arginina | 6420mg |
| Ácido L-Aspártico | 9615mg |
| L-cisteína | 1729mg |
| Ácido L-glutâmico | 16520mg |
| Glicina | 3438mg |
| L-Histidina | 2426mg |
| L-Isoleucina | 3751mg |
| L-Leucina | 7279mg |
| L-Lisina | 5379mg |
| L-Metionina | 1365mg |
| L-fenilalanina | 4559mg |
| L-prolina | 4448mg |
| L-Serina | 4166mg |
| L-Treonina | 3285mg |
| L-triptofano | 1213mg |
| L-Tirosina | 2689mg |
| L-Valina | 3943mg |
Ingredientes
Isolado de proteína de soja, aroma, corante (vermelho de beterraba), espessante (goma xantana), cloreto de sódio, aroma natural, edulcorantes (sucralose, glicosídeos de esteviol), acidificante (ácido cítrico).
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 1
Tamanho da dose: 1 saqueta (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 490kJ/115kcal | 1632kJ/385kcal |
Lípidos | 0,6 g | 1,9g |
dos quais saturados | 0,2 g | 0,7g |
Hidratos de Carbono | 1 g | 3,4g |
dos quais açúcares | 0,7 g | 2,3g |
Proteínas | 27 g | 88g |
Sal | 0,82 g | 2,7g |
Proteína calculada em matéria seca (azoto *6,25)
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 3576mg |
| L-Arginina | 6487mg |
| Ácido L-Aspártico | 9716mg |
| L-cisteína | 1747mg |
| Ácido L-glutâmico | 16694mg |
| Glicina | 3474mg |
| L-Histidina | 2452mg |
| L-Isoleucina | 3791mg |
| L-Leucina | 7356mg |
| L-Lisina | 5435mg |
| L-Metionina | 1379mg |
| L-fenilalanina | 4607mg |
| L-prolina | 4495mg |
| L-Serina | 4210mg |
| L-Treonina | 3320mg |
| L-triptofano | 1226mg |
| L-Tirosina | 2718mg |
| L-Valina | 3985mg |
Ingredientes
Isolado de proteína de soja, aroma, espessante (goma xantana), cloreto de sódio, aroma natural, edulcorante (sucralose, glicosídeos de esteviol).
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 50ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 471kJ/111kcal | 1570kJ/370kcal |
Lípidos | 0,5 g | 1,7g |
dos quais saturados | 0,2 g | 0,6g |
Hidratos de Carbono | 1,8 g | 6,1g |
dos quais açúcares | 0,2 g | 0,7g |
Proteínas | 25 g | 83g |
Sal | 0,78 g | 2,6g |
Proteína calculada em matéria seca (azoto *6,25)
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 3304mg |
| L-Arginina | 5995mg |
| Ácido L-Aspártico | 8979mg |
| L-cisteína | 1615mg |
| Ácido L-glutâmico | 15427mg |
| Glicina | 3210mg |
| L-Histidina | 2266mg |
| L-Isoleucina | 3503mg |
| L-Leucina | 6798mg |
| L-Lisina | 5023mg |
| L-Metionina | 1275mg |
| L-fenilalanina | 4258mg |
| L-prolina | 4154mg |
| L-Serina | 3890mg |
| L-Treonina | 3068mg |
| L-triptofano | 1133mg |
| L-Tirosina | 2511mg |
| L-Valina | 3682mg |
Ingredientes
Isolado de proteína de soja, café instantâneo, aroma, espessante (goma xantana), cloreto de sódio, edulcorante (sucralose), edulcorante (glicosídeos de esteviol), aroma natural.
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 17
Tamanho da dose: 1 doseador de 50ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 471kJ/111kcal | 1570kJ/370kcal |
Lípidos | 0,5 g | 1,7g |
dos quais saturados | 0,2 g | 0,6g |
Hidratos de Carbono | 1,8 g | 6,1g |
dos quais açúcares | 0,2 g | 0,7g |
Proteínas | 25 g | 83g |
Sal | 0,78 g | 2,6g |
Proteína calculada em matéria seca (azoto *6,25)
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 3304mg |
| L-Arginina | 5995mg |
| Ácido L-Aspártico | 8979mg |
| L-cisteína | 1615mg |
| Ácido L-glutâmico | 15427mg |
| Glicina | 3210mg |
| L-Histidina | 2266mg |
| L-Isoleucina | 3503mg |
| L-Leucina | 6798mg |
| L-Lisina | 5023mg |
| L-Metionina | 1275mg |
| L-fenilalanina | 4258mg |
| L-prolina | 4154mg |
| L-Serina | 3890mg |
| L-Treonina | 3068mg |
| L-triptofano | 1133mg |
| L-Tirosina | 2511mg |
| L-Valina | 3682mg |
Ingredientes
Isolado de proteína de soja, café instantâneo, aroma, espessante (goma xantana), cloreto de sódio, edulcorante (sucralose), edulcorante (glicosídeos de esteviol), aroma natural.
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 50ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 482kJ/114kcal | 1606kJ/378kcal |
Lípidos | 0,5 g | 1,8g |
dos quais saturados | 0,2 g | 0,7g |
Hidratos de Carbono | 1,2 g | 4g |
dos quais açúcares | 0,3 g | 0,8g |
Proteínas | 26 g | 86g |
Sal | 0,97 g | 3,2g |
Proteína calculada em matéria seca (azoto *6,25)
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 3494mg |
| L-Arginina | 6340mg |
| Ácido L-Aspártico | 9495mg |
| L-cisteína | 1708mg |
| Ácido L-glutâmico | 16314mg |
| Glicina | 3395mg |
| L-Histidina | 2396mg |
| L-Isoleucina | 3704mg |
| L-Leucina | 7188mg |
| L-Lisina | 5312mg |
| L-Metionina | 1348mg |
| L-fenilalanina | 4502mg |
| L-prolina | 4393mg |
| L-Serina | 4114mg |
| L-Treonina | 3244mg |
| L-triptofano | 1198mg |
| L-Tirosina | 2656mg |
| L-Valina | 3894mg |
Ingredientes
Isolado de proteína de soja, aroma natural, cloreto de sódio, espessante (goma xantana), corante (amónia de caramelo), aroma, edulcorantes (sucralose, glicosídeos steviol).
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 17
Tamanho da dose: 1 doseador de 50ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 489kJ/115kcal | 1629kJ/384kcal |
Lípidos | 0,6 g | 1,9g |
dos quais saturados | 0,2 g | 0,7g |
Hidratos de Carbono | 0,7 g | 2,3g |
dos quais açúcares | 0,2 g | 0,7g |
Proteínas | 27 g | 90g |
Sal | 0,92 g | 3,1g |
Proteína calculada em matéria seca (azoto *6,25)
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 3617mg |
| L-Arginina | 6562mg |
| Ácido L-Aspártico | 9829mg |
| L-cisteína | 17678mg |
| Ácido L-glutâmico | 16888mg |
| Glicina | 3514mg |
| L-Histidina | 2480mg |
| L-Isoleucina | 3835mg |
| L-Leucina | 7441mg |
| L-Lisina | 5498mg |
| L-Metionina | 1395mg |
| L-fenilalanina | 4661mg |
| L-prolina | 4547mg |
| L-Serina | 4258mg |
| L-Treonina | 3358mg |
| L-triptofano | 1240mg |
| L-Tirosina | 2749mg |
| L-Valina | 4031mg |
Ingredientes
Isolado de proteína de soja, cloreto de sódio, aroma, aroma natural, espessante (goma xantana), edulcorante (sucralose), edulcorante (glicosídeos de steviol).
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 50ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 485kJ/114kcal | 1617kJ/381kcal |
Lípidos | 0,6 g | 2g |
dos quais saturados | 0,2 g | 0,8g |
Hidratos de Carbono | 1,4 g | 4,8g |
dos quais açúcares | 0,5 g | 1,8g |
Proteínas | 26 g | 86g |
Sal | 0,89 g | 3g |
Proteína calculada em matéria seca (azoto *6,25)
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 3479mg |
| L-Arginina | 6311mg |
| Ácido L-Aspártico | 9452mg |
| L-cisteína | 1700mg |
| Ácido L-glutâmico | 16241mg |
| Glicina | 3379mg |
| L-Histidina | 2385mg |
| L-Isoleucina | 3688mg |
| L-Leucina | 7156mg |
| L-Lisina | 5288mg |
| L-Metionina | 1342mg |
| L-fenilalanina | 4482mg |
| L-prolina | 4373mg |
| L-Serina | 4095mg |
| L-Treonina | 3230mg |
| L-triptofano | 1193mg |
| L-Tirosina | 2644mg |
| L-Valina | 3877mg |
Ingredientes
Isolado de proteína de soja, aroma, cloreto de sódio, aroma natural, espessante (goma xantana), corante (amónia de caramelo), edulcorantes (sucralose), edulcorantes (glicosídeos de esteviol).
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 17
Tamanho da dose: 1 doseador de 50ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 485kJ/114kcal | 1617kJ/381kcal |
Lípidos | 0,6 g | 2g |
dos quais saturados | 0,2 g | 0,8g |
Hidratos de Carbono | 1,4 g | 4,8g |
dos quais açúcares | 0,5 g | 1,8g |
Proteínas | 26 g | 86g |
Sal | 0,89 g | 3g |
Proteína calculada em matéria seca (azoto *6,25)
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 3479mg |
| L-Arginina | 6311mg |
| Ácido L-Aspártico | 9452mg |
| L-cisteína | 1700mg |
| Ácido L-glutâmico | 16241mg |
| Glicina | 3379mg |
| L-Histidina | 2385mg |
| L-Isoleucina | 3688mg |
| L-Leucina | 7156mg |
| L-Lisina | 5288mg |
| L-Metionina | 1342mg |
| L-fenilalanina | 4482mg |
| L-prolina | 4373mg |
| L-Serina | 4095mg |
| L-Treonina | 3230mg |
| L-triptofano | 1193mg |
| L-Tirosina | 2644mg |
| L-Valina | 3877mg |
Ingredientes
