Informação sobre Produtos
- Com proteínas de leite de qualidade premium.
- Alto valor nutricional e baixo teor de açúcares.
- Incrível textura e sabores deliciosos!
- Apto para dietas vegetarianas.
O teu carrinho de compras tem
Este site é protegido pelo reCAPTCHA e a Política de Privacidade e os Termos de Serviço do Google se aplicam.
5% Desc. Extra para encomendas superiores a 49€
Informações
43% Desc. Direto em Tudo HSN + 5% Desc. Extra para encomendas superiores a 49€.
*Os 5% de Desconto Extra aplicam-se ao adicionares mais de 49€ em produtos HSN ao carrinho. *Válido em todas as marcas HSN exceto HSNaccessories e HSNpacks. *Não acumulável com outras promoções. *Evowhey Protein, Evowhey Protein Sem edulcorantes, Whey Protein Concentrate, Evolate 2.0, Evolate 2.0 Sem Edulcorantes, 100% Whey Protein Isolate, Evopro (Mistura de Proteínas Premium) + Digezyme®, Isolado de Proteína Hidrolisada Clear Whey, Evohydro 2.0, 100% Proteína de Soro Hidrolisada Isolada, Evoexcel 2.0, Evoexcel Sem Edulcorantes, Evoclear Hydro, Evonight, Evobasic Whey, Keto Whey Protein e Caseinato de Cálcio excluídos da promoção. *Promoção Válida até 30.04.26 às 23:59.
Pudim ricos em proteínas. Com proteína de soro de leite e proteína do leite (WPC+MPI). Baixo teor de açúcar. Sem acessulfame K, aspartame e polióis. Apto para vegetarianos.
Compra mínima de unidades!
Adicionar ao carrinho
Aviso de disponibilidade
Notificar-me quando o produto estiver disponível
Aviso sobre as informações do nosso produto
Aviso sobre as informações do nosso produto
Pudim ricos em proteínas. Com proteína de soro de leite e proteína do leite (WPC+MPI). Baixo teor de açúcar. Sem acessulfame K, aspartame e polióis. Apto para vegetarianos.
A destacar:
Gluten Free
Sem frutos de casca rija
Apto para Vegetarianos
Sem OMG
Sem Ovo
Sem Soja
Alimentada com Pasto
Para os desportos:
Desportos de Potência
Desportos de Fundo
Desportos de Equipa
Desportos de Raquete
Desportos Motorizados
Desportos Radicais
Desportos Aquáticos
Desportos de Combate
Desportos de Força
Compra mínima de unidades!
Adicionar ao carrinho
Aviso de disponibilidade
Notificar-me quando o produto PUDIM PROTEICO 2.0 estiver disponível
Notificar-me quando o produto estiver disponível
Aviso sobre as informações do nosso produto
Aviso sobre as informações do nosso produto
Serviços: 13
Tamanho da dose: 2 doseadores de 50ml (40g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 554kJ/131kcal | 1385kJ/326kcal |
Lípidos | 0,6 g | 1,6g |
dos quais saturados | 0,5 g | 1,1g |
Hidratos de Carbono | 2,6 g | 6,5g |
dos quais açúcares | 0,6 g | 1,5g |
Proteínas | 29 g | 72g |
Sal | 0,28 g | 0,71g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 2552mg |
| L-Arginina | 2497mg |
| Ácido L-Aspártico | 5861mg |
| L-cisteína | 835mg |
| Ácido L-glutâmico | 15076mg |
| Glicina | 1348mg |
| L-Histidina | 1813mg |
| L-Isoleucina | 3937mg |
| L-Leucina | 7009mg |
| L-Lisina | 6026mg |
| L-Metionina | 1926mg |
| L-fenilalanina | 3342mg |
| L-prolina | 6830mg |
| L-Serina | 4006mg |
| L-Treonina | 3581mg |
| L-triptofano | 1036mg |
| L-Tirosina | 3588mg |
| L-Valina | 4581mg |
Ingredientes
Caseinato de cálcio (leite), isolado de proteína de leite, proteína concentrada de soro de leite, amido modificado (fosfato de dialmidão hidroxipropilado), amido de batata, café instantâneo, gelificante (carrageninas), cloreto de sódio, emulsionante (lecitina de girassol), aromas, corante (caramelo de amónia), edulcorante (sucralose), aroma natural.
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 13
Tamanho da dose: 2 doseadores de 50ml (40g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 569kJ/135kcal | 1422kJ/337kcal |
Lípidos | 1,9 g | 4,7g |
dos quais saturados | 1,2 g | 3,1g |
Hidratos de Carbono | 1,5 g | 3,7g |
dos quais açúcares | 0,6 g | 1,6g |
Proteínas | 27 g | 68g |
Sal | 0,28 g | 0,71g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 2291mg |
| L-Arginina | 2276mg |
| Ácido L-Aspártico | 5268mg |
| L-cisteína | 735mg |
| Ácido L-glutâmico | 13720mg |
| Glicina | 1223mg |
| L-Histidina | 1654mg |
| L-Isoleucina | 3563mg |
| L-Leucina | 6339mg |
| L-Lisina | 5444mg |
| L-Metionina | 1759mg |
| L-fenilalanina | 3052mg |
| L-prolina | 6257mg |
| L-Serina | 3642mg |
| L-Treonina | 3221mg |
| L-triptofano | 933mg |
| L-Tirosina | 3286mg |
| L-Valina | 4168mg |
Ingredientes
Caseinato de cálcio (leite), isolado de proteína de leite, proteína concentrada de soro de leite [emulsionante (lecitina de girassol)], cacau em pó, amido modificado (hidroxipropil dialmidon fosfato), gelificante (carragenina), aromas naturais (leite), cloreto de sódio, aroma, edulcorante (sucralose).
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 1
Tamanho da dose: 1 saqueta (40g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 554kJ/131kcal | 1385kJ/326kcal |
Lípidos | 0,6 g | 1,6g |
dos quais saturados | 0,5 g | 1,1g |
Hidratos de Carbono | 2,6 g | 6,5g |
dos quais açúcares | 0,6 g | 1,5g |
Proteínas | 29 g | 72g |
Sal | 0,28 g | 0,71g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 2552mg |
| L-Arginina | 2497mg |
| Ácido L-Aspártico | 5861mg |
| L-cisteína | 835mg |
| Ácido L-glutâmico | 15076mg |
| Glicina | 1348mg |
| L-Histidina | 1813mg |
| L-Isoleucina | 3937mg |
| L-Leucina | 7009mg |
| L-Lisina | 6026mg |
| L-Metionina | 1926mg |
| L-fenilalanina | 3342mg |
| L-prolina | 6830mg |
| L-Serina | 4006mg |
| L-Treonina | 3581mg |
| L-triptofano | 1036mg |
| L-Tirosina | 3588mg |
| L-Valina | 4581mg |
Ingredientes
Caseinato de cálcio (leite), isolado de proteína de leite, concentrado de proteína de soro de leite, amido modificado (fosfato de dialmido hidroxipropilado), amido de batata, café instantâneo, gelificante (carrageninas), cloreto de sódio, emulsionante (lecitina de girassol), aromas, corante (caramelo de amónia), edulcorante (sucralose), aroma natural.
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 1
Tamanho da dose: 1 saqueta (40g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 569kJ/135kcal | 1422kJ/337kcal |
Lípidos | 1,9 g | 4,7g |
dos quais saturados | 1,2 g | 3,1g |
Hidratos de Carbono | 1,5 g | 3,7g |
dos quais açúcares | 0,6 g | 1,6g |
Proteínas | 27 g | 68g |
Sal | 0,28 g | 0,71g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 2291mg |
| L-Arginina | 2276mg |
| Ácido L-Aspártico | 5268mg |
| L-cisteína | 735mg |
| Ácido L-glutâmico | 13720mg |
| Glicina | 1223mg |
| L-Histidina | 1654mg |
| L-Isoleucina | 3563mg |
| L-Leucina | 6339mg |
| L-Lisina | 5444mg |
| L-Metionina | 1759mg |
| L-fenilalanina | 3052mg |
| L-prolina | 6257mg |
| L-Serina | 3642mg |
| L-Treonina | 3221mg |
| L-triptofano | 933mg |
| L-Tirosina | 3286mg |
| L-Valina | 4168mg |
Ingredientes
Caseinato de cálcio (leite), isolado de proteína de leite, concentrado de proteína de soro de leite, cacau em pó [cacau, regulador de acidez (carbonato de potássio)], amido modificado (fosfato de dialmido hidroxipropilado), gelificante (carrageninas), aromas naturais, cloreto de sódio, emulsionante (lecitina de girassol), aroma, aroma natural (leite), edulcorante (sucralose).
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 13
Tamanho da dose: 2 doseadores de 50ml (40g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 560kJ/132kcal | 1401kJ/330kcal |
Lípidos | 0,6 g | 1,5g |
dos quais saturados | 0,4 g | 1,1g |
Hidratos de Carbono | 3,2 g | 8g |
dos quais açúcares | 0,6 g | 1,4g |
Proteínas | 28 g | 71g |
Sal | 0,28 g | 0,71g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 2552mg |
| L-Arginina | 2497mg |
| Ácido L-Aspártico | 5861mg |
| L-cisteína | 835mg |
| Ácido L-glutâmico | 15076mg |
| Glicina | 1348mg |
| L-Histidina | 1813mg |
| L-Isoleucina | 3937mg |
| L-Leucina | 7009mg |
| L-Lisina | 6026mg |
| L-Metionina | 1926mg |
| L-fenilalanina | 3342mg |
| L-prolina | 6830mg |
| L-Serina | 4006mg |
| L-Treonina | 3581mg |
| L-triptofano | 1036mg |
| L-Tirosina | 3588mg |
| L-Valina | 4581mg |
Ingredientes
Caseinato de cálcio (leite), isolado de proteína de leite, proteína concentrada de soro de leite, amido modificado (fosfato de dialmidão hidroxipropilado), amido de batata, gelificante (carrageninas), aroma, cloreto de sódio, emulsionante (lecitina de girassol), edulcorante (sucralose).
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 13
Tamanho da dose: 2 doseadores de 50ml (40g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 560kJ/132kcal | 1400kJ/330kcal |
Lípidos | 0,6 g | 1,5g |
dos quais saturados | 0,4 g | 1,1g |
Hidratos de Carbono | 3,2 g | 7,9g |
dos quais açúcares | 0,7 g | 1,8g |
Proteínas | 28 g | 71g |
Sal | 0,28 g | 0,71g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 2552mg |
| L-Arginina | 2497mg |
| Ácido L-Aspártico | 5861mg |
| L-cisteína | 835mg |
| Ácido L-glutâmico | 15076mg |
| Glicina | 1348mg |
| L-Histidina | 1813mg |
| L-Isoleucina | 3937mg |
| L-Leucina | 7009mg |
| L-Lisina | 6026mg |
| L-Metionina | 1926mg |
| L-fenilalanina | 3342mg |
| L-prolina | 6830mg |
| L-Serina | 4006mg |
| L-Treonina | 3581mg |
| L-triptofano | 1036mg |
| L-Tirosina | 3588mg |
| L-Valina | 4581mg |
Ingredientes
Caseinato de cálcio (leite), isolado de proteína de leite, proteína concentrada de soro de leite, amido modificado (fosfato de dialmidon hidroxipropilado), amido de batata, gelificante (carrageninas), aromas, cloruro sódico, emulsionante (lecitina de girassol), corante (beta-caroteno), edulcorante (sucralose).
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 13
Tamanho da dose: 2 doseadores de 50ml (40g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 555kJ/131kcal | 1388kJ/327kcal |
Lípidos | 0,6 g | 1,5g |
dos quais saturados | 0,4 g | 1,1g |
Hidratos de Carbono | 2,9 g | 7,2g |
dos quais açúcares | 0,6 g | 1,5g |
Proteínas | 28 g | 71g |
Sal | 0,28 g | 0,71g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 2552mg |
| L-Arginina | 2497mg |
| Ácido L-Aspártico | 5861mg |
| L-cisteína | 835mg |
| Ácido L-glutâmico | 15076mg |
| Glicina | 1348mg |
| L-Histidina | 1813mg |
| L-Isoleucina | 3937mg |
| L-Leucina | 7009mg |
| L-Lisina | 6026mg |
| L-Metionina | 1926mg |
| L-fenilalanina | 3342mg |
| L-prolina | 6830mg |
| L-Serina | 4006mg |
| L-Treonina | 3581mg |
| L-triptofano | 1036mg |
| L-Tirosina | 3588mg |
| L-Valina | 4581mg |
Ingredientes
Caseinato de cálcio (leite), isolado de proteína de leite, proteína concentrada de soro de leite, amido modificado (fosfato de hidroxipropildiamido), amido de batata, gelificante (carragenina), aromas naturais, aroma, corante (vermelho de beterrada), cloreto de sódio, emulsionante (lecitina de girassol), edulcorante (sucralose), acidificante (ácido cítrico).
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 13
Tamanho da dose: 2 doseadores de 50ml (40g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 558kJ/131kcal | 1394kJ/328kcal |
Lípidos | 0,6 g | 1,5g |
dos quais saturados | 0,4 g | 1,1g |
Hidratos de Carbono | 3 g | 7,6g |
dos quais açúcares | 0,6 g | 1,4g |
Proteínas | 28 g | 71g |
Sal | 0,28 g | 0,71g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 2552mg |
| L-Arginina | 2497mg |
| Ácido L-Aspártico | 5861mg |
| L-cisteína | 835mg |
| Ácido L-glutâmico | 15076mg |
| Glicina | 1348mg |
| L-Histidina | 1813mg |
| L-Isoleucina | 3937mg |
| L-Leucina | 7009mg |
| L-Lisina | 6026mg |
| L-Metionina | 1926mg |
| L-fenilalanina | 3342mg |
| L-prolina | 6830mg |
| L-Serina | 4006mg |
| L-Treonina | 3581mg |
| L-triptofano | 1036mg |
| L-Tirosina | 3588mg |
| L-Valina | 4581mg |
Ingredientes
Caseinato de cálcio (leite), isolado de proteína de leite, proteína concentrada de soro de leite, amido modificado (fosfato de dialmido hidroxipropilado), amido de batata, gelificante (carrageninas), aromas, corante (beta-caroteno), cloreto de sódio, emulsionante (lecitina de girassol), edulcorante (sucralose), acidificante (ácido cítrico).
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 13
Tamanho da dose: 2 doseadores de 50ml (40g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 559kJ/132kcal | 1398kJ/329kcal |
Lípidos | 0,6 g | 1,5g |
dos quais saturados | 0,4 g | 1,1g |
Hidratos de Carbono | 3,1 g | 7,8g |
dos quais açúcares | 0,6 g | 1,4g |
Proteínas | 28 g | 71g |
Sal | 0,28 g | 0,71g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 2552mg |
| L-Arginina | 2497mg |
| Ácido L-Aspártico | 5861mg |
| L-cisteína | 835mg |
| Ácido L-glutâmico | 15076mg |
| Glicina | 1348mg |
| L-Histidina | 1813mg |
| L-Isoleucina | 3937mg |
| L-Leucina | 7009mg |
| L-Lisina | 6026mg |
| L-Metionina | 1926mg |
| L-fenilalanina | 3342mg |
| L-prolina | 6830mg |
| L-Serina | 4006mg |
| L-Treonina | 3581mg |
| L-triptofano | 1036mg |
| L-Tirosina | 3588mg |
| L-Valina | 4581mg |
Ingredientes
Caseinato de cálcio (leite), isolado de proteína de leite, proteína concentrada de soro de leite [emulsionante (lecitina de girassol)], farinha de arroz hidrolisada, amido modificado (fosfato de diamido hidroxipropilado), gelificante (carragenanos), aroma, cloreto de sódio, edulcorante (sucralose).
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 13
Tamanho da dose: 2 doseadores de 50ml (40g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 555kJ/131kcal | 1389kJ/327kcal |
Lípidos | 0,6 g | 1,5g |
dos quais saturados | 0,4 g | 1,1g |
Hidratos de Carbono | 2,9 g | 7,3g |
dos quais açúcares | 0,6 g | 1,4g |
Proteínas | 28 g | 71g |
Sal | 0,28 g | 0,71g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 2552mg |
| L-Arginina | 2497mg |
| Ácido L-Aspártico | 5861mg |
| L-cisteína | 835mg |
| Ácido L-glutâmico | 15076mg |
| Glicina | 1348mg |
| L-Histidina | 1813mg |
| L-Isoleucina | 3937mg |
| L-Leucina | 7009mg |
| L-Lisina | 6026mg |
| L-Metionina | 1926mg |
| L-fenilalanina | 3342mg |
| L-prolina | 6830mg |
| L-Serina | 4006mg |
| L-Treonina | 3581mg |
| L-triptofano | 1036mg |
| L-Tirosina | 3588mg |
| L-Valina | 4581mg |
Ingredientes
Caseinato de cálcio (leite), isolado de proteína de leite, proteína concentrada de soro de leite, amido modificado (fosfato de dialmidão hidroxipropilado), amido de batata, aromas, gelificante (carragenanos), cloreto de sódio, corante (vermelho de beterraba), emulsificante (lecitina de girassol), edulcorante (sucralose), acidulante (ácido cítrico).
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 13
Tamanho da dose: 2 doseadores de 50ml (40g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 564kJ/133kcal | 1409kJ/332kcal |
Lípidos | 0,6 g | 1,5g |
dos quais saturados | 0,4 g | 1,1g |
Hidratos de Carbono | 3,4 g | 8,4g |
dos quais açúcares | 0,7 g | 1,7g |
Proteínas | 28 g | 71g |
Sal | 0,29 g | 0,71g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 2552mg |
| L-Arginina | 2497mg |
| Ácido L-Aspártico | 5861mg |
| L-cisteína | 835mg |
| Ácido L-glutâmico | 15076mg |
| Glicina | 1348mg |
| L-Histidina | 1813mg |
| L-Isoleucina | 3937mg |
| L-Leucina | 7009mg |
| L-Lisina | 6026mg |
| L-Metionina | 1926mg |
| L-fenilalanina | 3342mg |
| L-prolina | 6830mg |
| L-Serina | 4006mg |
| L-Treonina | 3581mg |
| L-triptofano | 1036mg |
| L-Tirosina | 3588mg |
| L-Valina | 4581mg |
Ingredientes
Caseinato de cálcio (leite) [emulsionante (lecitina de girassol)], isolado de proteína de leite, proteína concentrada de soro de leite [emulsionante (lecitina de girassol)], amido modificado (fosfato de hidroxipropildiamido), amido de batata, aroma, gelificante (carragenina), aroma natural, cloreto de sódio, edulcorante (sucralose), acidificante (ácido cítrico).
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 13
Tamanho da dose: 2 doseadores de 50ml (40g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 559kJ/132kcal | 1397kJ/329kcal |
Lípidos | 0,6 g | 1,5g |
dos quais saturados | 0,4 g | 1,1g |
Hidratos de Carbono | 3,1 g | 7,8g |
dos quais açúcares | 0,6 g | 1,4g |
Proteínas | 28 g | 71g |
Sal | 0,28 g | 0,71g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 2552mg |
| L-Arginina | 2497mg |
| Ácido L-Aspártico | 5861mg |
| L-cisteína | 835mg |
| Ácido L-glutâmico | 15076mg |
| Glicina | 1348mg |
| L-Histidina | 1813mg |
| L-Isoleucina | 3937mg |
| L-Leucina | 7009mg |
| L-Lisina | 6026mg |
| L-Metionina | 1926mg |
| L-fenilalanina | 3342mg |
| L-prolina | 6830mg |
| L-Serina | 4006mg |
| L-Treonina | 3581mg |
| L-triptofano | 1036mg |
| L-Tirosina | 3588mg |
| L-Valina | 4581mg |
Ingredientes
Caseinato de cálcio (leite), isolado de proteína de leite, proteína concentrada de soro de leite, amido modificado (fosfato de dialmidão hidroxipropilado), amido de batata, gelificante (carragenanos), aromas, cloreto de sódio, emulsionante (lecitina de girassol), edulcorante (sucralose), acidulante (ácido cítrico).
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 13
Tamanho da dose: 2 doseadores de 50ml (40g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 558kJ/131kcal | 1395kJ/329kcal |
Lípidos | 0,6 g | 1,5g |
dos quais saturados | 0,4 g | 1,1g |
Hidratos de Carbono | 3 g | 7,6g |
dos quais açúcares | 0,8 g | 2g |
Proteínas | 28 g | 71g |
Sal | 0,28 g | 0,71g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 2552mg |
| L-Arginina | 2497mg |
| Ácido L-Aspártico | 5861mg |
| L-cisteína | 835mg |
| Ácido L-glutâmico | 15076mg |
| Glicina | 1348mg |
| L-Histidina | 1813mg |
| L-Isoleucina | 3937mg |
| L-Leucina | 7009mg |
| L-Lisina | 6026mg |
| L-Metionina | 1926mg |
| L-fenilalanina | 3342mg |
| L-prolina | 6830mg |
| L-Serina | 4006mg |
| L-Treonina | 3581mg |
| L-triptofano | 1036mg |
| L-Tirosina | 3588mg |
| L-Valina | 4581mg |
Ingredientes
Caseinato de cálcio (leite) [emulsionante (lecitina de girassol)], isolado de proteína de leite, proteína concentrada de soro de leite [emulsionante (lecitina de girassol)], amido modificado (fosfato de dialmido hidroxipropilado), amido de batata, aroma, gelificante (carragenina), cloreto de sódio, corante (beta-caroteno), edulcorante (sucralose), aroma natural.
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 13
Tamanho da dose: 2 doseadores de 50ml (40g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 561kJ/132kcal | 1403kJ/331kcal |
Lípidos | 0,7 g | 1,7g |
dos quais saturados | 0,5 g | 1,2g |
Hidratos de Carbono | 3,1 g | 7,7g |
dos quais açúcares | 1 g | 2,4g |
Proteínas | 28 g | 71g |
Sal | 0,29 g | 0,71g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 2552mg |
| L-Arginina | 2497mg |
| Ácido L-Aspártico | 5861mg |
| L-cisteína | 835mg |
| Ácido L-glutâmico | 15076mg |
| Glicina | 1348mg |
| L-Histidina | 1813mg |
| L-Isoleucina | 3937mg |
| L-Leucina | 7009mg |
| L-Lisina | 6026mg |
| L-Metionina | 1926mg |
| L-fenilalanina | 3342mg |
| L-prolina | 6830mg |
| L-Serina | 4006mg |
| L-Treonina | 3581mg |
| L-triptofano | 1036mg |
| L-Tirosina | 3588mg |
| L-Valina | 4581mg |
Ingredientes
Caseinato de cálcio (leite), isolado de proteína de leite, proteína concentrada de soro de leite, amido modificado (fosfato de dialmido hidroxipropilado), amido de batata, aromas, gelificante (carragenina), cloreto de sódio, emulsionante (lecitina de girassol), corante (caramelo de amónia), edulcorante (sucralose).
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 13
Tamanho da dose: 2 doseadores de 50ml (40g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 561kJ/132kcal | 1402kJ/330kcal |
Lípidos | 0,6 g | 1,5g |
dos quais saturados | 0,4 g | 1,1g |
Hidratos de Carbono | 3,2 g | 8g |
dos quais açúcares | 0,6 g | 1,6g |
Proteínas | 28 g | 71g |
Sal | 0,28 g | 0,71g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 2552mg |
| L-Arginina | 2497mg |
| Ácido L-Aspártico | 5861mg |
| L-cisteína | 835mg |
| Ácido L-glutâmico | 15076mg |
| Glicina | 1348mg |
| L-Histidina | 1813mg |
| L-Isoleucina | 3937mg |
| L-Leucina | 7009mg |
| L-Lisina | 6026mg |
| L-Metionina | 1926mg |
| L-fenilalanina | 3342mg |
| L-prolina | 6830mg |
| L-Serina | 4006mg |
| L-Treonina | 3581mg |
| L-triptofano | 1036mg |
| L-Tirosina | 3588mg |
| L-Valina | 4581mg |
Ingredientes
Caseinato de cálcio (leite) [emulsionante (lecitina de girassol)], isolado de proteína de leite, proteína concentrada de soro de leite [emulsionante (lecitina de girassol)], amido modificado (fosfato de dialmido hidroxipropilado), amido de batata, gelificante (carragenina), aroma, cloreto de sódio, edulcorante (sucralose).
Advertências
