




OBJETIVO DO PACK
- Apoio no processo de definição
- Ajuda na manutenção da massa muscular
Este pack está destinado para desportistas que entram em fase ou processo de definição e procuram as máximas garantias para atingir o objectivo. O pack inclui todos os elementos necessários para ajudar a acelerar o processo: uma proteína de alta qualidade, um termogénico e um transportador de gorduras. O pack em completo!
IDEAL PARA?
- Desportistas que estão na fase de definição.
PRODUTOS INCLUÍDOS

Evoburn 120 Veg Caps - SportSeries
Evoburn é uma completa fórmula termogénica, que atuará de várias formas: efeito termogénico, isto é, aumenta o ritmo metabólico, a termogénese ou aumento da temperatura corporal; ação diurética, ajudando a evitar a retenção de líquidos; e mobilizar os ácidos gordos ou função lipotrópica. Outro ponto importante é dar maior poder de concentração, graças aos ingredientes incorporados que promovem a síntese de neurotransmissores.

Evolate 2kg (Whey Isolate CFM) - SportSeries
Evolate é uma proteína a partir do Isolado de soro de leite, processado por microfiltração por fluxo cruzado (CFM), conseguindo manter intactas as fracções proteicas que se relacionam com a melhoria do sistema imunitário. A proteína fornece um excelente perfil de aminoácidos, grande quantidade de BCAAs e Glutamina, que suportam a função anticatabólica. A ingestão de calorias é muito baixa, pelo que a sua utilização em dietas de definição estará mais do que justificada. Proteína de qualidade e sem perder o sabor!

Evo L-Carnitina 3000 20 Ampolas - SportSeries
Evo L-Carnitine 3000 são ampolas que contêm carnitina, a qual atua em sinergia com o anterior termogénico e facilita o transporte dos ácidos gordos para utilizá-los como fonte energética na actividade física que realizamos em seguida. Também conta com cafeína e arginina, duas ajudas extra para fornecer um 'punch' nos treinos. A primeira é uma substância que prolonga a actividade física, uma vez que tende a reduzir a percepção da fadiga física e mental, enquanto o segundo atuará como vasodilatador.
COMO TOMAR?
Se for um dia de formação:
- 1 hora antes do treino, quer a meio da manhã quer à tarde, tomar 1 ampolas de Evo L-Carnitine 3000.
- Imediatamente após o treino: Tomar 1 doseador de Evolate 2.0.
- Adicionar 1 doseador de Evolate 2.0, 1 vez por dia, entre as refeições.
Se é um Dia de Descanso:
- Tomar 2 doseadores de Evolate 2.0, entre as refeições, por exemplo, a meio da manhã e a meio da tarde.
Se é um Dia de Formação ou um Dia de Descanso:
- Ao pequeno-almoço: tomar 2 cápsulas vegetais Evoburn.
- Ao almoço: tomar 2 cápsulas vegetais Evoburn.
- Com um lanche da tarde: tomar 2 cápsulas vegetais Evoburn.
Composição Nutricional
|
dose diáriapor dose |
Tamanho da dose: 1 vial | ||
dose diária: 1 frasco | ||
Tomas por embalagem: 20 | ||
Quantidade diária Quantidade por dose | VRN* | VRN* | |
---|---|---|---|
L-Carnitina (base de L-Carnitina) | 2500mg 2500mg | ++ | ++ |
L-Arginina | 500mg 500mg | ++ | ++ |
Cafeína | 50mg 50mg | ++ | ++ |
Vitamina B6 | 1,4mg 1,4mg | 100% | 100% |
VRN (Valor de Referência de Nutrientes) disposições da regulamentação (UE) 1169/2011 25 de outubro de 2011. †† Os VRN nesta ocasião não estão estabelecidos. |
Ingredientes EVO L-CARNITINA 3000 LIMÃO - 20 frascos
Água, frutose, base de L-carnitina, L-arginina HCl, regulador de acidez (ácido cítrico), aroma de limão, cafeína, edulcorante (sucralose), conservante (sorbato de potássio), cloridrato de piridoxina (vitamina B6).Aviso EVO L-CARNITINA 3000 LIMÃO - 20 frascos
Depois de aberto, mantenha em local fresco (abaixo de 25ºC), seco e escuro. Não exceda a dose diária expressamente recomendada. Manter fora do alcance de crianças mais novas. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma dieta equilibrada. Contém cafeína (50 mg/1 frasco). Não recomendado para crianças ou mulheres grávidas. Evite tomar este produto em conjunto com outros produtos que contenham cafeína ou outros estimulantes.
Composição Nutricional
|
dose diáriapor dose |
Tamanho da dose: 1 vial | ||
dose diária: 1 frasco | ||
Tomas por embalagem: 20 | ||
Quantidade diária Quantidade por dose | VRN* | VRN* | |
---|---|---|---|
L-Carnitina (base de L-Carnitina) | 2500mg 2500mg | ++ | ++ |
L-Arginina | 500mg 500mg | ++ | ++ |
Cafeína | 50mg 50mg | ++ | ++ |
Vitamina B6 | 1,4mg 1,4mg | 100% | 100% |
VRN (Valor de Referência de Nutrientes) disposições da regulamentação (UE) 1169/2011 25 de outubro de 2011. †† Os VRN nesta ocasião não estão estabelecidos. |
Ingredientes EVO L-CARNITINA 3000 FRUTOS SILVESTRES - 20 frascos
Água, frutose, base de L-carnitina, L-arginina hidrocloreto, regulador de acidez (ácido cítrico), sabor a frutos silvestres, cafeína, edulcorante (sucralose), conservante (sorbato de potássio), cloridrato de piridoxina (vitamina B6).Aviso EVO L-CARNITINA 3000 FRUTOS SILVESTRES - 20 frascos
Depois de aberto, mantenha em local fresco (abaixo de 25ºC), seco e escuro. Não exceda a dose diária expressamente recomendada. Manter fora do alcance de crianças mais novas. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma dieta equilibrada. Contém cafeína (50 mg/1 frasco). Não recomendado para crianças ou mulheres grávidas. Evite tomar este produto em conjunto com outros produtos que contenham cafeína ou outros estimulantes.
Composição Nutricional
|
dose diáriapor dose |
Tamanho da dose: 1 vial | ||
dose diária: 1 frasco | ||
Tomas por embalagem: 20 | ||
Quantidade diária Quantidade por dose | VRN* | VRN* | |
---|---|---|---|
L-Carnitina (base de L-Carnitina) | 2500mg 2500mg | ++ | ++ |
L-Arginina | 500mg 500mg | ++ | ++ |
Cafeína | 50mg 50mg | ++ | ++ |
Vitamina B6 | 1,4mg 1,4mg | 100% | 100% |
VRN (Valor de Referência de Nutrientes) disposições da regulamentação (UE) 1169/2011 25 de outubro de 2011. †† Os VRN nesta ocasião não estão estabelecidos. |
Ingredientes EVO L-CARNITINA 3000 COLA - 20 frascos
Água, L-carnitina, frutose, L-Arginina hidrocloreto, aroma a cola, acidificante (ácido cítrico), cafeína, edulcorante (sucralose), conservante (sorbato potássico), cloridrato de piridoxina (Vitamina B6).Aviso EVO L-CARNITINA 3000 COLA - 20 frascos
Depois de aberto, mantenha em local fresco (abaixo de 25ºC), seco e escuro. Não exceda a dose diária expressamente recomendada. Manter fora do alcance de crianças mais novas. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma dieta equilibrada. Contém cafeína (50 mg/1 frasco). Não recomendado para crianças ou mulheres grávidas. Evite tomar este produto em conjunto com outros produtos que contenham cafeína ou outros estimulantes.
Composição Nutricional
|
dose diáriapor dose |
Tamanho da dose: 1 vial | ||
dose diária: 1 frasco | ||
Tomas por embalagem: 20 | ||
Quantidade diária Quantidade por dose | VRN* | VRN* | |
---|---|---|---|
L-Carnitina (base de L-Carnitina) | 2500mg 2500mg | ++ | ++ |
L-Arginina | 500mg 500mg | ++ | ++ |
Cafeína | 50mg 50mg | ++ | ++ |
Vitamina B6 | 1,4mg 1,4mg | 100% | 100% |
VRN (Valor de Referência de Nutrientes) disposições da regulamentação (UE) 1169/2011 25 de outubro de 2011. †† Os VRN nesta ocasião não estão estabelecidos. |
Ingredientes EVO L-CARNITINA 3000 BANANA - 20 frascos
Água, L-carnitina, frutose, L-arginina cloridrato, acidificante (ácido cítrico), cafeína, edulcorante (sucralose), aroma de banana, conservante (sorbato de potássio), cloridrato de piridoxina (vitamina B6).Aviso EVO L-CARNITINA 3000 BANANA - 20 frascos
Depois de aberto, mantenha em local fresco (abaixo de 25ºC), seco e escuro. Não exceda a dose diária expressamente recomendada. Manter fora do alcance de crianças mais novas. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma dieta equilibrada. Contém cafeína (50 mg/1 frasco). Não recomendado para crianças ou mulheres grávidas. Evite tomar este produto em conjunto com outros produtos que contenham cafeína ou outros estimulantes.
Composição Nutricional
|
por 100gpor dose |
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g) | ||
Tomas por embalagem: 67 | ||
Quantidade por 100g Quantidade por dose | |||
---|---|---|---|
Valor Energético | 1602kJ/377Kcal 481kJ/113Kcal | ||
Gordura | 1g 0,3g | ||
dos quais saturados | 0,7g 0,2g | ||
Hidratos de Carbono | 2,4g 0,7g | ||
dos quais açúcares | 2,3g 0,7g | ||
Proteinas | 90g 27g | ||
Sal | 0,88g 0,27g | ||
Complexo enzimático para a indústria alimentar (DigeZyme®) | 533,2mg 160mg | ||
Alfa-amilase | 12797,9U 3839,3U | ||
Protease | 3199,4U 959,8U | ||
Beta-D-galactosidase (lactase) | 2133U 639,9U | ||
Lipase | 533,2U 159,9U | ||
Cellulase | 106,6U 31,9U |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38). |
Ingredientes EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg BAUNILHA
Isolado de proteínas de soro de leite [emulsionante (lecitina de girassol)], aroma, espessante (goma xantana), complexo enzimático de utilização alimentar [alfa-amilase, protease, beta-D-galactosidase (lactase), lipase e celulase], cloreto de sódio, edulcorante (sucralose), aroma natural.Aviso EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg BAUNILHA
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa..
Perfil aminoácidos
|
Aminograma | Per 100g |
L-Alanina | 4751mg |
L-Arginina | 2421mg |
Ácido L-Aspártico | 10758mg |
L-cisteína | 2331mg |
Ácido L-glutâmico | 17122mg |
Glicina | 1703mg |
L-Histidina | 1255mg |
L-Isoleucina | 6365mg |
L-Leucina | 10130mg |
L-Lisina | 8785mg |
L-Metionina | 2062mg |
L-fenilalanina | 2958mg |
L-prolina | 6544mg |
L-Serina | 4303mg |
L-Treonina | 6902mg |
L-triptofano | 1613mg |
L-Tirosina | 2690mg |
L-Valina | 6006mg |
Composição Nutricional
|
por 100gpor dose |
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g) | ||
Tomas por embalagem: 67 | ||
Quantidade por 100g Quantidade por dose | |||
---|---|---|---|
Valor Energético | 1632kJ/385Kcal 490kJ/115Kcal | ||
Gordura | 2,6g 0,8g | ||
dos quais saturados | 2,2g 0,7g | ||
Hidratos de Carbono | 2,4g 0,7g | ||
dos quais açúcares | 1,4g 0,4g | ||
Proteinas | 88g 26g | ||
Sal | 0,89g 0,27g | ||
Complexo enzimático para a indústria alimentar (DigeZyme®) | 533,2mg 160mg | ||
Alfa-amilase | 12797,6U 3839,2U | ||
Protease | 3199,4U 959,8U | ||
Beta-D-galactosidase (lactase) | 2132,9U 639,8U | ||
Lipase | 533,2U 159,9U | ||
Cellulase | 106,6U 31,9U |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38). |
Ingredientes EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg CHOCOLATE BRANCO COCO
Isolado de proteína de soro de leite [emulsionante (lecitina de girassol)], coco desidratado fino, aroma, espessante (goma xantana), complexo enzimático de utilização alimentar [alfa-amilase, protease, beta-D-galactosidase (lactase), lipase, celulase], cloreto de sódio, edulcorante (sucralose), aroma natural.Aviso EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg CHOCOLATE BRANCO COCO
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa..
Perfil aminoácidos
|
Aminograma | Per 100g |
L-Alanina | 4638mg |
L-Arginina | 2363mg |
Ácido L-Aspártico | 10502mg |
L-cisteína | 2275mg |
Ácido L-glutâmico | 16715mg |
Glicina | 1663mg |
L-Histidina | 1225mg |
L-Isoleucina | 6213mg |
L-Leucina | 9889mg |
L-Lisina | 8576mg |
L-Metionina | 2013mg |
L-fenilalanina | 2888mg |
L-prolina | 6388mg |
L-Serina | 4201mg |
L-Treonina | 6738mg |
L-triptofano | 1575mg |
L-Tirosina | 2626mg |
L-Valina | 5863mg |
Composição Nutricional
|
por 100gpor dose |
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g) | ||
Tomas por embalagem: 67 | ||
Quantidade por 100g Quantidade por dose | |||
---|---|---|---|
Valor Energético | 1605kJ/378Kcal 481kJ/113Kcal | ||
Gordura | 1,1g 0,3g | ||
dos quais saturados | 0,8g 0,2g | ||
Hidratos de Carbono | 3,8g 1,1g | ||
dos quais açúcares | 2,6g 0,8g | ||
Proteinas | 88g 26g | ||
Sal | 0,88g 0,26g | ||
Complexo enzimático para a indústria alimentar (DigeZyme®) | 533,2mg 160mg | ||
Alfa-amilase | 12797,6U 3839,2U | ||
Protease | 3199,4U 959,8U | ||
Beta-D-galactosidase (lactase) | 2132,9U 639,8U | ||
Lipase | 533,2U 159,9U | ||
Cellulase | 106,6U 31,9U |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38). |
Ingredientes EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg COOKIES & CREAM
Isolado de proteína de soro de leite [emulsionante (lecitina de girassol)], aroma (leite), complexo enzimático de utilização alimentar [alfa-amilase, protease, beta-D-galactosidase (lactase), lipase, celulase], cloreto de sódio, edulcorante (sucralose), aroma natural.Aviso EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg COOKIES & CREAM
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa..
Perfil aminoácidos
|
Aminograma | Per 100g |
L-Alanina | 4679mg |
L-Arginina | 2384mg |
Ácido L-Aspártico | 10593mg |
L-cisteína | 2295mg |
Ácido L-glutâmico | 16860mg |
Glicina | 1677mg |
L-Histidina | 1236mg |
L-Isoleucina | 6267mg |
L-Leucina | 9975mg |
L-Lisina | 8651mg |
L-Metionina | 2031mg |
L-fenilalanina | 2913mg |
L-prolina | 6444mg |
L-Serina | 4237mg |
L-Treonina | 6797mg |
L-triptofano | 1589mg |
L-Tirosina | 2649mg |
L-Valina | 5915mg |
Composição Nutricional
|
por 100gpor dose |
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g) | ||
Tomas por embalagem: 67 | ||
Quantidade por 100g Quantidade por dose | |||
---|---|---|---|
Valor Energético | 1604kJ/378Kcal 481kJ/113Kcal | ||
Gordura | 1g 0,3g | ||
dos quais saturados | 0,7g 0,2g | ||
Hidratos de Carbono | 2,2g 0,7g | ||
dos quais açúcares | 1,2g 0,4g | ||
Proteinas | 90g 27g | ||
Sal | 0,9g 0,27g | ||
Complexo enzimático para a indústria alimentar (DigeZyme®) | 533,2mg 160mg | ||
Alfa-amilase | 12797,6U 3839,2U | ||
Protease | 3199,4U 959,8U | ||
Beta-D-galactosidase (lactase) | 2132,9U 639,8U | ||
Lipase | 533,2U 159,9U | ||
Cellulase | 106,6U 31,9U |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38). |
Ingredientes EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg CHOCOLATE BRANCO E MORANGO
Isolado de proteína de soro de leite [emulsionante (lecitina de girassol)], aroma, aroma natural, complexo enzimático de utilização alimentar [alfa-amilase, protease, beta-D-galactosidase (lactase), lipase e celulase], corante (vermelho de beterraba), cloreto de sódio, edulcorante (sucralose).Aviso EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg CHOCOLATE BRANCO E MORANGO
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa..
Perfil aminoácidos
|
Aminograma | Per 100g |
L-Alanina | 4761mg |
L-Arginina | 2425mg |
Ácido L-Aspártico | 10779mg |
L-cisteína | 2335mg |
Ácido L-glutâmico | 17156mg |
Glicina | 1706mg |
L-Histidina | 1258mg |
L-Isoleucina | 6377mg |
L-Leucina | 10150mg |
L-Lisina | 8802mg |
L-Metionina | 2066mg |
L-fenilalanina | 2964mg |
L-prolina | 6557mg |
L-Serina | 4312mg |
L-Treonina | 6916mg |
L-triptofano | 1617mg |
L-Tirosina | 2695mg |
L-Valina | 6018mg |
Composição Nutricional
|
por 100gpor dose |
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g) | ||
Tomas por embalagem: 67 | ||
Quantidade por 100g Quantidade por dose | |||
---|---|---|---|
Valor Energético | 1597kJ/376Kcal 479kJ/113Kcal | ||
Gordura | 1g 0,3g | ||
dos quais saturados | 0,7g 0,2g | ||
Hidratos de Carbono | 3,1g 0,9g | ||
dos quais açúcares | 1,4g 0,4g | ||
Proteinas | 89g 27g | ||
Sal | 0,88g 0,26g | ||
Complexo enzimático para a indústria alimentar (DigeZyme®) | 533,2mg 160mg | ||
Amilase | 12797,6U 3839,2U | ||
Protease | 3199,4U 959,8U | ||
Beta-D-galactosidase (lactase) | 2132,9U 639,8U | ||
Lipase | 533,2U 159,9U | ||
Cellulase | 106,6U 31,9U |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38). |
Ingredientes EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg MORANGO BANANA
Isolado de proteínas de soro de leite [emulsionante (lecitina de girassol)], aroma, corante (vermelho de beterraba), espessante (goma xantana), complexo enzimático de utilização alimentar [alfa-amilase, protease, beta-D-galactosidase (lactase), lipase, celulase], cloreto de sódio, edulcorante (sucralose), aroma natural, acidificante (ácido cítrico).Aviso EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg MORANGO BANANA
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa..
Perfil aminoácidos
|
Aminograma | Per 100g |
L-Alanina | 4700mg |
L-Arginina | 2394mg |
Ácido L-Aspártico | 10641mg |
L-cisteína | 2305mg |
Ácido L-glutâmico | 16936mg |
Glicina | 1685mg |
L-Histidina | 1242mg |
L-Isoleucina | 6295mg |
L-Leucina | 10020mg |
L-Lisina | 8690mg |
L-Metionina | 2040mg |
L-fenilalanina | 2926mg |
L-prolina | 6473mg |
L-Serina | 4257mg |
L-Treonina | 6827mg |
L-triptofano | 1596mg |
L-Tirosina | 2661mg |
L-Valina | 5941mg |
Composição Nutricional
|
por 100gpor dose |
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g) | ||
Tomas por embalagem: 67 | ||
Quantidade por 100g Quantidade por dose | |||
---|---|---|---|
Valor Energético | 1591kJ/375Kcal 477kJ/112Kcal | ||
Gordura | 1g 0,3g | ||
dos quais saturados | 0,7g 0,2g | ||
Hidratos de Carbono | 2,7g 0,8g | ||
dos quais açúcares | 1,2g 0,4g | ||
Proteinas | 89g 27g | ||
Sal | 0,88g 0,26g | ||
Complexo enzimático para a indústria alimentar (DigeZyme®) | 533,2mg 160mg | ||
Alfa-amilase | 12797,6U 3839,3U | ||
Protease | 3199,4U 959,8U | ||
Beta-D-galactosidase (lactase) | 2132,9U 639,8U | ||
Lipase | 533,2U 159,9U | ||
Cellulase | 106,6U 31,9U |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38). |
Ingredientes EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg FRAMBOESA
Isolado de proteína de soro de leite, emulsionante (lecitina de girassol), aroma, espessante (goma xantana), sal, complexo enzimático de utilização alimentar (alfa-amilase, protease, beta-D-galactosidase, lipase e celulase) (Digezyme®), edulcorante (sucralose), corante (vermelho de beterraba).Aviso EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg FRAMBOESA
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa..
Perfil aminoácidos
|
Aminograma | Per 100g |
L-Alanina | 4702mg |
L-Arginina | 2395mg |
Ácido L-Aspártico | 10646mg |
L-cisteína | 2307mg |
Ácido L-glutâmico | 16945mg |
Glicina | 1686mg |
L-Histidina | 1242mg |
L-Isoleucina | 6299mg |
L-Leucina | 10025mg |
L-Lisina | 8694mg |
L-Metionina | 2041mg |
L-fenilalanina | 2928mg |
L-prolina | 6477mg |
L-Serina | 4259mg |
L-Treonina | 6831mg |
L-triptofano | 1597mg |
L-Tirosina | 2662mg |
L-Valina | 5944mg |
Composição Nutricional
|
por 100gpor dose |
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g) | ||
Tomas por embalagem: 67 | ||
Quantidade por 100g Quantidade por dose | |||
---|---|---|---|
Valor Energético | 1589kJ/374Kcal 477kJ/112Kcal | ||
Gordura | 1g 0,3g | ||
dos quais saturados | 0,7g 0,2g | ||
Hidratos de Carbono | 3,5g 1g | ||
dos quais açúcares | 1,2g 0,4g | ||
Proteinas | 88g 26g | ||
Sal | 0,88g 0,26g | ||
Complexo enzimático para a indústria alimentar (DigeZyme®) | 533,2mg 160mg | ||
Alfa-amilase | 12797,9U 3839,3U | ||
Protease | 3199,4U 959,8U | ||
Lactase | 2132,9U 639,8U | ||
Lipase | 533,2U 159,9U | ||
Cellulase | 106,6U 31,9U |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38). |
Ingredientes EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg TARTE DE QUEIJO DE FRUTAS DO BOSQUE
Isolado de proteína de soro de leite [emulsionante (lecitina de girassol)], aroma, corante (vermelho de beterraba), espessante (goma xantana), complexo enzimático de utilização alimentar [alfa-amilase, protease, beta-D-galactosidase (lactase), lipase e celulase], cloreto de sódio, edulcorante (sucralose), aroma natural.Aviso EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg TARTE DE QUEIJO DE FRUTAS DO BOSQUE
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa..
Perfil aminoácidos
|
Aminograma | Per 100g |
L-Alanina | 4653mg |
L-Arginina | 2370mg |
Ácido L-Aspártico | 10535mg |
L-cisteína | 2282mg |
Ácido L-glutâmico | 16768mg |
Glicina | 1668mg |
L-Histidina | 1229mg |
L-Isoleucina | 6233mg |
L-Leucina | 9920mg |
L-Lisina | 8603mg |
L-Metionina | 2020mg |
L-fenilalanina | 2897mg |
L-prolina | 6409mg |
L-Serina | 4214mg |
L-Treonina | 6760mg |
L-triptofano | 1580mg |
L-Tirosina | 2634mg |
L-Valina | 5882mg |
Composição Nutricional
|
por 100gpor dose |
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g) | ||
Tomas por embalagem: 67 | ||
Quantidade por 100g Quantidade por dose | |||
---|---|---|---|
Valor Energético | 1590kJ/375Kcal 477kJ/112Kcal | ||
Gordura | 1,6g 0,5g | ||
dos quais saturados | 1g 0,3g | ||
Hidratos de Carbono | 4g 1,2g | ||
dos quais açúcares | 1,3g 0,4g | ||
Proteinas | 86g 26g | ||
Sal | 0,9g 0,27g | ||
Complexo enzimático para a indústria alimentar (DigeZyme®) | 533,2mg 160mg | ||
Alfa-amilase | 12797,6U 3839,2U | ||
Protease | 3199,4U 959,8U | ||
Beta-D-galactosidase (lactase) | 2132,9U 639,8U | ||
Lipase | 533,2U 159,9U | ||
Cellulase | 106,6U 31,9U |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38). |
Ingredientes EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg CHOCOLATE
Isolado de proteína de soro de leite [emulsionante (lecitina de girassol)], aroma, complexo enzimático de utilização alimentar [alfa-amilase, protease, beta-D-galactosidase (lactase), lipase, celulase], cloreto de sódio, edulcorante (sucralose), aroma natural, espessante (goma xantana).Aviso EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg CHOCOLATE
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa..
Perfil aminoácidos
|
Aminograma | Per 100g |
L-Alanina | 4510mg |
L-Arginina | 2298mg |
Ácido L-Aspártico | 10212mg |
L-cisteína | 2221mg |
Ácido L-glutâmico | 16254mg |
Glicina | 1617mg |
L-Histidina | 1191mg |
L-Isoleucina | 6042mg |
L-Leucina | 9616mg |
L-Lisina | 8339mg |
L-Metionina | 1958mg |
L-fenilalanina | 2808mg |
L-prolina | 6212mg |
L-Serina | 4085mg |
L-Treonina | 6552mg |
L-triptofano | 1532mg |
L-Tirosina | 2553mg |
L-Valina | 5702mg |
Composição Nutricional
|
por 100gpor dose |
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g) | ||
Tomas por embalagem: 67 | ||
Quantidade por 100g Quantidade por dose | |||
---|---|---|---|
Valor Energético | 1551kJ/366Kcal 465kJ/110Kcal | ||
Gordura | 1,9g 0,6g | ||
dos quais saturados | 1,3g 0,4g | ||
Hidratos de Carbono | 4,3g 1,3g | ||
dos quais açúcares | 1,2g 0,4g | ||
Proteinas | 81g 24g | ||
Sal | 1,3g 0,39g | ||
Complexo enzimático para a indústria alimentar (DigeZyme®) | 533,2mg 160mg | ||
Alfa-amilase | 12797,8U 3839,3U | ||
Protease | 3199,4U 959,8U | ||
Lactase | 2132,9U 639,8U | ||
Lipase | 533,2U 159,9U | ||
Cellulase | 106,6U 31,9U |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38). |
Ingredientes EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg CHOCOLATE E AMENDOIM
Isolado de proteína de soro de leite [emulsionante (lecitina de girassol)], cacau desengordurado em pó (10-12% de manteiga de cacau, de sementes de Theobroma cacao L.), aroma, cloreto de sódio, regulador de acidez (carbonato de potássio), espessante (goma xantana), complexo enzimático de utilização alimentar (alfa-amilase, protease, beta-D-galactosidase, lipase e celulose, Digezyme®), edulcorante (sucralose), aroma natural.Aviso EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg CHOCOLATE E AMENDOIM
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa..
Perfil aminoácidos
|
Aminograma | Per 100g |
L-Alanina | 4203mg |
L-Arginina | 2141mg |
Ácido L-Aspártico | 9515mg |
L-cisteína | 2062mg |
Ácido L-glutâmico | 15145mg |
Glicina | 1506mg |
L-Histidina | 1110mg |
L-Isoleucina | 5630mg |
L-Leucina | 8960mg |
L-Lisina | 7771mg |
L-Metionina | 1824mg |
L-fenilalanina | 2617mg |
L-prolina | 5789mg |
L-Serina | 3806mg |
L-Treonina | 6105mg |
L-triptofano | 1427mg |
L-Tirosina | 2379mg |
L-Valina | 5313mg |
Composição Nutricional
|
por 100gpor dose |
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g) | ||
Tomas por embalagem: 67 | ||
Quantidade por 100g Quantidade por dose | |||
---|---|---|---|
Valor Energético | 1596kJ/376Kcal 479kJ/113Kcal | ||
Gordura | 1g 0,3g | ||
dos quais saturados | 0,7g 0,2g | ||
Hidratos de Carbono | 2,7g 0,8g | ||
dos quais açúcares | 1,2g 0,4g | ||
Proteinas | 89g 27g | ||
Sal | 0,88g 0,26g | ||
Complexo enzimático para a indústria alimentar (DigeZyme®) | 533,2mg 160mg | ||
Alfa-amilase | 12797,6U 3839,2U | ||
Protease | 3199,4U 959,8U | ||
Beta-D-galactosidase (lactase) | 2132,9U 639,8U | ||
Lipase | 533,2U 159,9U | ||
