Informação sobre Produtos
- Proteína de soja isolada com sabor.
- Alto teor de proteínas.
- Aminograma completo.
- Apto para veganos e vegetarianos.
O teu carrinho de compras tem
Este site é protegido pelo reCAPTCHA e a Política de Privacidade e os Termos de Serviço do Google se aplicam.
Até 70% Desc. em Tudo da HSN
Informações
Condições da Promoção:
*Válido em todas as marcas HSN exceto HSNaccessories e HSNpacks. *Não acumulável com outras promoções. *Evowhey Protein, Evowhey Protein Sem edulcorantes, Whey Protein Concentrate, Evolate 2.0, Evolate 2.0 Sem Edulcorantes, 100% Whey Protein Isolate, Evopro (Mistura de Proteínas Premium) + Digezyme®, Isolado de Proteína Hidrolisada Clear Whey, Evohydro 2.0, 100% Proteína de Soro Hidrolisada Isolada, Evoexcel 2.0, Evoexcel Sem Edulcorantes, Evoclear Hydro, Evonight, Evobasic Whey, Keto Whey Protein e Caseinato de Cálcio excluídos da promoção. *Promoção Válida até 04.04.26 às 23:59..
Proteína vegetal isolada 100% à base de soja, máxima qualidade nutricional com um sabor e textura irresistíveis. Aminograma completo. Adequado para veganos e vegetarianos.
Informações
O preço riscado ou indicado como “PVP recomendado” (Preço de Venda ao Público recomendado) é o preço de tabela oficial recomendado pelo fabricante ou pelo nosso departamento de desenvolvimento de produto no caso de marcas próprias.
A HSN apresenta o “PVP recomendado” como preço de referência para efeitos de comparação.
Compra mínima de unidades!
Adicionar ao carrinho
Aviso de disponibilidade
Notificar-me quando o produto estiver disponível
Aviso sobre as informações do nosso produto
Aviso sobre as informações do nosso produto

Também disponível:
Faz a tua mistura favorita!
Proteína vegetal isolada 100% à base de soja, máxima qualidade nutricional com um sabor e textura irresistíveis. Aminograma completo. Adequado para veganos e vegetarianos.
A destacar:
Gluten Free
Apto para Veganos
Sem Conservantes
Sem Peixe
Sem Corantes Artificiais
Sem Lactose
Apto para Vegetarianos
Sem Lácteos
Sem OMG
Sem Açúcar
Para os desportos:
Desportos de Fundo
Desportos de Força
Desportos de Combate
Desportos Radicais
Desportos de Potência
Desportos Aquáticos
Desportos de Equipa
Desportos Motorizados
Desportos de Raquete
Informações
O preço riscado ou indicado como “PVP recomendado” (Preço de Venda ao Público recomendado) é o preço de tabela oficial recomendado pelo fabricante ou pelo nosso departamento de desenvolvimento de produto no caso de marcas próprias.
A HSN apresenta o “PVP recomendado” como preço de referência para efeitos de comparação.
Compra mínima de unidades!
Adicionar ao carrinho
Aviso de disponibilidade
Notificar-me quando o produto PROTEÍNA DE SOJA ISOLADA 2.0 estiver disponível
Notificar-me quando o produto estiver disponível
Aviso sobre as informações do nosso produto
Aviso sobre as informações do nosso produto

Também disponível:
Faz a tua mistura favorita!
Serviços: 1
Tamanho da dose: 1 saqueta (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 489kJ/115kcal | 1629kJ/384kcal |
Lípidos | 0,6 g | 1,9g |
dos quais saturados | 0,2 g | 0,7g |
Hidratos de Carbono | 0,7 g | 2,3g |
dos quais açúcares | 0,2 g | 0,7g |
Proteínas | 27 g | 90g |
Sal | 0,92 g | 3,1g |
Proteína calculada em matéria seca (azoto *6,25)
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 3617mg |
| L-Arginina | 6562mg |
| Ácido L-Aspártico | 9829mg |
| L-cisteína | 17678mg |
| Ácido L-glutâmico | 16888mg |
| Glicina | 3514mg |
| L-Histidina | 2480mg |
| L-Isoleucina | 3835mg |
| L-Leucina | 7441mg |
| L-Lisina | 5498mg |
| L-Metionina | 1395mg |
| L-fenilalanina | 4661mg |
| L-prolina | 4547mg |
| L-Serina | 4258mg |
| L-Treonina | 3358mg |
| L-triptofano | 1240mg |
| L-Tirosina | 2749mg |
| L-Valina | 4031mg |
Ingredientes
Isolado de proteína de soja, cloreto de sódio, aroma, aroma natural, espessante (goma xantana), edulcorantes (sucralose, glicosídeos de esteviol).
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 1
Tamanho da dose: 1 saqueta (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 470kJ/111kcal | 1566kJ/370kcal |
Lípidos | 1 g | 3,5g |
dos quais saturados | 0,5 g | 1,8g |
Hidratos de Carbono | 1,2 g | 4g |
dos quais açúcares | 0,2 g | 0,8g |
Proteínas | 23 g | 78g |
Sal | 0,72 g | 2,4g |
Proteína calculada em matéria seca (azoto *6,25)
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 2996mg |
| L-Arginina | 5436mg |
| Ácido L-Aspártico | 8142mg |
| L-cisteína | 1464mg |
| Ácido L-glutâmico | 13989mg |
| Glicina | 2911mg |
| L-Histidina | 2054mg |
| L-Isoleucina | 3177mg |
| L-Leucina | 6164mg |
| L-Lisina | 4555mg |
| L-Metionina | 1156mg |
| L-fenilalanina | 3861mg |
| L-prolina | 3767mg |
| L-Serina | 3528mg |
| L-Treonina | 2782mg |
| L-triptofano | 1027mg |
| L-Tirosina | 2277mg |
| L-Valina | 3339mg |
Ingredientes
Isolado de proteína de soja, cacau desengordorado em pó (10-12% de manteiga de cacau, de sementes de Theobroma cacao), regulador de acidez (carbonato de potássio), espessante (goma xantana), cloreto de sódio, aroma, aroma natural, edulcorantes (sucralose, glicosídeos de esteviol).
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 1
Tamanho da dose: 1 saqueta (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 472kJ/111kcal | 1572kJ/370kcal |
Lípidos | 0,5 g | 1,7g |
dos quais saturados | 0,2 g | 0,6g |
Hidratos de Carbono | 1,8 g | 6,1g |
dos quais açúcares | 0,2 g | 0,7g |
Proteínas | 25 g | 83g |
Sal | 0,78 g | 2,6g |
Proteína calculada em matéria seca (azoto *6,25)
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 3304mg |
| L-Arginina | 5995mg |
| Ácido L-Aspártico | 8979mg |
| L-cisteína | 1615mg |
| Ácido L-glutâmico | 15427mg |
| Glicina | 3210mg |
| L-Histidina | 2266mg |
| L-Isoleucina | 3503mg |
| L-Leucina | 6798mg |
| L-Lisina | 5023mg |
| L-Metionina | 1275mg |
| L-fenilalanina | 4258mg |
| L-prolina | 4154mg |
| L-Serina | 3890mg |
| L-Treonina | 3068mg |
| L-triptofano | 1133mg |
| L-Tirosina | 2511mg |
| L-Valina | 3682mg |
Ingredientes
Isolado de proteína de soja, café instantâneo, aroma, espessante (goma xantana), cloreto de sódio, edulcorantes (sucralose, glicosídeos de esteviol), aroma natural.
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 1
Tamanho da dose: 1 saqueta (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 482kJ/114kcal | 1606kJ/378kcal |
Lípidos | 0,5 g | 1,8g |
dos quais saturados | 0,2 g | 0,7g |
Hidratos de Carbono | 1,2 g | 4g |
dos quais açúcares | 0,3 g | 0,8g |
Proteínas | 26 g | 86g |
Sal | 0,97 g | 3,2g |
Proteína calculada em matéria seca (azoto *6,25)
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 3494mg |
| L-Arginina | 6340mg |
| Ácido L-Aspártico | 9495mg |
| L-cisteína | 1708mg |
| Ácido L-glutâmico | 16314mg |
| Glicina | 3395mg |
| L-Histidina | 2396mg |
| L-Isoleucina | 3704mg |
| L-Leucina | 7188mg |
| L-Lisina | 5312mg |
| L-Metionina | 1348mg |
| L-fenilalanina | 4502mg |
| L-prolina | 4393mg |
| L-Serina | 4114mg |
| L-Treonina | 3244mg |
| L-triptofano | 1198mg |
| L-Tirosina | 2656mg |
| L-Valina | 3894mg |
Ingredientes
Isolado de proteína de soja, aroma natural, cloreto de sódio, espessante (goma xantana), corante (caramelo de amónia), aroma, edulcorantes (sucralose, glicosídeos de esteviol).
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 1
Tamanho da dose: 1 saqueta (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 485kJ/114kcal | 1617kJ/381kcal |
Lípidos | 0,6 g | 2g |
dos quais saturados | 0,2 g | 0,8g |
Hidratos de Carbono | 1,4 g | 4,8g |
dos quais açúcares | 0,5 g | 1,8g |
Proteínas | 26 g | 86g |
Sal | 0,89 g | 3g |
Proteína calculada em matéria seca (azoto *6,25)
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 3479mg |
| L-Arginina | 6311mg |
| Ácido L-Aspártico | 9452mg |
| L-cisteína | 1700mg |
| Ácido L-glutâmico | 16241mg |
| Glicina | 3379mg |
| L-Histidina | 2385mg |
| L-Isoleucina | 3688mg |
| L-Leucina | 7156mg |
| L-Lisina | 5288mg |
| L-Metionina | 1342mg |
| L-fenilalanina | 4482mg |
| L-prolina | 4373mg |
| L-Serina | 4095mg |
| L-Treonina | 3230mg |
| L-triptofano | 1193mg |
| L-Tirosina | 2644mg |
| L-Valina | 3877mg |
Ingredientes
Isolado de proteína de soja, aroma, cloreto de sódio, aroma natural, espessante (goma xantana), corante (caramelo de amónia), edulcorantes (sucralose, glicosídeos de esteviol).
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 1
Tamanho da dose: 1 saqueta (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 486kJ/115kcal | 1620kJ/382kcal |
Lípidos | 0,5 g | 1,8g |
dos quais saturados | 0,2 g | 0,7g |
Hidratos de Carbono | 1,1 g | 3,8g |
dos quais açúcares | 0,3 g | 1g |
Proteínas | 26 g | 88g |
Sal | 0,81 g | 2,7g |
Proteína calculada em matéria seca (azoto *6,25)
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 3538mg |
| L-Arginina | 6420mg |
| Ácido L-Aspártico | 9615mg |
| L-cisteína | 1729mg |
| Ácido L-glutâmico | 16520mg |
| Glicina | 3438mg |
| L-Histidina | 2426mg |
| L-Isoleucina | 3751mg |
| L-Leucina | 7279mg |
| L-Lisina | 5379mg |
| L-Metionina | 1365mg |
| L-fenilalanina | 4559mg |
| L-prolina | 4448mg |
| L-Serina | 4166mg |
| L-Treonina | 3285mg |
| L-triptofano | 1213mg |
| L-Tirosina | 2689mg |
| L-Valina | 3943mg |
Ingredientes
Isolado de proteína de soja, aroma, corante (vermelho de beterraba), espessante (goma xantana), cloreto de sódio, aroma natural, edulcorantes (sucralose, glicosídeos de esteviol), acidificante (ácido cítrico).
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 1
Tamanho da dose: 1 saqueta (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 490kJ/115kcal | 1632kJ/385kcal |
Lípidos | 0,6 g | 1,9g |
dos quais saturados | 0,2 g | 0,7g |
Hidratos de Carbono | 1 g | 3,4g |
dos quais açúcares | 0,7 g | 2,3g |
Proteínas | 27 g | 88g |
Sal | 0,82 g | 2,7g |
Proteína calculada em matéria seca (azoto *6,25)
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 3576mg |
| L-Arginina | 6487mg |
| Ácido L-Aspártico | 9716mg |
| L-cisteína | 1747mg |
| Ácido L-glutâmico | 16694mg |
| Glicina | 3474mg |
| L-Histidina | 2452mg |
| L-Isoleucina | 3791mg |
| L-Leucina | 7356mg |
| L-Lisina | 5435mg |
| L-Metionina | 1379mg |
| L-fenilalanina | 4607mg |
| L-prolina | 4495mg |
| L-Serina | 4210mg |
| L-Treonina | 3320mg |
| L-triptofano | 1226mg |
| L-Tirosina | 2718mg |
| L-Valina | 3985mg |
Ingredientes
Isolado de proteína de soja, aroma, espessante (goma xantana), cloreto de sódio, aroma natural, edulcorante (sucralose, glicosídeos de esteviol).
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 50ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 489kJ/115kcal | 1629kJ/384kcal |
Lípidos | 0,6 g | 1,9g |
dos quais saturados | 0,2 g | 0,7g |
Hidratos de Carbono | 0,7 g | 2,3g |
dos quais açúcares | 0,2 g | 0,7g |
Proteínas | 27 g | 90g |
Sal | 0,92 g | 3,1g |
Proteína calculada em matéria seca (azoto *6,25)
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 3617mg |
| L-Arginina | 6562mg |
| Ácido L-Aspártico | 9829mg |
| L-cisteína | 17678mg |
| Ácido L-glutâmico | 16888mg |
| Glicina | 3514mg |
| L-Histidina | 2480mg |
| L-Isoleucina | 3835mg |
| L-Leucina | 7441mg |
| L-Lisina | 5498mg |
| L-Metionina | 1395mg |
| L-fenilalanina | 4661mg |
| L-prolina | 4547mg |
| L-Serina | 4258mg |
| L-Treonina | 3358mg |
| L-triptofano | 1240mg |
| L-Tirosina | 2749mg |
| L-Valina | 4031mg |
Ingredientes
Isolado de proteína de soja, cloreto de sódio, aroma, aroma natural, espessante (goma xantana), edulcorante (sucralose, edulcorante (glicosídeos de esteviol).
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 50ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 485kJ/114kcal | 1617kJ/381kcal |
Lípidos | 0,5 g | 1,8g |
dos quais saturados | 0,2 g | 0,7g |
Hidratos de Carbono | 1,1 g | 3,7g |
dos quais açúcares | 0,2 g | 0,8g |
Proteínas | 26 g | 87g |
Sal | 0,9 g | 3g |
Proteína calculada em matéria seca (azoto *6,25)
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 3532mg |
| L-Arginina | 6408mg |
| Ácido L-Aspártico | 9597mg |
| L-cisteína | 1726mg |
| Ácido L-glutâmico | 16489mg |
| Glicina | 3431mg |
| L-Histidina | 2422mg |
| L-Isoleucina | 3744mg |
| L-Leucina | 7265mg |
| L-Lisina | 5369mg |
| L-Metionina | 1363mg |
| L-fenilalanina | 4551mg |
| L-prolina | 4440mg |
| L-Serina | 4158mg |
| L-Treonina | 3279mg |
| L-triptofano | 1211mg |
| L-Tirosina | 2684mg |
| L-Valina | 3936mg |
Ingredientes
Isolado de proteína de soja, aroma, cloreto de sódio, aroma natural, espessante (goma xantana), corante (caramelo amónico), edulcorante (sucralose), edulcorante (glucosídeos de esteviol).
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 50ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 471kJ/111kcal | 1569kJ/371kcal |
Lípidos | 1 g | 3,5g |
dos quais saturados | 0,5 g | 1,8g |
Hidratos de Carbono | 1,2 g | 4g |
dos quais açúcares | 0,2 g | 0,8g |
Proteínas | 23 g | 78g |
Sal | 0,72 g | 2,4g |
Proteína calculada em matéria seca (azoto *6,25)
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 2996mg |
| L-Arginina | 5436mg |
| Ácido L-Aspártico | 8142mg |
| L-cisteína | 1464mg |
| Ácido L-glutâmico | 13989mg |
| Glicina | 2911mg |
| L-Histidina | 2054mg |
| L-Isoleucina | 3177mg |
| L-Leucina | 6164mg |
| L-Lisina | 4555mg |
| L-Metionina | 1156mg |
| L-fenilalanina | 3861mg |
| L-prolina | 3767mg |
| L-Serina | 3528mg |
| L-Treonina | 2782mg |
| L-triptofano | 1027mg |
| L-Tirosina | 2277mg |
| L-Valina | 3339mg |
Ingredientes
Isolado de proteína de soja, cacau desengordurado em pó (10%-12% de manteiga de cacau, de sementes de Theobroma cacao), regulador de acidez (carbonato de potássio), espessante (goma xantana), cloreto de sódio, aroma, aroma natural, edulcorante (sucralose), edulcorante (glicosídeos de esteviol).
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 50ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 471kJ/111kcal | 1570kJ/370kcal |
Lípidos | 0,5 g | 1,7g |
dos quais saturados | 0,2 g | 0,6g |
Hidratos de Carbono | 1,8 g | 6,1g |
dos quais açúcares | 0,2 g | 0,7g |
Proteínas | 25 g | 83g |
Sal | 0,78 g | 2,6g |
Proteína calculada em matéria seca (azoto *6,25)
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 3304mg |
| L-Arginina | 5995mg |
| Ácido L-Aspártico | 8979mg |
| L-cisteína | 1615mg |
| Ácido L-glutâmico | 15427mg |
| Glicina | 3210mg |
| L-Histidina | 2266mg |
| L-Isoleucina | 3503mg |
| L-Leucina | 6798mg |
| L-Lisina | 5023mg |
| L-Metionina | 1275mg |
| L-fenilalanina | 4258mg |
| L-prolina | 4154mg |
| L-Serina | 3890mg |
| L-Treonina | 3068mg |
| L-triptofano | 1133mg |
| L-Tirosina | 2511mg |
| L-Valina | 3682mg |
Ingredientes
Isolado de proteína de soja, café instantâneo, aroma, espessante (goma xantana), cloreto de sódio, edulcorante (sucralose), edulcorante (glicosídeos de esteviol), aroma natural.
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 50ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 486kJ/115kcal | 1621kJ/382kcal |
Lípidos | 0,5 g | 1,8g |
dos quais saturados | 0,2 g | 0,7g |
Hidratos de Carbono | 1,1 g | 3,7g |
dos quais açúcares | 0,2 g | 0,8g |
Proteínas | 26 g | 88g |
Sal | 0,91 g | 3g |
Proteína calculada em matéria seca (azoto *6,25)
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 3544mg |
| L-Arginina | 6431mg |
| Ácido L-Aspártico | 9631mg |
| L-cisteína | 1732mg |
| Ácido L-glutâmico | 16549mg |
| Glicina | 3443mg |
| L-Histidina | 2430mg |
| L-Isoleucina | 3758mg |
| L-Leucina | 7292mg |
| L-Lisina | 5388mg |
| L-Metionina | 1367mg |
| L-fenilalanina | 4567mg |
| L-prolina | 4456mg |
| L-Serina | 4173mg |
| L-Treonina | 3291mg |
| L-triptofano | 1215mg |
| L-Tirosina | 2694mg |
| L-Valina | 3950mg |
Ingredientes
Isolado de proteína de soja, aroma natural, cloreto de sódio, espessante (goma xantana), aroma, corante (caramelo de amónia), edulcorante (sucralose), edulcorante (glicosídeos de esteviol).
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 50ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 485kJ/114kcal | 1617kJ/381kcal |
Lípidos | 0,5 g | 1,8g |
dos quais saturados | 0,2 g | 0,7g |
Hidratos de Carbono | 1,4 g | 4,6g |
dos quais açúcares | 0,2 g | 0,8g |
Proteínas | 26 g | 87g |
Sal | 0,9 g | 3g |
Proteína calculada em matéria seca (azoto *6,25)
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 3500mg |
| L-Arginina | 6350mg |
| Ácido L-Aspártico | 9510mg |
| L-cisteína | 1710mg |
| Ácido L-glutâmico | 16340mg |
| Glicina | 3400mg |
| L-Histidina | 2400mg |
| L-Isoleucina | 3710mg |
| L-Leucina | 7200mg |
| L-Lisina | 5320mg |
| L-Metionina | 1350mg |
| L-fenilalanina | 4510mg |
| L-prolina | 4400mg |
| L-Serina | 4120mg |
| L-Treonina | 3250mg |
| L-triptofano | 1200mg |
| L-Tirosina | 2660mg |
| L-Valina | 3900mg |
Ingredientes
Isolado de proteína de soja, aroma, cloreto de sódio, aroma natural, espessante (goma xantana), corante (beta-caroteno), edulcorante (sucralose), edulcorante (glicosídeos de esteviol).
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 50ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 482kJ/114kcal | 1606kJ/379kcal |
Lípidos | 0,7 g | 2,2g |
dos quais saturados | 0,3 g | 0,9g |
Hidratos de Carbono | 1,5 g | 5g |
dos quais açúcares | 0,3 g | 0,9g |
Proteínas | 25 g | 84g |
Sal | 0,87 g | 2,9g |
Proteína calculada em matéria seca (azoto *6,25)
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 3361mg |
| L-Arginina | 6098mg |
| Ácido L-Aspártico | 9132mg |
| L-cisteína | 1642mg |
| Ácido L-glutâmico | 15691mg |
| Glicina | 3265mg |
| L-Histidina | 2304mg |
| L-Isoleucina | 3563mg |
| L-Leucina | 6914mg |
| L-Lisina | 5109mg |
| L-Metionina | 1297mg |
| L-fenilalanina | 4331mg |
| L-prolina | 4225mg |
| L-Serina | 3957mg |
| L-Treonina | 3121mg |
| L-triptofano | 1152mg |
| L-Tirosina | 2554mg |
| L-Valina | 3745mg |
Ingredientes
Isolado de proteína de soja, cacau em pó desengordurado (10%-12% de manteiga de cacau, de sementes de Theobroma cacao), aroma, cloreto de sódio, aroma natural, espessante (goma xantana), regulador de acidez (carbonato de potássio), edulcorante (sucralose), edulcorante (glicosídeos de esteviol).
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 50ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 484kJ/114kcal | 1614kJ/380kcal |
Lípidos | 0,5 g | 1,8g |
dos quais saturados | 0,2 g | 0,7g |
Hidratos de Carbono | 1,1 g | 3,6g |
dos quais açúcares | 0,2 g | 0,8g |
Proteínas | 26 g | 87g |
Sal | 0,9 g | 3g |
Proteína calculada em matéria seca (azoto *6,25)
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 3527mg |
| L-Arginina | 6399mg |
| Ácido L-Aspártico | 9584mg |
| L-cisteína | 1724mg |
| Ácido L-glutâmico | 16468mg |
| Glicina | 3427mg |
| L-Histidina | 2418mg |
| L-Isoleucina | 3739mg |
| L-Leucina | 7256mg |
| L-Lisina | 5362mg |
| L-Metionina | 1361mg |
| L-fenilalanina | 4545mg |
| L-prolina | 4434mg |
| L-Serina | 4152mg |
| L-Treonina | 3275mg |
| L-triptofano | 1209mg |
| L-Tirosina | 2681mg |
| L-Valina | 3931mg |
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 50ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 482kJ/114kcal | 1607kJ/379kcal |
Lípidos | 0,5 g | 1,8g |
dos quais saturados | 0,2 g | 0,7g |
Hidratos de Carbono | 1 g | 3,3g |
dos quais açúcares | 0,2 g | 0,7g |
Proteínas | 26 g | 87g |
Sal | 0,9 g | 3g |
Proteína calculada em matéria seca (azoto *6,25)
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 3527mg |
| L-Arginina | 6399mg |
| Ácido L-Aspártico | 9584mg |
| L-cisteína | 1724mg |
| Ácido L-glutâmico | 16468mg |
| Glicina | 3427mg |
| L-Histidina | 2418mg |
| L-Isoleucina | 3739mg |
| L-Leucina | 7256mg |
| L-Lisina | 5362mg |
| L-Metionina | 1361mg |
| L-fenilalanina | 4545mg |
| L-prolina | 4434mg |
| L-Serina | 4152mg |
| L-Treonina | 3275mg |
| L-triptofano | 1209mg |
| L-Tirosina | 2681mg |
| L-Valina | 3931mg |
Ingredientes
Isolado de proteína de soja, aroma, cloreto de sódio, corante (beta-caroteno), aroma natural, espessante (goma xantana), edulcorante (sucralose), edulcorante (glicosídeos esteviol).
Advertências
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
