Informação sobre Produtos
- Manter a forma
- Melhorar a recuperação
O teu carrinho de compras tem
Este site é protegido pelo reCAPTCHA e a Política de Privacidade e os Termos de Serviço do Google se aplicam.
PACK POUPANÇA para manter a forma através de um aporte de proteínas, vitaminas e minerais. *As proteínas contribuem para o aumento da massa muscular.
Desde
Compra mínima de unidades!
Adicionar ao carrinho
Aviso de disponibilidade
Notificar-me quando o produto estiver disponível
Aviso sobre as informações do nosso produto
Aviso sobre as informações do nosso produto
PACK POUPANÇA para manter a forma através de um aporte de proteínas, vitaminas e minerais. *As proteínas contribuem para o aumento da massa muscular.
A destacar:
Gluten Free
Apto para Vegetarianos
Sem OMG
Sem Ovo
Sem Conservantes
Sem Soja
Sem frutos de casca rija
Para os desportos:
Desportos de Combate
Desportos Motorizados
Desportos de Potência
Desportos de Força
Desportos de Fundo
Desportos de Equipa
Desportos Radicais
Desportos Aquáticos
Desportos de Raquete
Desde
Compra mínima de unidades!
Adicionar ao carrinho
Aviso de disponibilidade
Notificar-me quando o produto PACK 3 - MANTER-ME EM FORMA * estiver disponível
Notificar-me quando o produto estiver disponível
Aviso sobre as informações do nosso produto
Aviso sobre as informações do nosso produto
Serviços: 120
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por toma diária | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Extrato de própolis de abelha (3:1) (7% flavonoides) | 25 mg | 25 mg | ++ | ++ |
Extrato de folha e raiz de ginseng coreano (35:1) (20% ginsenósidos) (Panax ginseng) | 25 mg | 25 mg | ++ | ++ |
Extrato de fruta laranja doce (8:1) (60% hesperidina) (Citrus sinensis) | 15 mg | 15 mg | ++ | ++ |
Rutina | 12,2 mg | 12,2 mg | ++ | ++ |
Spirulina (Arthrospira platensis) | 25 mg | 25 mg | ++ | ++ |
Myoinositol | 25 mg | 25 mg | ++ | ++ |
Coenzima Q10 | 4 mg | 4 mg | ++ | ++ |
Vitamina C | 103 mg | 103 mg | 129% | 129% |
Vitamina E | 30 mg | 30 mg | 250% | 250% |
Ácido pantotênico | 18,4 mg | 18,4 mg | 307% | 307% |
Vitamina B3 | 16 mg | 16 mg | 100% | 100% |
Vitamina B2 | 4 mg | 4 mg | 286% | 286% |
Vitamina B6 | 4 mg | 4 mg | 286% | 286% |
Vitamina B1 | 2 mg | 2 mg | 185% | 185% |
Vitamina A | 810 µg | 810 µg | 101% | 101% |
Ácido fólico | 410 µg | 410 µg | 205% | 205% |
Biotina | 150 µg | 150 µg | 300% | 300% |
Vitamina D | 7,5 µg | 7,5 µg | 150% | 150% |
Vitamina B12 | 3 µg | 3 µg | 120% | 120% |
Magnésio | 60 mg | 60 mg | 16% | 16% |
Ferro | 14,5 mg | 14,5 mg | 104% | 104% |
Zinco | 10 mg | 10 mg | 100% | 100% |
manganês | 1,7 mg | 1,7 mg | 85% | 85% |
Cobre | 0,5 mg | 0,5 mg | 50% | 50% |
Selénio | 27,4 µg | 27,4 µg | 50% | 50% |
Molibdênio | 25 µg | 25 µg | 50% | 50% |
Iodo | 25 µg | 25 µg | 17% | 17% |
VRN (Valor de Referência de Nutrientes) disposições da regulamentação (UE) 1169/2011 25 de outubro de 2011. †† Os VRN nesta ocasião não estão estabelecidos.
Ingredientes
Bisglicinato de magnésio, cápsula vegetal [agente de revestimento (hidroxipropilmetilcelulose)], ácido ascórbico (vitamina C), agente de carga (celulose microcristalina), fumarato ferroso, succinato ácido de D-alfa-tocoferol (vitamina E natural), citrato de zinco, extrato de própolis de abelha (3:1, 7% flavonoides), mioinositol (inositol), extrato de ginseng coreano (35:1, de folha e raiz de Panax ginseng, 20% ginsenosídeos), espirulina em pó (Arthrospira platensis), maltodextrina, D-pantotenato cálcico (ácido pantoténico), nicotinamida (vitamina B3), extrato de laranja doce (8:1, de fruto de Citrus sinensis, 60% hesperidina), rutina (de broto de Sophora japonica), antiaglomerante (sais magnésicos de ácidos gordos), citrato de manganês, vitamina A microencapsulada [acetato de retinilo (vitamina A)], cloridrato de piridoxina (vitamina B6), coenzima Q10, riboflavina (vitamina B2), colecalciferol (vitamina D3, proveniente de líquen), cloridrato de tiamina (vitamina B1), bisglicinato de cobre, ácido fólico, D-biotina (biotina), molibdato de sódio, selenito de sódio, iodeto de potássio, metilcobalamina (vitamina B12).
Advertências
Armazenar em local fresco (abaixo de 25°C), seco e escuro. Não exceda a dose diária expressamente recomendada. Manter fora do alcance de crianças mais novas. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma dieta equilibrada. Este produto pode ter uma variação natural de cor. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 466kJ/110Kcal | 1554kJ/367Kcal |
Lípidos | 1 g | 3,3g |
dos quais saturados | 0,7 g | 2,4g |
Hidratos de Carbono | 1,9 g | 6,2g |
dos quais açúcares | 1,8 g | 6,1g |
Proteínas | 23 g | 78g |
Sal | 0,24 g | 0,79g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 4172mg |
| L-Arginina | 2010mg |
| Ácido L-Aspártico | 8951mg |
| L-cisteína | 1717mg |
| Ácido L-glutâmico | 14144mg |
| Glicina | 1464mg |
| L-Histidina | 1374mg |
| L-Isoleucina | 5011mg |
| L-Leucina | 8789mg |
| L-Lisina | 7526mg |
| L-Metionina | 1496mg |
| L-fenilalanina | 2556mg |
| L-prolina | 4819mg |
| L-Serina | 4142mg |
| L-Treonina | 5850mg |
| L-triptofano | 1475mg |
| L-Tirosina | 2314mg |
| L-Valina | 4626mg |
Ingredientes
Proteína concentrada de soro de leite, aroma, emulsionante (lecitina de girassol), cloreto de sódio, aroma natural, edulcorante (sucralose).
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 465kJ/110Kcal | 1550kJ/366Kcal |
Lípidos | 1 g | 3,3g |
dos quais saturados | 0,7 g | 2,4g |
Hidratos de Carbono | 2,1 g | 6,9g |
dos quais açúcares | 1,5 g | 5,1g |
Proteínas | 23 g | 77g |
Sal | 0,24 g | 0,79g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 4129mg |
| L-Arginina | 1989mg |
| Ácido L-Aspártico | 8858mg |
| L-cisteína | 1699mg |
| Ácido L-glutâmico | 13996mg |
| Glicina | 1449mg |
| L-Histidina | 1359mg |
| L-Isoleucina | 4959mg |
| L-Leucina | 8697mg |
| L-Lisina | 7447mg |
| L-Metionina | 1480mg |
| L-fenilalanina | 2529mg |
| L-prolina | 4768mg |
| L-Serina | 4099mg |
| L-Treonina | 5789mg |
| L-triptofano | 1460mg |
| L-Tirosina | 2290mg |
| L-Valina | 4578mg |
Ingredientes
Proteína concentrada de soro de leite, aromas, emulsionante (lecitina de girassol), corante (vermelho de beterraba), cloreto de sódio, edulcorante (sucralose), aroma natural, acidificante (ácido cítrico).
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 464kJ/109Kcal | 1546kJ/365Kcal |
Lípidos | 1 g | 3,3g |
dos quais saturados | 0,7 g | 2,4g |
Hidratos de Carbono | 1,8 g | 6g |
dos quais açúcares | 1,5 g | 5g |
Proteínas | 23 g | 78g |
Sal | 0,24 g | 0,8g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 4155mg |
| L-Arginina | 2001mg |
| Ácido L-Aspártico | 8913mg |
| L-cisteína | 1710mg |
| Ácido L-glutâmico | 14083mg |
| Glicina | 1458mg |
| L-Histidina | 1368mg |
| L-Isoleucina | 4990mg |
| L-Leucina | 8751mg |
| L-Lisina | 7494mg |
| L-Metionina | 1489mg |
| L-fenilalanina | 2545mg |
| L-prolina | 4798mg |
| L-Serina | 4124mg |
| L-Treonina | 5825mg |
| L-triptofano | 1469mg |
| L-Tirosina | 2304mg |
| L-Valina | 4607mg |
Ingredientes
Proteína concentrada de soro de leite, aroma, emulsionante (lecitina de girassol), aromaas naturais, corante (vermelho de beterraba), cloruto de sódio, edulcorante (sucralose).
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 465kJ/110Kcal | 1549kJ/366Kcal |
Lípidos | 1 g | 3,3g |
dos quais saturados | 0,7 g | 2,4g |
Hidratos de Carbono | 1,9 g | 6,3g |
dos quais açúcares | 1,5 g | 5g |
Proteínas | 23 g | 78g |
Sal | 0,24 g | 0,79g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 4155mg |
| L-Arginina | 2001mg |
| Ácido L-Aspártico | 8913mg |
| L-cisteína | 1710mg |
| Ácido L-glutâmico | 14083mg |
| Glicina | 1458mg |
| L-Histidina | 1368mg |
| L-Isoleucina | 4990mg |
| L-Leucina | 8751mg |
| L-Lisina | 7494mg |
| L-Metionina | 1489mg |
| L-fenilalanina | 2545mg |
| L-prolina | 4798mg |
| L-Serina | 4124mg |
| L-Treonina | 5825mg |
| L-triptofano | 1469mg |
| L-Tirosina | 2304mg |
| L-Valina | 4607mg |
Ingredientes
Proteína concentrada de soro de leite, aroma, emulsionante (lecitina de girassol), cloreto de sódio, edulcorante (sucralose), aroma natural.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 460kJ/109Kcal | 1532kJ/362Kcal |
Lípidos | 1,1 g | 3,8g |
dos quais saturados | 0,8 g | 2,7g |
Hidratos de Carbono | 2 g | 6,5g |
dos quais açúcares | 1,5 g | 4,9g |
Proteínas | 22 g | 74g |
Sal | 0,24 g | 0,81g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 3902mg |
| L-Arginina | 1880mg |
| Ácido L-Aspártico | 8372mg |
| L-cisteína | 1606mg |
| Ácido L-glutâmico | 13228mg |
| Glicina | 1370mg |
| L-Histidina | 1285mg |
| L-Isoleucina | 4687mg |
| L-Leucina | 8220mg |
| L-Lisina | 7039mg |
| L-Metionina | 1399mg |
| L-fenilalanina | 2390mg |
| L-prolina | 4507mg |
| L-Serina | 3874mg |
| L-Treonina | 5471mg |
| L-triptofano | 1380mg |
| L-Tirosina | 2164mg |
| L-Valina | 4327mg |
Ingredientes
Proteína concentrada de soro de leite, cacau desengordurado em pó [cacau (10-12% de manteiga de cacau, de sementes de Theobroma cacao), corretor de acidez (carbonato de potássio)], aroma, emulsionante (lecitina de girassol), cloreto de sódio, edulcorante (sucralose), aroma natural.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 460kJ/108Kcal | 1532kJ/361Kcal |
Lípidos | 1,1 g | 3,6g |
dos quais saturados | 0,8 g | 2,6g |
Hidratos de Carbono | 1,8 g | 5,9g |
dos quais açúcares | 1,5 g | 4,9g |
Proteínas | 23 g | 76g |
Sal | 0,23 g | 0,78g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 4027mg |
| L-Arginina | 1940mg |
| Ácido L-Aspártico | 8639mg |
| L-cisteína | 1657mg |
| Ácido L-glutâmico | 13651mg |
| Glicina | 1413mg |
| L-Histidina | 1326mg |
| L-Isoleucina | 4836mg |
| L-Leucina | 8483mg |
| L-Lisina | 7263mg |
| L-Metionina | 1443mg |
| L-fenilalanina | 2467mg |
| L-prolina | 4651mg |
| L-Serina | 3998mg |
| L-Treonina | 5646mg |
| L-triptofano | 1424mg |
| L-Tirosina | 2233mg |
| L-Valina | 4465mg |
Ingredientes
Proteína concentrada de soro de leite, aromas, emulsionante (lecitina de girassol), cloreto de sódio, edulcorante (sucralose), aroma natural.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 474kJ/112Kcal | 1579kJ/373Kcal |
Lípidos | 1,4 g | 4,5g |
dos quais saturados | 1,1 g | 3,5g |
Hidratos de Carbono | 1,9 g | 6,2g |
dos quais açúcares | 1,5 g | 5,1g |
Proteínas | 23 g | 77g |
Sal | 0,24 g | 0,8g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 4095mg |
| L-Arginina | 1973mg |
| Ácido L-Aspártico | 8784mg |
| L-cisteína | 1685mg |
| Ácido L-glutâmico | 13880mg |
| Glicina | 1437mg |
| L-Histidina | 1348mg |
| L-Isoleucina | 4918mg |
| L-Leucina | 8625mg |
| L-Lisina | 7386mg |
| L-Metionina | 1468mg |
| L-fenilalanina | 2508mg |
| L-prolina | 4729mg |
| L-Serina | 4065mg |
| L-Treonina | 5741mg |
| L-triptofano | 1448mg |
| L-Tirosina | 2271mg |
| L-Valina | 4540mg |
Ingredientes
Proteína concentrada de soro de leite [emulsionante (lecitina de girassol)], coco desidratado fino, aroma, cloreto de sódio, edulcorante (sucralose), aroma natural.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 460kJ/108Kcal | 1532kJ/361Kcal |
Lípidos | 1,1 g | 3,6g |
dos quais saturados | 0,8 g | 2,6g |
Hidratos de Carbono | 2 g | 6,6g |
dos quais açúcares | 1,5 g | 4,9g |
Proteínas | 23 g | 76g |
Sal | 0,24 g | 0,79g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 3993mg |
| L-Arginina | 1924mg |
| Ácido L-Aspártico | 8566mg |
| L-cisteína | 1643mg |
| Ácido L-glutâmico | 13535mg |
| Glicina | 1401mg |
| L-Histidina | 1314mg |
| L-Isoleucina | 4795mg |
| L-Leucina | 8411mg |
| L-Lisina | 7202mg |
| L-Metionina | 1431mg |
| L-fenilalanina | 2446mg |
| L-prolina | 4611mg |
| L-Serina | 3964mg |
| L-Treonina | 5598mg |
| L-triptofano | 1412mg |
| L-Tirosina | 2214mg |
| L-Valina | 4427mg |
Ingredientes
Proteína concentrada de soro de leite [emulgente (lecitina de girassol)], aroma, cloreto de sódio, edulcorante (sucralose), aroma natural.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 465kJ/110Kcal | 1550kJ/366Kcal |
Lípidos | 1 g | 3,3g |
dos quais saturados | 0,7 g | 2,4g |
Hidratos de Carbono | 2 g | 6,6g |
dos quais açúcares | 1,6 g | 5,4g |
Proteínas | 23 g | 77g |
Sal | 0,24 g | 0,79g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 4140mg |
| L-Arginina | 1995mg |
| Ácido L-Aspártico | 8882mg |
| L-cisteína | 1704mg |
| Ácido L-glutâmico | 14035mg |
| Glicina | 1453mg |
| L-Histidina | 1363mg |
| L-Isoleucina | 4972mg |
| L-Leucina | 8721mg |
| L-Lisina | 7468mg |
| L-Metionina | 1484mg |
| L-fenilalanina | 2536mg |
| L-prolina | 4782mg |
| L-Serina | 4110mg |
| L-Treonina | 5805mg |
| L-triptofano | 1464mg |
| L-Tirosina | 2296mg |
| L-Valina | 4591mg |
Ingredientes
Proteína concentrada de soro de leite, aroma, emulsionante (lecitina de girassol), cloreto de sódio, corante (betacaroteno), edulcorante (sucralose), aroma natural.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 462kJ/109Kcal | 1539kJ/363Kcal |
Lípidos | 1 g | 3,2g |
dos quais saturados | 0,7 g | 2,4g |
Hidratos de Carbono | 1,9 g | 6,4g |
dos quais açúcares | 1,5 g | 5g |
Proteínas | 23 g | 77g |
Sal | 0,24 g | 0,79g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 4116mg |
| L-Arginina | 1983mg |
| Ácido L-Aspártico | 8830mg |
| L-cisteína | 1694mg |
| Ácido L-glutâmico | 13953mg |
| Glicina | 1445mg |
| L-Histidina | 1355mg |
| L-Isoleucina | 4943mg |
| L-Leucina | 8670mg |
| L-Lisina | 7424mg |
| L-Metionina | 1475mg |
| L-fenilalanina | 2521mg |
| L-prolina | 4754mg |
| L-Serina | 4086mg |
| L-Treonina | 5771mg |
| L-triptofano | 1455mg |
| L-Tirosina | 2282mg |
| L-Valina | 4564mg |
Ingredientes
Proteína concentrada de soro de leite, aromas naturais, corante (vermelho de beterraba), emulsionante (lecitina de girassol), cloreto de sódio, edulcorante (sucralose).
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 459kJ/108Kcal | 1531kJ/361Kcal |
Lípidos | 1 g | 3,2g |
dos quais saturados | 0,7 g | 2,3g |
Hidratos de Carbono | 2,1 g | 7g |
dos quais açúcares | 1,5 g | 5,1g |
Proteínas | 23 g | 76g |
Sal | 0,24 g | 0,79g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 4061mg |
| L-Arginina | 1956mg |
| Ácido L-Aspártico | 8711mg |
| L-cisteína | 1671mg |
| Ácido L-glutâmico | 13764mg |
| Glicina | 1425mg |
| L-Histidina | 1337mg |
| L-Isoleucina | 4877mg |
| L-Leucina | 8553mg |
| L-Lisina | 7324mg |
| L-Metionina | 1455mg |
| L-fenilalanina | 2487mg |
| L-prolina | 4689mg |
| L-Serina | 4031mg |
| L-Treonina | 5693mg |
| L-triptofano | 1436mg |
| L-Tirosina | 2252mg |
| L-Valina | 4502mg |
Ingredientes
Proteína concentrada de soro de leite [emulsionante (lecitina de girassol)], aroma (leite), corante (vermelho de beterraba), cloreto de sódio, edulcorante (sucralose), aroma natural.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 465kJ/110Kcal | 1551kJ/366Kcal |
Lípidos | 1 g | 3,3g |
dos quais saturados | 0,7 g | 2,4g |
Hidratos de Carbono | 2,1 g | 7g |
dos quais açúcares | 1,5 g | 5g |
Proteínas | 23 g | 77g |
Sal | 0,24 g | 0,79g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 4126mg |
| L-Arginina | 1988mg |
| Ácido L-Aspártico | 8852mg |
| L-cisteína | 1698mg |
| Ácido L-glutâmico | 13987mg |
| Glicina | 1448mg |
| L-Histidina | 1358mg |
| L-Isoleucina | 4955mg |
| L-Leucina | 8691mg |
| L-Lisina | 7442mg |
| L-Metionina | 1479mg |
| L-fenilalanina | 2527mg |
| L-prolina | 4765mg |
| L-Serina | 4096mg |
| L-Treonina | 5785mg |
| L-triptofano | 1459mg |
| L-Tirosina | 2288mg |
| L-Valina | 4575mg |
Ingredientes
Proteína concentrada de soro de leite, aroma, emulsionante (lecitina de girassol), cloreto de sódio, edulcorante (sucralose), aroma natural.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 465kJ/110Kcal | 1550kJ/366Kcal |
Lípidos | 1 g | 3,2g |
dos quais saturados | 0,7 g | 2,4g |
Hidratos de Carbono | 2,1 g | 7g |
dos quais açúcares | 1,5 g | 5g |
Proteínas | 23 g | 77g |
Sal | 0,24 g | 0,79g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 4125mg |
| L-Arginina | 1987mg |
| Ácido L-Aspártico | 8849mg |
| L-cisteína | 1698mg |
| Ácido L-glutâmico | 13982mg |
| Glicina | 1448mg |
| L-Histidina | 1358mg |
| L-Isoleucina | 4954mg |
| L-Leucina | 8688mg |
| L-Lisina | 7440mg |
| L-Metionina | 1478mg |
| L-fenilalanina | 2527mg |
| L-prolina | 4763mg |
| L-Serina | 4095mg |
| L-Treonina | 5783mg |
| L-triptofano | 1458mg |
| L-Tirosina | 2287mg |
| L-Valina | 4573mg |
Ingredientes
Proteína concentrada de soro de leite, aroma, emulsionante (lecitina de girassol), cloreto de sódio, edulcorante (sucralose), aroma natural.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 468kJ/110Kcal | 1560kJ/368Kcal |
Lípidos | 1 g | 3,3g |
dos quais saturados | 0,7 g | 2,4g |
Hidratos de Carbono | 2,2 g | 7,2g |
dos quais açúcares | 1,6 g | 5,2g |
Proteínas | 23 g | 77g |
Sal | 0,24 g | 0,79g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 4140mg |
| L-Arginina | 1995mg |
| Ácido L-Aspártico | 8882mg |
| L-cisteína | 1704mg |
| Ácido L-glutâmico | 14035mg |
| Glicina | 1453mg |
| L-Histidina | 1363mg |
| L-Isoleucina | 4972mg |
| L-Leucina | 8721mg |
| L-Lisina | 7468mg |
| L-Metionina | 1484mg |
| L-fenilalanina | 2536mg |
| L-prolina | 4782mg |
| L-Serina | 4110mg |
| L-Treonina | 5805mg |
| L-triptofano | 1464mg |
| L-Tirosina | 2296mg |
| L-Valina | 4591mg |
Ingredientes
Proteína concentrada de soro de leite, aroma, aroma natural, emulsionante (lecitina de girassol), cloreto de sódio, edulcorante (sucralose).
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 466kJ/110Kcal | 1552kJ/366Kcal |
Lípidos | 1 g | 3,2g |
dos quais saturados | 0,7 g | 2,4g |
Hidratos de Carbono | 2,2 g | 7,3g |
dos quais açúcares | 1,5 g | 4,9g |
Proteínas | 23 g | 77g |
Sal | 0,24 g | 0,79g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 4112mg |
| L-Arginina | 1981mg |
| Ácido L-Aspártico | 8821mg |
| L-cisteína | 1692mg |
| Ácido L-glutâmico | 13938mg |
| Glicina | 1443mg |
| L-Histidina | 1354mg |
| L-Isoleucina | 4938mg |
| L-Leucina | 8661mg |
| L-Lisina | 7416mg |
| L-Metionina | 1474mg |
| L-fenilalanina | 2519mg |
| L-prolina | 4749mg |
| L-Serina | 4082mg |
| L-Treonina | 5765mg |
| L-triptofano | 1454mg |
| L-Tirosina | 2280mg |
| L-Valina | 4559mg |
Ingredientes
Proteína concentrada de soro de leite, aroma, emulsionante (lecitina de girassol), cloreto de sódio, edulcorante (sucralose), aroma natural.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 465kJ/110Kcal | 1549kJ/365Kcal |
Lípidos | 1 g | 3,2g |
dos quais saturados | 0,7 g | 2,4g |
Hidratos de Carbono | 2,1 g | 7g |
dos quais açúcares | 1,5 g | 5g |
Proteínas | 23 g | 77g |
Sal | 0,24 g | 0,79g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 4119mg |
| L-Arginina | 1984mg |
| Ácido L-Aspártico | 8836mg |
| L-cisteína | 1695mg |
| Ácido L-glutâmico | 13963mg |
| Glicina | 1446mg |
| L-Histidina | 1356mg |
| L-Isoleucina | 4947mg |
| L-Leucina | 8676mg |
| L-Lisina | 7429mg |
| L-Metionina | 1476mg |
| L-fenilalanina | 2523mg |
| L-prolina | 4757mg |
| L-Serina | 4089mg |
| L-Treonina | 5775mg |
| L-triptofano | 1456mg |
| L-Tirosina | 2284mg |
| L-Valina | 4567mg |
Ingredientes
Proteína concentrada de soro de leite [emulsionante (lecitina de girassol)], aroma, cloreto de sódio, edulcorante (sucralose), acidificante (ácido cítrico) aroma natural.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 463kJ/109Kcal | 1542kJ/364Kcal |
Lípidos | 1 g | 3,3g |
dos quais saturados | 0,7 g | 2,4g |
Hidratos de Carbono | 1,9 g | 6,3g |
dos quais açúcares | 1,5 g | 5g |
Proteínas | 23 g | 77g |
Sal | 0,24 g | 0,79g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 4130mg |
| L-Arginina | 1989mg |
| Ácido L-Aspártico | 8859mg |
| L-cisteína | 1700mg |
| Ácido L-glutâmico | 13998mg |
| Glicina | 1449mg |
| L-Histidina | 1359mg |
| L-Isoleucina | 4960mg |
| L-Leucina | 8699mg |
| L-Lisina | 7449mg |
| L-Metionina | 1480mg |
| L-fenilalanina | 2530mg |
| L-prolina | 4769mg |
| L-Serina | 4100mg |
| L-Treonina | 5790mg |
| L-triptofano | 1460mg |
| L-Tirosina | 2290mg |
| L-Valina | 4579mg |
Ingredientes
Proteína concentrada de soro de leite, aroma, emulsionante (lecitina de girassol), corante (beta-caroteno), cloreto de sódio, edulcorante (sucralose), aroma natural, acidificante (ácido cítrico).
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 461kJ/109Kcal | 1535kJ/362Kcal |
Lípidos | 1 g | 3,2g |
dos quais saturados | 0,7 g | 2,4g |
Hidratos de Carbono | 2 g | 6,5g |
dos quais açúcares | 1,5 g | 4,9g |
Proteínas | 23 g | 77g |
Sal | 0,24 g | 0,79g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 4103mg |
| L-Arginina | 1977mg |
| Ácido L-Aspártico | 8803mg |
| L-cisteína | 1689mg |
| Ácido L-glutâmico | 13909mg |
| Glicina | 1440mg |
| L-Histidina | 1351mg |
| L-Isoleucina | 4928mg |
| L-Leucina | 8643mg |
| L-Lisina | 7401mg |
| L-Metionina | 1471mg |
| L-fenilalanina | 2513mg |
| L-prolina | 4739mg |
| L-Serina | 4073mg |
| L-Treonina | 5753mg |
| L-triptofano | 1451mg |
| L-Tirosina | 2275mg |
| L-Valina | 4550mg |
Ingredientes
Proteína concentrada de soro de leite [emulsionante (lecitina de girassol)], aroma, corante (vermelho de beterraba), cloreto de sódio, edulcorante (sucralose), aroma natural.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 465kJ/110Kcal | 1549kJ/366Kcal |
Lípidos | 1 g | 3,3g |
dos quais saturados | 0,7 g | 2,4g |
Hidratos de Carbono | 1,6 g | 5,5g |
dos quais açúcares | 1,5 g | 5g |
Proteínas | 24 g | 78g |
Sal | 0,24 g | 0,81g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 4196mg |
| L-Arginina | 2021mg |
| Ácido L-Aspártico | 9001mg |
| L-cisteína | 1727mg |
| Ácido L-glutâmico | 14223mg |
