Informação sobre Produtos
- Melhorar a recuperação muscular e energética
- Apoio à manutenção e crescimento da massa muscular
O teu carrinho de compras tem
Este site é protegido pelo reCAPTCHA e a Política de Privacidade e os Termos de Serviço do Google se aplicam.
Melhora a tua recuperação energética e muscular depois do exercício com esta poderosa combinação de nutrientes que atuarão sinérgicamente para dar-te tudo o que necessitas quando mais o necessitas. *O cálcio contribui para o normal metabolismo energético.
Desde
Compra mínima de unidades!
Adicionar ao carrinho
Aviso de disponibilidade
Notificar-me quando o produto estiver disponível
Aviso sobre as informações do nosso produto
Aviso sobre as informações do nosso produto
Melhora a tua recuperação energética e muscular depois do exercício com esta poderosa combinação de nutrientes que atuarão sinérgicamente para dar-te tudo o que necessitas quando mais o necessitas. *O cálcio contribui para o normal metabolismo energético.
A destacar:
Gluten Free
Sem Soja
Sem OMG
Apto para Vegetarianos
Desde
Compra mínima de unidades!
Adicionar ao carrinho
Aviso de disponibilidade
Notificar-me quando o produto PACK 2 - RECUPERAR MELHOR * estiver disponível
Notificar-me quando o produto estiver disponível
Aviso sobre as informações do nosso produto
Aviso sobre as informações do nosso produto
Serviços: 60
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (50g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 848kJ/199kcal | 1695kJ/399kcal |
Lípidos | 0 g | 0g |
dos quais saturados | 0 g | 0g |
Hidratos de Carbono | 50 g | 100g |
dos quais açúcares | 50 g | 100g |
Proteínas | 0 g | 0g |
Sal | 0,01 g | 0,01g |
Proteína calculada em matéria seca (azoto *6,25)
Ingredientes
Dextrose mono-hidratada.
Advertências
Armazenar em local fresco (abaixo de 25°C), seco e escuro. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 100
Tamanho da dose: 1 doseador of 10ml (5g)
Toma diária recomendada: 2 doseadores de 10 ml (10 g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por toma diária |
|---|---|---|
L-Citrulline-DL-Malate (2:1) | 5000 mg | 10000 mg |
Base L-Citrulline | 3417,5 mg | 6835 mg |
Ingredientes
L-Citrulline-DL-Malate (2:1)
Advertências
Armazenar em local fresco (abaixo de 25°C), seco e escuro. Não exceda a dose diária expressamente recomendada. Manter fora do alcance de crianças mais novas. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma dieta equilibrada. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 466kJ/110Kcal | 1554kJ/367Kcal |
Lípidos | 1 g | 3,3g |
dos quais saturados | 0,7 g | 2,4g |
Hidratos de Carbono | 1,9 g | 6,2g |
dos quais açúcares | 1,8 g | 6,1g |
Proteínas | 23 g | 78g |
Sal | 0,24 g | 0,79g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 4172mg |
| L-Arginina | 2010mg |
| Ácido L-Aspártico | 8951mg |
| L-cisteína | 1717mg |
| Ácido L-glutâmico | 14144mg |
| Glicina | 1464mg |
| L-Histidina | 1374mg |
| L-Isoleucina | 5011mg |
| L-Leucina | 8789mg |
| L-Lisina | 7526mg |
| L-Metionina | 1496mg |
| L-fenilalanina | 2556mg |
| L-prolina | 4819mg |
| L-Serina | 4142mg |
| L-Treonina | 5850mg |
| L-triptofano | 1475mg |
| L-Tirosina | 2314mg |
| L-Valina | 4626mg |
Ingredientes
Proteína concentrada de soro de leite, aroma, emulsionante (lecitina de girassol), cloreto de sódio, aroma natural, edulcorante (sucralose).
Advertências
Armazenar em local fresco (abaixo de 25°C), seco e escuro. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 465kJ/110Kcal | 1550kJ/366Kcal |
Lípidos | 1 g | 3,3g |
dos quais saturados | 0,7 g | 2,4g |
Hidratos de Carbono | 2,1 g | 6,9g |
dos quais açúcares | 1,5 g | 5,1g |
Proteínas | 23 g | 77g |
Sal | 0,24 g | 0,79g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 4129mg |
| L-Arginina | 1989mg |
| Ácido L-Aspártico | 8858mg |
| L-cisteína | 1699mg |
| Ácido L-glutâmico | 13996mg |
| Glicina | 1449mg |
| L-Histidina | 1359mg |
| L-Isoleucina | 4959mg |
| L-Leucina | 8697mg |
| L-Lisina | 7447mg |
| L-Metionina | 1480mg |
| L-fenilalanina | 2529mg |
| L-prolina | 4768mg |
| L-Serina | 4099mg |
| L-Treonina | 5789mg |
| L-triptofano | 1460mg |
| L-Tirosina | 2290mg |
| L-Valina | 4578mg |
Ingredientes
Proteína concentrada de soro de leite, aromas, emulsionante (lecitina de girassol), corante (vermelho de beterraba), cloreto de sódio, edulcorante (sucralose), aroma natural, acidificante (ácido cítrico).
Advertências
Armazenar em local fresco (abaixo de 25°C), seco e escuro. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 464kJ/109Kcal | 1546kJ/365Kcal |
Lípidos | 1 g | 3,3g |
dos quais saturados | 0,7 g | 2,4g |
Hidratos de Carbono | 1,8 g | 6g |
dos quais açúcares | 1,5 g | 5g |
Proteínas | 23 g | 78g |
Sal | 0,24 g | 0,8g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 4155mg |
| L-Arginina | 2001mg |
| Ácido L-Aspártico | 8913mg |
| L-cisteína | 1710mg |
| Ácido L-glutâmico | 14083mg |
| Glicina | 1458mg |
| L-Histidina | 1368mg |
| L-Isoleucina | 4990mg |
| L-Leucina | 8751mg |
| L-Lisina | 7494mg |
| L-Metionina | 1489mg |
| L-fenilalanina | 2545mg |
| L-prolina | 4798mg |
| L-Serina | 4124mg |
| L-Treonina | 5825mg |
| L-triptofano | 1469mg |
| L-Tirosina | 2304mg |
| L-Valina | 4607mg |
Ingredientes
Proteína concentrada de soro de leite, aroma, emulsionante (lecitina de girassol), aromaas naturais, corante (vermelho de beterraba), cloruto de sódio, edulcorante (sucralose).
Advertências
Armazenar em local fresco (abaixo de 25°C), seco e escuro. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 465kJ/110Kcal | 1549kJ/366Kcal |
Lípidos | 1 g | 3,3g |
dos quais saturados | 0,7 g | 2,4g |
Hidratos de Carbono | 1,9 g | 6,3g |
dos quais açúcares | 1,5 g | 5g |
Proteínas | 23 g | 78g |
Sal | 0,24 g | 0,79g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 4155mg |
| L-Arginina | 2001mg |
| Ácido L-Aspártico | 8913mg |
| L-cisteína | 1710mg |
| Ácido L-glutâmico | 14083mg |
| Glicina | 1458mg |
| L-Histidina | 1368mg |
| L-Isoleucina | 4990mg |
| L-Leucina | 8751mg |
| L-Lisina | 7494mg |
| L-Metionina | 1489mg |
| L-fenilalanina | 2545mg |
| L-prolina | 4798mg |
| L-Serina | 4124mg |
| L-Treonina | 5825mg |
| L-triptofano | 1469mg |
| L-Tirosina | 2304mg |
| L-Valina | 4607mg |
Ingredientes
Proteína concentrada de soro de leite, aroma, emulsionante (lecitina de girassol), cloreto de sódio, edulcorante (sucralose), aroma natural.
Advertências
Armazenar em local fresco (abaixo de 25°C), seco e escuro. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 459kJ/108Kcal | 1531kJ/362Kcal |
Lípidos | 1,1 g | 3,8g |
dos quais saturados | 0,8 g | 2,7g |
Hidratos de Carbono | 2 g | 6,5g |
dos quais açúcares | 1,5 g | 4,9g |
Proteínas | 22 g | 74g |
Sal | 0,24 g | 0,81g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 3902mg |
| L-Arginina | 1880mg |
| Ácido L-Aspártico | 8372mg |
| L-cisteína | 1606mg |
| Ácido L-glutâmico | 13228mg |
| Glicina | 1370mg |
| L-Histidina | 1285mg |
| L-Isoleucina | 4687mg |
| L-Leucina | 8220mg |
| L-Lisina | 7039mg |
| L-Metionina | 1399mg |
| L-fenilalanina | 2390mg |
| L-prolina | 4507mg |
| L-Serina | 3874mg |
| L-Treonina | 5471mg |
| L-triptofano | 1380mg |
| L-Tirosina | 2164mg |
| L-Valina | 4327mg |
Ingredientes
Proteína concentrada de soro de leite, cacau desengordurado em pó [cacao (10-12% de manteiga de cacau, de sementes de Theobroma cacao), regulador de acidez (carbonato de potássio)], aroma, emulsionante (lecitina de girassol), cloreto de sódio, edulcorante (sucralose), aroma natural.
Advertências
Armazenar em local fresco (abaixo de 25°C), seco e escuro. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 460kJ/108Kcal | 1532kJ/361Kcal |
Lípidos | 1,1 g | 3,6g |
dos quais saturados | 0,8 g | 2,6g |
Hidratos de Carbono | 1,8 g | 5,9g |
dos quais açúcares | 1,5 g | 4,9g |
Proteínas | 23 g | 76g |
Sal | 0,23 g | 0,78g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 4027mg |
| L-Arginina | 1940mg |
| Ácido L-Aspártico | 8639mg |
| L-cisteína | 1657mg |
| Ácido L-glutâmico | 13651mg |
| Glicina | 1413mg |
| L-Histidina | 1326mg |
| L-Isoleucina | 4836mg |
| L-Leucina | 8483mg |
| L-Lisina | 7263mg |
| L-Metionina | 1443mg |
| L-fenilalanina | 2467mg |
| L-prolina | 4651mg |
| L-Serina | 3998mg |
| L-Treonina | 5646mg |
| L-triptofano | 1424mg |
| L-Tirosina | 2233mg |
| L-Valina | 4465mg |
Ingredientes
Proteína concentrada de soro de leite, aromas, emulsionante (lecitina de girassol), cloreto de sódio, edulcorante (sucralose), aroma natural.
Advertências
Armazenar em local fresco (abaixo de 25°C), seco e escuro. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 474kJ/112Kcal | 1579kJ/373Kcal |
Lípidos | 1,4 g | 4,5g |
dos quais saturados | 1,1 g | 3,5g |
Hidratos de Carbono | 1,9 g | 6,2g |
dos quais açúcares | 1,5 g | 5,1g |
Proteínas | 23 g | 77g |
Sal | 0,24 g | 0,8g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 4095mg |
| L-Arginina | 1973mg |
| Ácido L-Aspártico | 8784mg |
| L-cisteína | 1685mg |
| Ácido L-glutâmico | 13880mg |
| Glicina | 1437mg |
| L-Histidina | 1348mg |
| L-Isoleucina | 4918mg |
| L-Leucina | 8625mg |
| L-Lisina | 7386mg |
| L-Metionina | 1468mg |
| L-fenilalanina | 2508mg |
| L-prolina | 4729mg |
| L-Serina | 4065mg |
| L-Treonina | 5741mg |
| L-triptofano | 1448mg |
| L-Tirosina | 2271mg |
| L-Valina | 4540mg |
Ingredientes
Proteína concentrada de soro de leite [emulsionante (lecitina de girassol)], coco desidratado fino, aroma, cloreto de sódio, edulcorante (sucralose), aroma natural.
Advertências
Armazenar em local fresco (abaixo de 25°C), seco e escuro. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 460kJ/108Kcal | 1532kJ/361Kcal |
Lípidos | 1,1 g | 3,6g |
dos quais saturados | 0,8 g | 2,6g |
Hidratos de Carbono | 2 g | 6,6g |
dos quais açúcares | 1,5 g | 4,9g |
Proteínas | 23 g | 76g |
Sal | 0,24 g | 0,79g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 3993mg |
| L-Arginina | 1924mg |
| Ácido L-Aspártico | 8566mg |
| L-cisteína | 1643mg |
| Ácido L-glutâmico | 13535mg |
| Glicina | 1401mg |
| L-Histidina | 1314mg |
| L-Isoleucina | 4795mg |
| L-Leucina | 8411mg |
| L-Lisina | 7202mg |
| L-Metionina | 1431mg |
| L-fenilalanina | 2446mg |
| L-prolina | 4611mg |
| L-Serina | 3964mg |
| L-Treonina | 5598mg |
| L-triptofano | 1412mg |
| L-Tirosina | 2214mg |
| L-Valina | 4427mg |
Ingredientes
Proteína concentrada de soro de leite [emulgente (lecitina de girassol)], aroma, cloreto de sódio, edulcorante (sucralose), aroma natural.
Advertências
Armazenar em local fresco (abaixo de 25°C), seco e escuro. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 465kJ/110Kcal | 1550kJ/366Kcal |
Lípidos | 1 g | 3,3g |
dos quais saturados | 0,7 g | 2,4g |
Hidratos de Carbono | 2 g | 6,6g |
dos quais açúcares | 1,6 g | 5,4g |
Proteínas | 23 g | 77g |
Sal | 0,24 g | 0,79g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 4140mg |
| L-Arginina | 1995mg |
| Ácido L-Aspártico | 8882mg |
| L-cisteína | 1704mg |
| Ácido L-glutâmico | 14035mg |
| Glicina | 1453mg |
| L-Histidina | 1363mg |
| L-Isoleucina | 4972mg |
| L-Leucina | 8721mg |
| L-Lisina | 7468mg |
| L-Metionina | 1484mg |
| L-fenilalanina | 2536mg |
| L-prolina | 4782mg |
| L-Serina | 4110mg |
| L-Treonina | 5805mg |
| L-triptofano | 1464mg |
| L-Tirosina | 2296mg |
| L-Valina | 4591mg |
Ingredientes
Proteína concentrada de soro de leite, aroma, emulsionante (lecitina de girassol), cloreto de sódio, corante (betacaroteno), edulcorante (sucralose), aroma natural.
Advertências
Armazenar em local fresco (abaixo de 25°C), seco e escuro. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 462kJ/109Kcal | 1539kJ/363Kcal |
Lípidos | 1 g | 3,2g |
dos quais saturados | 0,7 g | 2,4g |
Hidratos de Carbono | 1,9 g | 6,4g |
dos quais açúcares | 1,5 g | 5g |
Proteínas | 23 g | 77g |
Sal | 0,24 g | 0,79g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 4116mg |
| L-Arginina | 1983mg |
| Ácido L-Aspártico | 8830mg |
| L-cisteína | 1694mg |
| Ácido L-glutâmico | 13953mg |
| Glicina | 1445mg |
| L-Histidina | 1355mg |
| L-Isoleucina | 4943mg |
| L-Leucina | 8670mg |
| L-Lisina | 7424mg |
| L-Metionina | 1475mg |
| L-fenilalanina | 2521mg |
| L-prolina | 4754mg |
| L-Serina | 4086mg |
| L-Treonina | 5771mg |
| L-triptofano | 1455mg |
| L-Tirosina | 2282mg |
| L-Valina | 4564mg |
Ingredientes
Proteína concentrada de soro de leite, aromas naturais, corante (vermelho de beterraba), emulsionante (lecitina de girassol), cloreto de sódio, edulcorante (sucralose).
Advertências
Armazenar em local fresco (abaixo de 25°C), seco e escuro. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 459kJ/108Kcal | 1531kJ/361Kcal |
Lípidos | 1 g | 3,2g |
dos quais saturados | 0,7 g | 2,3g |
Hidratos de Carbono | 2,1 g | 7g |
dos quais açúcares | 1,5 g | 5,1g |
Proteínas | 23 g | 76g |
Sal | 0,24 g | 0,79g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 4061mg |
| L-Arginina | 1956mg |
| Ácido L-Aspártico | 8711mg |
| L-cisteína | 1671mg |
| Ácido L-glutâmico | 13764mg |
| Glicina | 1425mg |
| L-Histidina | 1337mg |
| L-Isoleucina | 4877mg |
| L-Leucina | 8553mg |
| L-Lisina | 7324mg |
| L-Metionina | 1455mg |
| L-fenilalanina | 2487mg |
| L-prolina | 4689mg |
| L-Serina | 4031mg |
| L-Treonina | 5693mg |
| L-triptofano | 1436mg |
| L-Tirosina | 2252mg |
| L-Valina | 4502mg |
Ingredientes
Proteína concentrada de soro de leite [emulsionante (lecitina de girassol)], aroma (leite), corante (vermelho de beterraba), cloreto de sódio, edulcorante (sucralose), aroma natural.
Advertências
Armazenar em local fresco (abaixo de 25°C), seco e escuro. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 465kJ/110Kcal | 1551kJ/366Kcal |
Lípidos | 1 g | 3,3g |
dos quais saturados | 0,7 g | 2,4g |
Hidratos de Carbono | 2,1 g | 7g |
dos quais açúcares | 1,5 g | 5g |
Proteínas | 23 g | 77g |
Sal | 0,24 g | 0,79g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 4126mg |
| L-Arginina | 1988mg |
| Ácido L-Aspártico | 8852mg |
| L-cisteína | 1698mg |
| Ácido L-glutâmico | 13987mg |
| Glicina | 1448mg |
| L-Histidina | 1358mg |
| L-Isoleucina | 4955mg |
| L-Leucina | 8691mg |
| L-Lisina | 7442mg |
| L-Metionina | 1479mg |
| L-fenilalanina | 2527mg |
| L-prolina | 4765mg |
| L-Serina | 4096mg |
| L-Treonina | 5785mg |
| L-triptofano | 1459mg |
| L-Tirosina | 2288mg |
| L-Valina | 4575mg |
Ingredientes
Proteína concentrada de soro de leite, aroma, emulsionante (lecitina de girassol), cloreto de sódio, edulcorante (sucralose), aroma natural.
Advertências
Armazenar em local fresco (abaixo de 25°C), seco e escuro. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 465kJ/110Kcal | 1550kJ/366Kcal |
Lípidos | 1 g | 3,2g |
dos quais saturados | 0,7 g | 2,4g |
Hidratos de Carbono | 2,1 g | 7g |
dos quais açúcares | 1,5 g | 5g |
Proteínas | 23 g | 77g |
Sal | 0,24 g | 0,79g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 4125mg |
| L-Arginina | 1987mg |
| Ácido L-Aspártico | 8849mg |
| L-cisteína | 1698mg |
| Ácido L-glutâmico | 13982mg |
| Glicina | 1448mg |
| L-Histidina | 1358mg |
| L-Isoleucina | 4954mg |
| L-Leucina | 8688mg |
| L-Lisina | 7440mg |
| L-Metionina | 1478mg |
| L-fenilalanina | 2527mg |
| L-prolina | 4763mg |
| L-Serina | 4095mg |
| L-Treonina | 5783mg |
| L-triptofano | 1458mg |
| L-Tirosina | 2287mg |
| L-Valina | 4573mg |
Ingredientes
Proteína concentrada de soro de leite, aroma, emulsionante (lecitina de girassol), cloreto de sódio, edulcorante (sucralose), aroma natural.
Advertências
Armazenar em local fresco (abaixo de 25°C), seco e escuro. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 468kJ/110Kcal | 1560kJ/368Kcal |
Lípidos | 1 g | 3,3g |
dos quais saturados | 0,7 g | 2,4g |
Hidratos de Carbono | 2,2 g | 7,2g |
dos quais açúcares | 1,6 g | 5,2g |
Proteínas | 23 g | 77g |
Sal | 0,24 g | 0,79g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 4140mg |
| L-Arginina | 1995mg |
| Ácido L-Aspártico | 8882mg |
| L-cisteína | 1704mg |
| Ácido L-glutâmico | 14035mg |
| Glicina | 1453mg |
| L-Histidina | 1363mg |
| L-Isoleucina | 4972mg |
| L-Leucina | 8721mg |
| L-Lisina | 7468mg |
| L-Metionina | 1484mg |
| L-fenilalanina | 2536mg |
| L-prolina | 4782mg |
| L-Serina | 4110mg |
| L-Treonina | 5805mg |
| L-triptofano | 1464mg |
| L-Tirosina | 2296mg |
| L-Valina | 4591mg |
Ingredientes
Proteína concentrada de soro de leite, aroma, aroma natural, emulsionante (lecitina de girassol), cloreto de sódio, edulcorante (sucralose).
Advertências
Armazenar em local fresco (abaixo de 25°C), seco e escuro. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 466kJ/110Kcal | 1552kJ/366Kcal |
Lípidos | 1 g | 3,2g |
dos quais saturados | 0,7 g | 2,4g |
Hidratos de Carbono | 2,2 g | 7,3g |
dos quais açúcares | 1,5 g | 4,9g |
Proteínas | 23 g | 77g |
Sal | 0,24 g | 0,79g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 4112mg |
| L-Arginina | 1981mg |
| Ácido L-Aspártico | 8821mg |
| L-cisteína | 1692mg |
| Ácido L-glutâmico | 13938mg |
| Glicina | 1443mg |
| L-Histidina | 1354mg |
| L-Isoleucina | 4938mg |
| L-Leucina | 8661mg |
| L-Lisina | 7416mg |
| L-Metionina | 1474mg |
| L-fenilalanina | 2519mg |
| L-prolina | 4749mg |
| L-Serina | 4082mg |
| L-Treonina | 5765mg |
| L-triptofano | 1454mg |
| L-Tirosina | 2280mg |
| L-Valina | 4559mg |
Ingredientes
Proteína concentrada de soro de leite, aroma, emulsionante (lecitina de girassol), cloreto de sódio, edulcorante (sucralose), aroma natural.
Advertências
Armazenar em local fresco (abaixo de 25°C), seco e escuro. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa.. É necessário manter uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Serviços: 67
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g)
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por 100g |
|---|---|---|
Valor Energético | 465kJ/110Kcal | 1549kJ/365Kcal |
Lípidos | 1 g | 3,2g |
dos quais saturados | 0,7 g | 2,4g |
Hidratos de Carbono | 2,1 g | 7g |
dos quais açúcares | 1,5 g | 5g |
Proteínas | 23 g | 77g |
Sal | 0,24 g | 0,79g |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38).
| Aminoácido | Por 100g |
|---|---|
| L-Alanina | 4119mg |
| L-Arginina | 1984mg |
| Ácido L-Aspártico | 8836mg |
| L-cisteína | 1695mg |
| Ácido L-glutâmico | 13963mg |
| Glicina | 1446mg |
| L-Histidina | 1356mg |
| L-Isoleucina | 4947mg |
| L-Leucina | 8676mg |
| L-Lisina | 7429mg |
| L-Metionina | 1476mg |
| L-fenilalanina | 2523mg |
| L-prolina | 4757mg |
| L-Serina | 4089mg |
| L-Treonina | 5775mg |
| L-triptofano | 1456mg |
| L-Tirosina | 2284mg |
| L-Valina | 4567mg |
Ingredientes
