Informação sobre Produtos
- Pack com 5 sacos de 500 g.
- Suplemento alimentar pré-treino com uma fórmula completa.
- Apto para dietas vegetarianas.
O teu carrinho de compras tem
Este site é protegido pelo reCAPTCHA e a Política de Privacidade e os Termos de Serviço do Google se aplicam.
O pack de degustação mais bestial. Contém 5 sacos de 500 g com três sabores à tua escolha. Com Cluster Dextrin®, Palatinose™, Aminoácidos e Cafeína. Adequado para dietas vegetarianas.
Desde
Compra mínima de unidades!
Adicionar ao carrinho
Aviso de disponibilidade
Notificar-me quando o produto estiver disponível
Aviso sobre as informações do nosso produto
Aviso sobre as informações do nosso produto
O pack de degustação mais bestial. Contém 5 sacos de 500 g com três sabores à tua escolha. Com Cluster Dextrin®, Palatinose™, Aminoácidos e Cafeína. Adequado para dietas vegetarianas.
A destacar:
Sem Ovo
Sem Lácteos
Sem Lactose
Apto para Vegetarianos
Sem Soja
Sem frutos de casca rija
Sem OMG
Gluten Free
Para os desportos:
Desportos Aquáticos
Desportos Radicais
Desportos de Equipa
Desportos de Combate
Desportos de Força
Desportos de Fundo
Desportos Mentais
Desportos de Potência
Desportos Motorizados
Desportos de Raquete
Desde
Compra mínima de unidades!
Adicionar ao carrinho
Aviso de disponibilidade
Notificar-me quando o produto EVOBEAST - PACK DEGUSTAÇÃO estiver disponível
Notificar-me quando o produto estiver disponível
Aviso sobre as informações do nosso produto
Aviso sobre as informações do nosso produto
Serviços: 10
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por toma diária | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Dextrina cíclica altamente ramificada (Cluster Dextrin™) | 15000 mg | 15000 mg | ++ | ++ |
Beta-alanina | 4000 mg | 4000 mg | ++ | ++ |
Isomaltulose (Palatinose™) | 3756,7 mg | 3756,7 mg | ++ | ++ |
L-arginina alfa-cetoglutarato | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
Creatina monohidratada | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
Base L-Citrulline | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Citrulline-DL-Malate (2:1) | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Leucina | 2000 mg | 2000 mg | ++ | ++ |
Beta-hidroxi-beta-metil butirato de cálcio (HMB-Ca) | 1785,7 mg | 1785,7 mg | ++ | ++ |
Betaína | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
N-Acetil-L-Tirosine | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
Taurina | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
L-Isoleucina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Clorhidrato de L-Ornitina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Valina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Colina Bitartrate | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Citicolina | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Cafeína | 300 mg | 300 mg | ++ | ++ |
Sódio | 289,6 mg | 289,6 mg | ++ | ++ |
citrato de sódio | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
de cloreto de sódio | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
Magnésio | 62 mg | 62 mg | 17% | 17% |
citrato de magnésio | 400 mg | 400 mg | ++ | ++ |
Ferro | 2,5 mg | 2,5 mg | 18% | 18% |
de fumarato ferroso | 7,6 mg | 7,6 mg | ++ | ++ |
Crómio | 100 µg | 100 µg | 250% | 250% |
picolinato de crómio | 806,5 µg | 806,5 µg | ++ | ++ |
Vitamina B6 | 2,1 mg | 2,1 mg | 150% | 150% |
de cloridrato de piridoxina | 2,5 mg | 2,5 mg | ++ | ++ |
VRN (Valor de Referência de Nutrientes) disposições da regulamentação (UE) 1169/2011 25 de outubro de 2011. †† Os VRN nesta ocasião não estão estabelecidos.
Ingredientes
Dextrina cíclica altamente ramificada, beta-alanina, isomaltulose**, monoidrato de creatina, L-arginina alfa-cetoglutarato, L-citrulina-DL-malato (2:1), L-citrulina*, L-leucina*, beta-hidroxi-beta-metilbutirato de cálcio, taurina, N-acetil-L-tirosina, betaína anidra, cloridrato de L-ornitina*, bitartarato de colina, L-isoleucina*, L-valina*, aroma natural, citrato de sódio, cloreto de sódio, aroma, citrato de magnésio, regulador de acidez (citrato tripotássico), regulador de acidez (carbonato ácido de sódio), cafeína anidra natural (extração vegetal de grãos de café verde), antiaglomerante (silicato de cálcio), antiaglomerante (dióxido de silício), edulcorante (sucralose), citicolina, edulcorante (acessulfame K), corante (caramelo amónico), fumarato ferroso, maltodextrina, cloridrato de piridoxina (vitamina B6), picolinato de crómio. * Produzida através de um processo de fermentação vegetal. ** A isomaltulose é uma fonte de glicose e de frutose.
Serviços: 10
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por toma diária | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Dextrina cíclica altamente ramificada (Cluster Dextrin™) | 15000 mg | 15000 mg | ++ | ++ |
Beta-alanina | 4000 mg | 4000 mg | ++ | ++ |
Isomaltulose (Palatinose™) | 3740,7 mg | 3740,7 mg | ++ | ++ |
L-arginina alfa-cetoglutarato | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
L-Arginina | 2353,7 mg | 2353,7 mg | ++ | ++ |
Creatina monohidratada | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
Creatina | 3078,1 mg | 3078,1 mg | ++ | ++ |
L-citrulina | 5050,5 mg | 5050,5 mg | ++ | ++ |
Base L-Citrulline | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Citrulline-DL-Malate (2:1) | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Leucina | 2000 mg | 2000 mg | ++ | ++ |
Beta-hidroxi-beta-metil butirato de cálcio (HMB-Ca) | 1785,7 mg | 1785,7 mg | ++ | ++ |
HMB (Beta-hidroxi-beta-meta-metilbutirato) | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
Betaína | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
N-Acetil-L-Tirosine | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
L-Tirosina | 1217 mg | 1217 mg | ++ | ++ |
Taurina | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
L-Isoleucina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Clorhidrato de L-Ornitina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Ornitina | 391,8 mg | 391,8 mg | ++ | ++ |
L-Valina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Colina Bitartrate | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Citicolina | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Cafeína | 300 mg | 300 mg | ++ | ++ |
Sódio | 289,6 mg | 289,6 mg | ++ | ++ |
citrato de sódio | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
de cloreto de sódio | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
Magnésio | 62 mg | 62 mg | 17% | 17% |
citrato de magnésio | 400 mg | 400 mg | ++ | ++ |
Ferro | 2,5 mg | 2,5 mg | 18% | 18% |
de fumarato ferroso | 7,6 mg | 7,6 mg | ++ | ++ |
Crómio | 100 µg | 100 µg | 250% | 250% |
picolinato de crómio | 806,5 µg | 806,5 µg | ++ | ++ |
Vitamina B6 | 2,1 mg | 2,1 mg | 150% | 150% |
de cloridrato de piridoxina | 2,5 mg | 2,5 mg | ++ | ++ |
VRN (Valor de Referência de Nutrientes) disposições da regulamentação (UE) 1169/2011 25 de outubro de 2011. †† Os VRN nesta ocasião não estão estabelecidos.
Ingredientes
Dextrina cíclica altamente ramificada, beta-alanina, isomaltulose**, monoidrato de creatina, L-arginina alfa-cetoglutarato, L-citrulina-DL-malato (2:1), L-citrulina*, L-leucina*, beta-hidroxi-beta-metilbutirato de cálcio, taurina, N-acetil-L-tirosina, betaína anidra, cloridrato de L-ornitina*, bitartarato de colina, L-isoleucina*, L-valina*, citrato de sódio, cloreto de sódio, aroma, aroma natural, citrato de magnésio, cafeína anidra natural (extração vegetal de grãos de café verde), regulador de acidez (citrato tripotássico), regulador de acidez (carbonato ácido de sódio), antiaglomerante (silicato cálcico), antiaglomerante (dióxido de silício), corante (betacaroteno), edulcorante (sucralose), citicolina, edulcorante (acessulfame K), fumarato ferroso, maltodextrina, cloridrato de piridoxina (vitamina B6), picolinato de crómio. * Produzida através de um processo de fermentação vegetal. ** A isomaltulose é uma fonte tanto de glicose como de frutose.
Serviços: 10
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por toma diária | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Dextrina cíclica altamente ramificada (Cluster Dextrin™) | 15000 mg | 15000 mg | ++ | ++ |
Beta-alanina | 4000 mg | 4000 mg | ++ | ++ |
Isomaltulose (Palatinose™) | 3691,7 mg | 3691,7 mg | ++ | ++ |
L-arginina alfa-cetoglutarato | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
L-Arginina | 2353,7 mg | 2353,7 mg | ++ | ++ |
Creatina monohidratada | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
Creatina | 3078,1 mg | 3078,1 mg | ++ | ++ |
L-citrulina | 5050,5 mg | 5050,5 mg | ++ | ++ |
Base L-Citrulline | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Citrulline-DL-Malate (2:1) | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Leucina | 2000 mg | 2000 mg | ++ | ++ |
Beta-hidroxi-beta-metil butirato de cálcio (HMB-Ca) | 1785,7 mg | 1785,7 mg | ++ | ++ |
Betaína | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
N-Acetil-L-Tirosine | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
L-Tirosina | 1217 mg | 1217 mg | ++ | ++ |
Taurina | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
L-Isoleucina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Clorhidrato de L-Ornitina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Ornitina | 391,8 mg | 391,8 mg | ++ | ++ |
L-Valina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Colina Bitartrate | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Citicolina | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Cafeína | 300 mg | 300 mg | ++ | ++ |
Sódio | 293,2 mg | 293,2 mg | ++ | ++ |
citrato de sódio | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
de cloreto de sódio | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
Magnésio | 62 mg | 62 mg | 17% | 17% |
citrato de magnésio | 400 mg | 400 mg | ++ | ++ |
Crómio | 100 µg | 100 µg | 250% | 250% |
picolinato de crómio | 806,5 µg | 806,5 µg | ++ | ++ |
Ferro | 2,5 mg | 2,5 mg | 18% | 18% |
de fumarato ferroso | 7,6 mg | 7,6 mg | ++ | ++ |
Vitamina B6 | 2,1 mg | 2,1 mg | 150% | 150% |
de cloridrato de piridoxina | 2,5 mg | 2,5 mg | ++ | ++ |
VRN (Valor de Referência de Nutrientes) disposições da regulamentação (UE) 1169/2011 25 de outubro de 2011. †† Os VRN nesta ocasião não estão estabelecidos.
Ingredientes
Dextrina cíclica altamente ramificada, beta-alanina, isomaltulose**, monoidrato de creatina, L-arginina alfa-cetoglutarato, L-citrulina-DL-malato (2:1), L-citrulina*, L-leucina*, beta-hidroxi-beta-metilbutirato de cálcio, taurina, N-acetil-L-tirosina, betaína anidra, aroma, cloridrato de L-ornitina*, bitartarato de colina, L-isoleucina*, L-valina*, aroma natural, citrato de sódio, cloreto de sódio, aroma, citrato de magnésio, cafeína anidra natural (extração vegetal de grãos de café verde), regulador de acidez (citrato tripotássico), regulador de acidez (carbonato ácido de sódio), antiaglomerante (silicato de cálcio), antiaglomerante (dióxido de silício), edulcorante (sucralose), citicolina, edulcorante (acessulfame K), fumarato ferroso, maltodextrina, cloridrato de piridoxina (vitamina B6), picolinato de crómio. * Produzida através de um processo de fermentação vegetal. ** A isomaltulose é uma fonte de glicose e de frutose.
Serviços: 10
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por toma diária | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Dextrina cíclica altamente ramificada (Cluster Dextrin™) | 15000 mg | 15000 mg | ++ | ++ |
Beta-alanina | 4000 mg | 4000 mg | ++ | ++ |
Isomaltulose (Palatinose™) | 3926,7 mg | 3926,7 mg | ++ | ++ |
L-arginina alfa-cetoglutarato | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
L-Arginina | 2353,7 mg | 2353,7 mg | ++ | ++ |
Creatina monohidratada | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
Creatina | 3078,1 mg | 3078,1 mg | ++ | ++ |
Base L-Citrulline | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Citrulline-DL-Malate (2:1) | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Leucina | 2000 mg | 2000 mg | ++ | ++ |
Beta-hidroxi-beta-metil butirato de cálcio (HMB-Ca) | 1785,7 mg | 1785,7 mg | ++ | ++ |
Betaína | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
N-Acetil-L-Tirosine | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
L-Tirosina | 1217 mg | 1217 mg | ++ | ++ |
Taurina | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
L-Isoleucina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Clorhidrato de L-Ornitina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Ornitina | 391,8 mg | 391,8 mg | ++ | ++ |
L-Valina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Colina Bitartrate | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Citicolina | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Cafeína | 300 mg | 300 mg | ++ | ++ |
Sódio | 289,6 mg | 289,6 mg | ++ | ++ |
citrato de sódio | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
de cloreto de sódio | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
Magnésio | 62 mg | 62 mg | 17% | 17% |
citrato de magnésio | 400 mg | 400 mg | ++ | ++ |
Ferro | 2,5 mg | 2,5 mg | 18% | 18% |
de fumarato ferroso | 7,6 mg | 7,6 mg | ++ | ++ |
Crómio | 100 µg | 100 µg | 250% | 250% |
picolinato de crómio | 806,5 µg | 806,5 µg | ++ | ++ |
Vitamina B6 | 2,1 mg | 2,1 mg | 150% | 150% |
de cloridrato de piridoxina | 2,5 mg | 2,5 mg | ++ | ++ |
VRN (Valor de Referência de Nutrientes) disposições da regulamentação (UE) 1169/2011 25 de outubro de 2011. †† Os VRN nesta ocasião não estão estabelecidos.
Ingredientes
Dextrina cíclica altamente ramificada, beta-alanina, isomaltulose**, monoidrato de creatina, L-arginina alfa-cetoglutarato, L-citrulina-DL-malato (2:1), L-citrulina*, L-leucina*, beta-hidroxi-beta-metilbutirato de cálcio, taurina, N-acetil-L-tirosina, betaína anidra, cloridrato de L-ornitina*, bitartarato de colina, L-isoleucina*, L-valina*, citrato de sódio, cloreto de sódio, citrato de magnésio, aroma natural, cafeína anidra natural (extração vegetal de grãos de café verde), regulador de acidez (citrato tripotássico), regulador de acidez (carbonato ácido de sódio), aroma, antiaglomerante (silicato de cálcio), antiaglomerante (dióxido de silício), edulcorante (sucralose), citicolina, edulcorante (acessulfame K), corante (betacaroteno), fumarato ferroso, maltodextrina, cloridrato de piridoxina (vitamina B6), picolinato de crómio. * Produzida através de um processo de fermentação vegetal. ** A isomaltulose é uma fonte de glicose e de frutose.
Serviços: 10
| Quantidade de nutrientes | Por dose | Por toma diária | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Dextrina cíclica altamente ramificada (Cluster Dextrin™) | 15000 mg | 15000 mg | ++ | ++ |
Beta-alanina | 4000 mg | 4000 mg | ++ | ++ |
Isomaltulose (Palatinose™) | 2942,7 mg | 2942,7 mg | ++ | ++ |
L-arginina alfa-cetoglutarato | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
Creatina monohidratada | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
Base L-Citrulline | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Citrulline-DL-Malate (2:1) | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Leucina | 2000 mg | 2000 mg | ++ | ++ |
Beta-hidroxi-beta-metil butirato de cálcio (HMB-Ca) | 1785,7 mg | 1785,7 mg | ++ | ++ |
Betaína | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
N-Acetil-L-Tirosine | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
Taurina | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
L-Isoleucina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Clorhidrato de L-Ornitina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Valina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Colina Bitartrate | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Citicolina | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Cafeína | 300 mg | 300 mg | ++ | ++ |
Sódio | 289,6 mg | 289,6 mg | ++ | ++ |
citrato de sódio | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
de cloreto de sódio | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
Magnésio | 62 mg | 62 mg | 17% | 17% |
citrato de magnésio | 400 mg | 400 mg | ++ | ++ |
Ferro | 2,5 mg | 2,5 mg | 18% | 18% |
de fumarato ferroso | 7,6 mg | 7,6 mg | ++ | ++ |
Crómio | 100 µg | 100 µg | 250% | 250% |
picolinato de crómio | 806,5 µg | 806,5 µg | ++ | ++ |
Vitamina B6 | 2,1 mg | 2,1 mg | 150% | 150% |
de cloridrato de piridoxina | 2,5 mg | 2,5 mg | ++ | ++ |
VRN (Valor de Referência de Nutrientes) disposições da regulamentação (UE) 1169/2011 25 de outubro de 2011. †† Os VRN nesta ocasião não estão estabelecidos.
Ingredientes
Dextrina cíclica altamente ramificada, beta-alanina, creatina monoidrato, L-arginina alfa-cetoglutarato, L-citrulina-DL-malato (2:1), L-citrulina*, isomaltulose**, L-leucina*, beta-hidroxi-beta-metilbutirato de cálcio, taurina, N-acetil-L-tirosina, betaína anidra, aroma, cloridrato de L-ornitina*, bitartarato de colina, L-isoleucina*, L-valina*, citrato de sódio, cloreto de sódio, citrato de magnésio, aroma natural, regulador de acidez (citrato tripotássico), regulador de acidez (carbonato ácido de sódio), cafeína anidra natural (extração vegetal de grãos de café verde), antiaglomerante (silicato de cálcio), antiaglomerante (dióxido de silício), edulcorante (sucralose), citicolina, edulcorante (acessulfame K), corante (antocianinas), extrato de açafroa (Carthamus tinctorius), fumarato ferroso, maltodextrina, cloridrato de piridoxina (vitamina B6), picolinato de crómio. * Produzida através de um processo de fermentação vegetal. ** A isomaltulose é uma fonte de glicose e de frutose.

Queres mostrar a besta que há em ti? Tira o máximo partido do teu treino com o Pack Degustação de Evobeast. Composto por 5 sacos de 500g, este pack garante-te um grande fornecimento e uma importante poupança em partes iguais.
O Evobeast é um imponente suplemento alimentar pré-treino que tem na sua composição hidratos de carbono, aminoácidos, vitaminas, minerais e cafeína. Esta fórmula desenvolvida pelos nossos especialistas ajudar-te-á antes e durante os treinos mais exigentes.
Ao comprares em pack, além de tirares o máximo partido da tua compra, podes escolher entre os 3 sabores: Bebida Energética, Limão e Laranja.

Fórmula exclusiva que garante uma bebida pré-treino completa, mas tão intensa que também pode ser utilizada durante o treino. Entre os seus ingredientes de alta qualidade, encontrarás Cluster Dextrin® (Dextrina cíclica altamente ramificada), Palatinose™ (Isomaltulose), glucose, frutose, cafeína, vitaminas (vitamina b6), minerais (magnésio, crómio, ferro), aminoácidos e outros elementos como taurina ou creatina monoidrato.
Um produto sem igual, uma vez que a alta qualidade dos seus ingredientes é combinada com a quantidade correta de cada um deles por dose, para te proporcionar o aporte mais eficaz.

O Evobeast fica incrível com a combinação de Glycopump®, antes de treinar; e com:
As perguntas são feitas pelos utilizadores e as respostas são preparadas pela equipa da HSN apenas para fins informativos. As informações fornecidas não substituem o conselho nem o acompanhamento de um profissional de saúde. As referências a suplementos alimentares não foram avaliadas pela EFSA (Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos) e não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença. A HSN reserva-se o direito de rever ou atualizar as respostas sempre que necessário.
Faz uma pergunta
Nenhuma pergunta disponível


Tens dúvidas sobre este produto?
A nossa equipa de especialistas está aqui para te ajudar.
Tentaremos responder à tua dúvida o mais rapidamente possível.
Faça login e pergunte-nosO que nossos clientes dizem sobre o produto
Pontuação de 5 / 5.00 de 2 avaliações reais
As opiniões e avaliações publicadas sobre os produtos refletem apenas os pontos de vista e a experiência dos clientes. A HSN não verifica nem endossa esses comentários ou afirmações, e não se responsabiliza pelo conteúdo apresentado nas avaliações. As declarações relativas a suplementos alimentares não foram avaliadas pela EFSA (Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos) e não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença ou condição médica.
Juan |
Compra verificada
EVOBEAST - PACK DEGUSTAÇÃO
Altamente recomendado
É altamente recomendável que esta seja a sua primeira compra para ver todos os sabores e poder ver qual é o que mais lhe convém.
Marcel |
Compra verificada
EVOBEAST - PACK DEGUSTAÇÃO
Pré-treino total
Que grande produto HSN saiu com, é possivelmente o mais eficaz de todos os produtos que eles têm. Utilizo-o tanto para rotas MTB como na caixa e, honestamente, não tentei nada parecido, activa-me 10 minutos depois de o tomar. Inacreditável. É muito fixe que esteja disponível em vários sabores (embora existam apenas 3 e espero que tragam mais).
Fabrico próprio
Produzimos os nossos produtos e vendemo-los diretamente a ti.
Qualidade garantida
O controlo total sobre os nossos processos garante-nos as mais altas certificações.
Preço justo
A nossa filosofia garante que oferecemos o melhor preço possível aos nossos clientes.
Sustentável e social
Esforçamo-nos por contribuir para uma sociedade melhor.
Envio gratuito
Em compras superiores a 29,99 €, os portes são grátis.
Entrega super-rápida
Faz a tua encomenda e recebe-a em 1 a 3 dias úteis.
Promoções diárias
Temos ofertas diárias para que possas aproveitar ao máximo as nossas promoções.
Opções de pagamento
Podes escolher entre vários métodos de pagamento.
Atenção
Informações
O preço riscado ou indicado como “PVP recomendado” (Preço de Venda ao Público recomendado) é o preço de tabela oficial recomendado pelo fabricante ou pelo nosso departamento de desenvolvimento de produto no caso de marcas próprias.
A HSN apresenta o “PVP recomendado” como preço de referência para efeitos de comparação.
Adicionar ao carrinho
Changing language