

EVOENERGY GEL SEM CAFEÍNA

MELATONINA 1,8mg

BETA-ALANINA EM PÓ

EXTRATO DE ASHWAGANDHA Shoden® (40:1) 240mg

CREATINA MONOHIDRATO EM PÓ

CITRULINA MALATO EM PÓ





ESPECIAL RUNNERS - PACK 1

PACK TRAIL ENDURANCE

GET RECOVERED PACK

EVORECOVERY

MELHORAR O MEU RENDIMENTO - PACK 1

MELHORAR RESISTÊNCIA - PACK 2

MELHORAR RESISTÊNCIA - PACK 5

PACK CROSS TRAINING
FINALIDADE DO PACK
- Juntar suplementos muito úteis para qualquer ciclista no mesmo pack.
- Rendimento em treinos ou competições.
- Otimizar a recuperação.
Este pack procura complementar a dieta dos ciclistas, tanto durante o decorrer das sessões de treino como em plena competição. A maioria dos produtos adicionados são destinados para tomar em cima da bicicleta, para fornecer nutrientes necessários para o organismo durante este tipo de atividade. Também inclui um isolado de proteína de soro de leite para tomar depois de cada sessão como recuperador.
IDEAL PARA?
- Ciclistas profissionais.
- Ciclistas amadores com mais de 3 treinos semanais de longa duração.
- Todos aqueles que combinam outro desporto com saídas em bicicleta.
PRODUCTOS INCLUÍDOS

Evokalyn 120 veg caps - SportSeries
Evokalyn é um suplemento feito à base de Monohidrato de Creatina da patente Kre-Alkalyn®. Esta patente tem um pH modificado, até alcançar um valor de 12 na escala ácido-base. A creatina é possivelmente o suplemento que tem maior consistência científica no que diz respeito aos seus resultados. Em relação ao ciclismo, temos de ter em conta que aumenta o rendimento desportivo em períodos sucessivos de exercício de alta intensidade.

Beta Alanina em Pó 150g - RawSeries
Beta Alanina é outro dos suplementos mais consumidos por desportistas. Neste caso o formato é 100% beta-alanina pura em pó, elaborada unicamente a partir de beta-aminoácido alanina e sem saborizantes, o que faz com que seja ideal para fazer as tuas próprias fórmulas. O micronizado é extremamente fino para que se possa dissolver o melhor possível, mesmo sem ser juntamente com outros suplementos.

Citrulina Malato em Pó 150g - RawSeries
Esta Citrulina Malato é também RawSeries, o que quer dizer que é 100% pura, sem saborizantes. Juntamente com o resto dos produtos deste pack, vai fazer um pré-treino espetacular. O sabor da citrulina malato, devido à presença do ácido málico no sal, é ligeiramente ácido.

Amilopectina 2.0 1kg - RawSeries
Amilopectina é uma fonte de carboidratos oriundos do amido modificado de milho ceroso. Esta amilopectina contém 97% de carboidratos, um nutriente muito importante para desportistas de alta intensidade, já que contribuem para a recuperação da função muscular depois da realização de exercício físico de alta intensidade e de longa duração. A amilopectina é um carboidrato de absorção média, digere-se com muita facilidade e é muito polivalente.

Evocarbs 2.0 1Kg - SportSeries
Evocarbs 2.0 é um preparado alimentar em pó vegan à base de carboidratos e eletrolitos. Foi formulado pela nossa equipa de I+D+i tendo em conta as exigências dos desportistas mais exigentes. Esta bebida contém carboidratos, magnésio e sódio. As suas características farão com que seja o teu melhor aliado durante os teus treinos ou competições.

Péptidos de Glutamina em Pó 150g - RawSeries
Péptidos de Glutamina é a forma mais absorvível deste aminoácido. Para desportistas e atletas de rendimento é importante a fase de recuperação, e este suplemento é ideal para tomar depois da atividade. As vantagens deste aminoácido sobre outros é que a sua absorção no intestino perante a presença de oligoelementos.

Evolate 2.0 (Whey Isolate Protein) 2Kg - SportSeries
Evolate 2.0 (Whey Isolate Protein) é uma proteína com um valor biológico muito elevado, oferecendo uma elevada percentagem de aminoácidos essenciais, incluindo elevada proporção de BCAAs ou Aminoácidos Ramificados. As proteínas contribuem para a manutenção da massa muscular. A sua textura é menos densa do que outras proteínas e tem um sabor com baixo grau de acidez.
COMO TOMAR?
Antes do pequeno-almoço:
- Tomar 1 doseador (5g) de Citrulina Malato, misturado com 100-150ml de água.
Antes de Treinar (30min):
- 1 doseador (50g) de Amilopectina + 1/2 doseador de Beta Alanina + 1 doseador (5g) de Citrulina Malato + 1 doseador (4g) de Péptidos de Glutamina, tudo misturado no mesmo shaker com 500ml de água + 1 cápsula de Evokalyn.
Durante:
- Misturar 1 doseador (50g) de Amilopectina + 2 doseadores (40g) de Evocarbs com 500-600ml de água. Voltar a encher a cada 60-90minutos de atividade física intensa.
Depois de Treinar:
- Tomar 1-2 doseadores de Evolate + 1 doseador (4g) de Péptidos de Glutamina + 1/2 doseador (2g) de Beta Alanina, misturado no mesmo batido com água.
30 minutos antes de dormir:
- 1 cápsula de Evokalyn.
Composição Nutricional
|
dose diáriapor dose |
Tamanho da dose: 1 doseador de 5ml (4g) | ||
dose diária: 2 doseadores de 5ml (8g) | ||
Tomas por embalagem: 38 | ||
Quantidade diária Quantidade por dose | |||
---|---|---|---|
Glutamine Peptide | 8000mg 4000mg |
Ingredientes PÉPTIDOS DE GLUTAMINA EM PÓ 150g
Peptídeos de glutamina [proteína de trigo (glúten)].Aviso PÉPTIDOS DE GLUTAMINA EM PÓ 150g
Armazenar em local fresco (abaixo de 25°C), seco e escuro. Não exceda a dose diária expressamente recomendada. Manter fora do alcance de crianças mais novas. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma dieta equilibrada. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa..
Perfil aminoácidos
|
Aminograma | Per 100g |
Alanina | 2075mg |
Arginina | 2905mg |
Ácido Aspártico | 2656mg |
Cistina | 1743mg |
Ácido glutâmico | 30378mg |
Glicina | 2656mg |
Histidina | 1660mg |
Isoleucina | 2988mg |
Leucina | 5644mg |
Lisina | 1411mg |
Metionina | 1328mg |
Fenilalanina | 4316mg |
Proline | 9877mg |
Serina | 4150mg |
Treonina | 2158mg |
Triptofano | 747mg |
Tirosina | 2739mg |
Valina | 3237mg |
Composição Nutricional
|
dose diáriapor dose |
Tamanho da dose: 1 doseador of 10ml (5g) | ||
dose diária: 2 doseadores de 10ml (10g) | ||
Tomas por embalagem: 30 | ||
Quantidade diária Quantidade por dose | |||
---|---|---|---|
L-Citrulline-DL-Malate (2:1) | 10000mg 5000mg | ||
Base L-Citrulline | 6835mg 3417,5mg |
Ingredientes CITRULINA MALATO EM PÓ 150g
L-Citrulline-DL-Malate (2:1)Aviso CITRULINA MALATO EM PÓ 150g
Armazenar em local fresco (abaixo de 25°C), seco e escuro. Não exceda a dose diária expressamente recomendada. Manter fora do alcance de crianças mais novas. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma dieta equilibrada. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa..
Composição Nutricional
|
dose diáriapor dose |
Tamanho da dose: 1/2 doseador de 5ml (2g) | ||
dose diária: 1 doseador de 5ml (4g) | ||
Tomas por embalagem: 75 | ||
Quantidade diária Quantidade por dose | |||
---|---|---|---|
Beta-alanina | 4g 2g |
Ingredientes BETA-ALANINA EM PÓ 150g
Beta-alanina.Aviso BETA-ALANINA EM PÓ 150g
Depois de aberto, mantenha em local fresco (abaixo de 25ºC), seco e escuro. Não exceda a dose diária expressamente recomendada. Manter fora do alcance de crianças mais novas. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma dieta equilibrada. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa..
Composição Nutricional
|
dose diáriapor dose |
Tamanho da dose: 1 veg caps | ||
dose diária: 2 veg caps | ||
Tomas por embalagem: 120 | ||
Quantidade diária Quantidade por dose | VRN* | VRN* | |
---|---|---|---|
Monohidrato de creatina tamponada (Kre-Alkalyn®) | 1500mg 750mg | ++ | ++ |
Creatina | 1318,7mg 659,35mg | ++ | ++ |
Vitamina B6 | 4,2mg 2,1mg | 301% | 150% |
de cloridrato de piridoxina | 5mg 2,5mg | ++ | ++ |
VRN (Valor de Referência de Nutrientes) disposições da regulamentação (UE) 1169/2011 25 de outubro de 2011. †† Os VRN nesta ocasião não estão estabelecidos. |
Ingredientes EVOKALYN - 120 veg caps
Monohidrato de creatina tamponada, cápsula vegetal [agente de revestimento (hidroxipropilmetilcelulose)], antiaglomerantes (sais de magnésio de ácidos gordos), cloridrato de piridoxina (vitamina B6).Aviso EVOKALYN - 120 veg caps
Depois de aberto, mantenha em local fresco (abaixo de 25ºC), seco e escuro. Não exceda a dose diária expressamente recomendada. Manter fora do alcance de crianças mais novas. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma dieta equilibrada.
Composição Nutricional
|
por 100gpor dose |
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g) | ||
Tomas por embalagem: 67 | ||
Quantidade por 100g Quantidade por dose | |||
---|---|---|---|
Valor Energético | 1602kJ/377Kcal 481kJ/113Kcal | ||
Gordura | 1g 0,3g | ||
dos quais saturados | 0,7g 0,2g | ||
Hidratos de Carbono | 2,4g 0,7g | ||
dos quais açúcares | 2,3g 0,7g | ||
Proteinas | 90g 27g | ||
Sal | 0,88g 0,27g | ||
Complexo enzimático para a indústria alimentar (DigeZyme®) | 533,2mg 160mg | ||
Alfa-amilase | 12797,9U 3839,3U | ||
Protease | 3199,4U 959,8U | ||
Beta-D-galactosidase (lactase) | 2133U 639,9U | ||
Lipase | 533,2U 159,9U | ||
Cellulase | 106,6U 31,9U |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38). |
Ingredientes EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg BAUNILHA
Isolado de proteínas de soro de leite [emulsionante (lecitina de girassol)], aroma, espessante (goma xantana), complexo enzimático de utilização alimentar [alfa-amilase, protease, beta-D-galactosidase (lactase), lipase e celulase], cloreto de sódio, edulcorante (sucralose), aroma natural.Aviso EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg BAUNILHA
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa..
Perfil aminoácidos
|
Aminograma | Per 100g |
L-Alanina | 4751mg |
L-Arginina | 2421mg |
Ácido L-Aspártico | 10758mg |
L-cisteína | 2331mg |
Ácido L-glutâmico | 17122mg |
Glicina | 1703mg |
L-Histidina | 1255mg |
L-Isoleucina | 6365mg |
L-Leucina | 10130mg |
L-Lisina | 8785mg |
L-Metionina | 2062mg |
L-fenilalanina | 2958mg |
L-prolina | 6544mg |
L-Serina | 4303mg |
L-Treonina | 6902mg |
L-triptofano | 1613mg |
L-Tirosina | 2690mg |
L-Valina | 6006mg |
Composição Nutricional
|
por 100gpor dose |
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g) | ||
Tomas por embalagem: 67 | ||
Quantidade por 100g Quantidade por dose | |||
---|---|---|---|
Valor Energético | 1632kJ/385Kcal 490kJ/115Kcal | ||
Gordura | 2,6g 0,8g | ||
dos quais saturados | 2,2g 0,7g | ||
Hidratos de Carbono | 2,4g 0,7g | ||
dos quais açúcares | 1,4g 0,4g | ||
Proteinas | 88g 26g | ||
Sal | 0,89g 0,27g | ||
Complexo enzimático para a indústria alimentar (DigeZyme®) | 533,2mg 160mg | ||
Alfa-amilase | 12797,6U 3839,2U | ||
Protease | 3199,4U 959,8U | ||
Beta-D-galactosidase (lactase) | 2132,9U 639,8U | ||
Lipase | 533,2U 159,9U | ||
Cellulase | 106,6U 31,9U |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38). |
Ingredientes EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg CHOCOLATE BRANCO COCO
Isolado de proteína de soro de leite [emulsionante (lecitina de girassol)], coco desidratado fino, aroma, espessante (goma xantana), complexo enzimático de utilização alimentar [alfa-amilase, protease, beta-D-galactosidase (lactase), lipase, celulase], cloreto de sódio, edulcorante (sucralose), aroma natural.Aviso EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg CHOCOLATE BRANCO COCO
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa..
Perfil aminoácidos
|
Aminograma | Per 100g |
L-Alanina | 4638mg |
L-Arginina | 2363mg |
Ácido L-Aspártico | 10502mg |
L-cisteína | 2275mg |
Ácido L-glutâmico | 16715mg |
Glicina | 1663mg |
L-Histidina | 1225mg |
L-Isoleucina | 6213mg |
L-Leucina | 9889mg |
L-Lisina | 8576mg |
L-Metionina | 2013mg |
L-fenilalanina | 2888mg |
L-prolina | 6388mg |
L-Serina | 4201mg |
L-Treonina | 6738mg |
L-triptofano | 1575mg |
L-Tirosina | 2626mg |
L-Valina | 5863mg |
Composição Nutricional
|
por 100gpor dose |
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g) | ||
Tomas por embalagem: 67 | ||
Quantidade por 100g Quantidade por dose | |||
---|---|---|---|
Valor Energético | 1605kJ/378Kcal 481kJ/113Kcal | ||
Gordura | 1,1g 0,3g | ||
dos quais saturados | 0,8g 0,2g | ||
Hidratos de Carbono | 3,8g 1,1g | ||
dos quais açúcares | 2,6g 0,8g | ||
Proteinas | 88g 26g | ||
Sal | 0,88g 0,26g | ||
Complexo enzimático para a indústria alimentar (DigeZyme®) | 533,2mg 160mg | ||
Alfa-amilase | 12797,6U 3839,2U | ||
Protease | 3199,4U 959,8U | ||
Beta-D-galactosidase (lactase) | 2132,9U 639,8U | ||
Lipase | 533,2U 159,9U | ||
Cellulase | 106,6U 31,9U |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38). |
Ingredientes EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg COOKIES & CREAM
Isolado de proteína de soro de leite [emulsionante (lecitina de girassol)], aroma (leite), complexo enzimático de utilização alimentar [alfa-amilase, protease, beta-D-galactosidase (lactase), lipase, celulase], cloreto de sódio, edulcorante (sucralose), aroma natural.Aviso EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg COOKIES & CREAM
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa..
Perfil aminoácidos
|
Aminograma | Per 100g |
L-Alanina | 4679mg |
L-Arginina | 2384mg |
Ácido L-Aspártico | 10593mg |
L-cisteína | 2295mg |
Ácido L-glutâmico | 16860mg |
Glicina | 1677mg |
L-Histidina | 1236mg |
L-Isoleucina | 6267mg |
L-Leucina | 9975mg |
L-Lisina | 8651mg |
L-Metionina | 2031mg |
L-fenilalanina | 2913mg |
L-prolina | 6444mg |
L-Serina | 4237mg |
L-Treonina | 6797mg |
L-triptofano | 1589mg |
L-Tirosina | 2649mg |
L-Valina | 5915mg |
Composição Nutricional
|
por 100gpor dose |
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g) | ||
Tomas por embalagem: 67 | ||
Quantidade por 100g Quantidade por dose | |||
---|---|---|---|
Valor Energético | 1604kJ/378Kcal 481kJ/113Kcal | ||
Gordura | 1g 0,3g | ||
dos quais saturados | 0,7g 0,2g | ||
Hidratos de Carbono | 2,2g 0,7g | ||
dos quais açúcares | 1,2g 0,4g | ||
Proteinas | 90g 27g | ||
Sal | 0,9g 0,27g | ||
Complexo enzimático para a indústria alimentar (DigeZyme®) | 533,2mg 160mg | ||
Alfa-amilase | 12797,6U 3839,2U | ||
Protease | 3199,4U 959,8U | ||
Beta-D-galactosidase (lactase) | 2132,9U 639,8U | ||
Lipase | 533,2U 159,9U | ||
Cellulase | 106,6U 31,9U |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38). |
Ingredientes EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg CHOCOLATE BRANCO E MORANGO
Isolado de proteína de soro de leite [emulsionante (lecitina de girassol)], aroma, aroma natural, complexo enzimático de utilização alimentar [alfa-amilase, protease, beta-D-galactosidase (lactase), lipase e celulase], corante (vermelho de beterraba), cloreto de sódio, edulcorante (sucralose).Aviso EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg CHOCOLATE BRANCO E MORANGO
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa..
Perfil aminoácidos
|
Aminograma | Per 100g |
L-Alanina | 4761mg |
L-Arginina | 2425mg |
Ácido L-Aspártico | 10779mg |
L-cisteína | 2335mg |
Ácido L-glutâmico | 17156mg |
Glicina | 1706mg |
L-Histidina | 1258mg |
L-Isoleucina | 6377mg |
L-Leucina | 10150mg |
L-Lisina | 8802mg |
L-Metionina | 2066mg |
L-fenilalanina | 2964mg |
L-prolina | 6557mg |
L-Serina | 4312mg |
L-Treonina | 6916mg |
L-triptofano | 1617mg |
L-Tirosina | 2695mg |
L-Valina | 6018mg |
Composição Nutricional
|
por 100gpor dose |
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g) | ||
Tomas por embalagem: 67 | ||
Quantidade por 100g Quantidade por dose | |||
---|---|---|---|
Valor Energético | 1597kJ/376Kcal 479kJ/113Kcal | ||
Gordura | 1g 0,3g | ||
dos quais saturados | 0,7g 0,2g | ||
Hidratos de Carbono | 3,1g 0,9g | ||
dos quais açúcares | 1,4g 0,4g | ||
Proteinas | 89g 27g | ||
Sal | 0,88g 0,26g | ||
Complexo enzimático para a indústria alimentar (DigeZyme®) | 533,2mg 160mg | ||
Amilase | 12797,6U 3839,2U | ||
Protease | 3199,4U 959,8U | ||
Beta-D-galactosidase (lactase) | 2132,9U 639,8U | ||
Lipase | 533,2U 159,9U | ||
Cellulase | 106,6U 31,9U |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38). |
Ingredientes EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg MORANGO BANANA
Isolado de proteínas de soro de leite [emulsionante (lecitina de girassol)], aroma, corante (vermelho de beterraba), espessante (goma xantana), complexo enzimático de utilização alimentar [alfa-amilase, protease, beta-D-galactosidase (lactase), lipase, celulase], cloreto de sódio, edulcorante (sucralose), aroma natural, acidificante (ácido cítrico).Aviso EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg MORANGO BANANA
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa..
Perfil aminoácidos
|
Aminograma | Per 100g |
L-Alanina | 4700mg |
L-Arginina | 2394mg |
Ácido L-Aspártico | 10641mg |
L-cisteína | 2305mg |
Ácido L-glutâmico | 16936mg |
Glicina | 1685mg |
L-Histidina | 1242mg |
L-Isoleucina | 6295mg |
L-Leucina | 10020mg |
L-Lisina | 8690mg |
L-Metionina | 2040mg |
L-fenilalanina | 2926mg |
L-prolina | 6473mg |
L-Serina | 4257mg |
L-Treonina | 6827mg |
L-triptofano | 1596mg |
L-Tirosina | 2661mg |
L-Valina | 5941mg |
Composição Nutricional
|
por 100gpor dose |
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g) | ||
Tomas por embalagem: 67 | ||
Quantidade por 100g Quantidade por dose | |||
---|---|---|---|
Valor Energético | 1591kJ/375Kcal 477kJ/112Kcal | ||
Gordura | 1g 0,3g | ||
dos quais saturados | 0,7g 0,2g | ||
Hidratos de Carbono | 2,7g 0,8g | ||
dos quais açúcares | 1,2g 0,4g | ||
Proteinas | 89g 27g | ||
Sal | 0,88g 0,26g | ||
Complexo enzimático para a indústria alimentar (DigeZyme®) | 533,2mg 160mg | ||
Alfa-amilase | 12797,6U 3839,3U | ||
Protease | 3199,4U 959,8U | ||
Beta-D-galactosidase (lactase) | 2132,9U 639,8U | ||
Lipase | 533,2U 159,9U | ||
Cellulase | 106,6U 31,9U |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38). |
Ingredientes EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg FRAMBOESA
Isolado de proteína de soro de leite, emulsionante (lecitina de girassol), aroma, espessante (goma xantana), sal, complexo enzimático de utilização alimentar (alfa-amilase, protease, beta-D-galactosidase, lipase e celulase) (Digezyme®), edulcorante (sucralose), corante (vermelho de beterraba).Aviso EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg FRAMBOESA
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa..
Perfil aminoácidos
|
Aminograma | Per 100g |
L-Alanina | 4702mg |
L-Arginina | 2395mg |
Ácido L-Aspártico | 10646mg |
L-cisteína | 2307mg |
Ácido L-glutâmico | 16945mg |
Glicina | 1686mg |
L-Histidina | 1242mg |
L-Isoleucina | 6299mg |
L-Leucina | 10025mg |
L-Lisina | 8694mg |
L-Metionina | 2041mg |
L-fenilalanina | 2928mg |
L-prolina | 6477mg |
L-Serina | 4259mg |
L-Treonina | 6831mg |
L-triptofano | 1597mg |
L-Tirosina | 2662mg |
L-Valina | 5944mg |
Composição Nutricional
|
por 100gpor dose |
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g) | ||
Tomas por embalagem: 67 | ||
Quantidade por 100g Quantidade por dose | |||
---|---|---|---|
Valor Energético | 1589kJ/374Kcal 477kJ/112Kcal | ||
Gordura | 1g 0,3g | ||
dos quais saturados | 0,7g 0,2g | ||
Hidratos de Carbono | 3,5g 1g | ||
dos quais açúcares | 1,2g 0,4g | ||
Proteinas | 88g 26g | ||
Sal | 0,88g 0,26g | ||
Complexo enzimático para a indústria alimentar (DigeZyme®) | 533,2mg 160mg | ||
Alfa-amilase | 12797,9U 3839,3U | ||
Protease | 3199,4U 959,8U | ||
Lactase | 2132,9U 639,8U | ||
Lipase | 533,2U 159,9U | ||
Cellulase | 106,6U 31,9U |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38). |
Ingredientes EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg TARTE DE QUEIJO DE FRUTAS DO BOSQUE
Isolado de proteína de soro de leite [emulsionante (lecitina de girassol)], aroma, corante (vermelho de beterraba), espessante (goma xantana), complexo enzimático de utilização alimentar [alfa-amilase, protease, beta-D-galactosidase (lactase), lipase e celulase], cloreto de sódio, edulcorante (sucralose), aroma natural.Aviso EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg TARTE DE QUEIJO DE FRUTAS DO BOSQUE
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa..
Perfil aminoácidos
|
Aminograma | Per 100g |
L-Alanina | 4653mg |
L-Arginina | 2370mg |
Ácido L-Aspártico | 10535mg |
L-cisteína | 2282mg |
Ácido L-glutâmico | 16768mg |
Glicina | 1668mg |
L-Histidina | 1229mg |
L-Isoleucina | 6233mg |
L-Leucina | 9920mg |
L-Lisina | 8603mg |
L-Metionina | 2020mg |
L-fenilalanina | 2897mg |
L-prolina | 6409mg |
L-Serina | 4214mg |
L-Treonina | 6760mg |
L-triptofano | 1580mg |
L-Tirosina | 2634mg |
L-Valina | 5882mg |
Composição Nutricional
|
por 100gpor dose |
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g) | ||
Tomas por embalagem: 67 | ||
Quantidade por 100g Quantidade por dose | |||
---|---|---|---|
Valor Energético | 1590kJ/375Kcal 477kJ/112Kcal | ||
Gordura | 1,6g 0,5g | ||
dos quais saturados | 1g 0,3g | ||
Hidratos de Carbono | 4g 1,2g | ||
dos quais açúcares | 1,3g 0,4g | ||
Proteinas | 86g 26g | ||
Sal | 0,9g 0,27g | ||
Complexo enzimático para a indústria alimentar (DigeZyme®) | 533,2mg 160mg | ||
Alfa-amilase | 12797,6U 3839,2U | ||
Protease | 3199,4U 959,8U | ||
Beta-D-galactosidase (lactase) | 2132,9U 639,8U | ||
Lipase | 533,2U 159,9U | ||
Cellulase | 106,6U 31,9U |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38). |
Ingredientes EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg CHOCOLATE
Isolado de proteína de soro de leite [emulsionante (lecitina de girassol)], aroma, complexo enzimático de utilização alimentar [alfa-amilase, protease, beta-D-galactosidase (lactase), lipase, celulase], cloreto de sódio, edulcorante (sucralose), aroma natural, espessante (goma xantana).Aviso EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg CHOCOLATE
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa..
Perfil aminoácidos
|
Aminograma | Per 100g |
L-Alanina | 4510mg |
L-Arginina | 2298mg |
Ácido L-Aspártico | 10212mg |
L-cisteína | 2221mg |
Ácido L-glutâmico | 16254mg |
Glicina | 1617mg |
L-Histidina | 1191mg |
L-Isoleucina | 6042mg |
L-Leucina | 9616mg |
L-Lisina | 8339mg |
L-Metionina | 1958mg |
L-fenilalanina | 2808mg |
L-prolina | 6212mg |
L-Serina | 4085mg |
L-Treonina | 6552mg |
L-triptofano | 1532mg |
L-Tirosina | 2553mg |
L-Valina | 5702mg |
Composição Nutricional
|
por 100gpor dose |
Tamanho da dose: 1 doseador de 70ml (30g) | ||
Tomas por embalagem: 67 | ||
Quantidade por 100g Quantidade por dose | |||
---|---|---|---|
Valor Energético | 1551kJ/366Kcal 465kJ/110Kcal | ||
Gordura | 1,9g 0,6g | ||
dos quais saturados | 1,3g 0,4g | ||
Hidratos de Carbono | 4,3g 1,3g | ||
dos quais açúcares | 1,2g 0,4g | ||
Proteinas | 81g 24g | ||
Sal | 1,3g 0,39g | ||
Complexo enzimático para a indústria alimentar (DigeZyme®) | 533,2mg 160mg | ||
Alfa-amilase | 12797,8U 3839,3U | ||
Protease | 3199,4U 959,8U | ||
Lactase | 2132,9U 639,8U | ||
Lipase | 533,2U 159,9U | ||
Cellulase | 106,6U 31,9U |
Proteína calculada em matéria seca (nitrogénio *6,38). |
Ingredientes EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg CHOCOLATE E AMENDOIM
Isolado de proteína de soro de leite [emulsionante (lecitina de girassol)], cacau desengordurado em pó (10-12% de manteiga de cacau, de sementes de Theobroma cacao L.), aroma, cloreto de sódio, regulador de acidez (carbonato de potássio), espessante (goma xantana), complexo enzimático de utilização alimentar (alfa-amilase, protease, beta-D-galactosidase, lipase e celulose, Digezyme®), edulcorante (sucralose), aroma natural.Aviso EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg CHOCOLATE E AMENDOIM
Mantenha em local fresco e seco. As equivalências doseador/quantidade de produto (gramas ou miligramas) são indicativas, pois a densidade dos produtos em pó pode variar entre sabores e lotes. Recomendamos a utilização de uma balança de cozinha nos casos em que é necessária uma dosagem precisa..
Perfil aminoácidos
|
Aminograma | Per 100g |
L-Alanina | 4203mg |
L-Arginina | 2141mg |
Ácido L-Aspártico | 9515mg |
L-cisteína | 2062mg |
Ácido L-glutâmico | 15145mg |
Glicina | 1506mg |
L-Histidina | 1110mg |
L-Isoleucina | 5630mg |
L-Leucina | 8960mg |
L-Lisina | 7771mg |
